Pri komoditách sa takmer nikdy neuvádza cena v jednotkách typických pre Európu. Napríklad zlato sa obchoduje v trójskych uncoch (1 trójska unca = 31,1034807 gramov, 1 kilogram = 32,15 trójskych uncí), pšenica v bušlých (1 bušel pšenice = 27,216 kg), ropa v bareloch (1 bbl = cca 159 l), káva v librách (1 libra = 0,454) atď. My uvádzame ceny komodít v typických jednotkách, ale aj v jednotkách používaných v Európe.
Ceny energetických komodít
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa WTI | 100.779 USD/BBL | 10.87 % | 41.48 % | 57.57 % | 75.51 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Ropa Brent | 103.823 USD/BBL | 12.01 % | 33.55 % | 50.9 % | 70.62 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Vykurovací olej | 3.9985 USD/GAL | 10.38 % | 37.86 % | 66.69 % | 88.48 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Uhlie | 137.3 USD/T | 1.52 % | 15.87 % | 18.62 % | 27.72 % | 6. 3. 2026 |
| Etanol | 1.91 USD/GAL | 2.41 % | 5.52 % | 15.76 % | 20.32 % | 6. 3. 2026 |
| Propán | 0.77 USD/GAL | 3.89 % | 14.34 % | 17.39 % | 21 % | 6. 3. 2026 |
| Urán | 85.95 USD/LBS | -0.23 % | -0.69 % | -0.35 % | 5.27 % | 7. 3. 2026 02:58 |
| Metanol | 2677 CNY/T | 4.04 % | 17 % | 21.46 % | 22.24 % | 9. 3. 2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 90.97 USD/BBL | 26.4 % | 54.34 % | 59.76 % | 80.35 % | 6. 3. 2026 |
Ceny drahých a ostatných kovov
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlato | 5104.08 USD/T.OZ | -1.06 % | -4.11 % | 1.6 % | 18.15 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Striebro | 83.901 USD/T.OZ | -0.51 % | -6.03 % | 3.87 % | 17.74 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Meď | 5.7151 USD/LBS | -0.73 % | -3.04 % | -3.36 % | 0.58 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Oceľ | 3119 USD/T | 0.65 % | 1.96 % | 2.2 % | 0.74 % | 9. 3. 2026 |
| Železná ruda | 101.91 USD/T | 1.01 % | 2.88 % | 1.27 % | -4.87 % | 6. 3. 2026 |
| Lítium | 154750 CNY/T | -0.32 % | -10.29 % | 13.79 % | 30.59 % | 9. 3. 2026 |
| Platina | 2115.7 USD/T.OZ | -1.21 % | -8.61 % | 0.72 % | 2.21 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Titán | 45.5 USD/KG | 0 % | 0 % | 0 % | -1.09 % | 9. 3. 2026 |
| Kobalt | 56290 USD/T | 0 % | 0 % | 0 % | 5.5 % | 6. 3. 2026 |
| Hliník | 3428.5 USD/T | 0.08 % | 7.33 % | 10.54 % | 14.44 % | 9. 3. 2026 |
| Cín | 50065 USD/T | 0.33 % | -13.27 % | 1.97 % | 23.45 % | 6. 3. 2026 |
| Zinok | 3358.95 USD/T | 1.72 % | 1.11 % | -0.99 % | 7.6 % | 9. 3. 2026 |
| Nikel | 17250 USD/T | -1.15 % | 0.26 % | -1.71 % | 2.98 % | 9. 3. 2026 |
| Paládium | 1617.5 USD/T.OZ | -2.71 % | -9.89 % | -6.5 % | -2.06 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Ródium | 11650 USD/T OZ. | 0.43 % | -3.32 % | 12.02 % | 26.98 % | 9. 3. 2026 |
Kurzy poľnohospodárskych komodít
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sójové bôby | 1199.62 USD/BSH | 1.23 % | 4.31 % | 6.87 % | 16.41 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Pšenica | 611.75 USD/BSH | 0.08 % | 6.48 % | 15.81 % | 20.66 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Palmový olej | 4375 MYR/T | 3.72 % | 8.13 % | 5.35 % | 8.02 % | 5. 3. 2026 |
| Guma | 195.7 USD CENTS / KG | 0.77 % | -4.44 % | 3 % | 8.78 % | 9. 3. 2026 |
| Káva | 296.54 USD/LBS | 1.1 % | 4.19 % | 2.01 % | -14.97 % | 9. 3. 2026 |
| Cukor | 14.33 USD/100 LBS | 1.67 % | 3.05 % | 4.18 % | -4.5 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Bavlna | 64.406 USD/LBS | 0.32 % | -0.28 % | 4.57 % | 0.21 % | 9. 3. 2026 10:58 |
| Kakao | 3230 USD/T | 5.73 % | 11.84 % | -22.84 % | -46.74 % | 6. 3. 2026 |
| Vlna | 1767 AUD/100KG | 0 % | 2.97 % | 5.37 % | 14.67 % | 9. 3. 2026 |
| Kukurica | 451.7231 USD/BU | 1.06 % | 4.26 % | 5.36 % | 2.61 % | 9. 3. 2026 10:58 |
Najnovšie články o komoditách:
Akcie aj kryptomeny zadarmo – eToro bonus 40 až 500 USDVyužite registračný bonus od eToro a získajte zadarmo akcie, ETF alebo kryptomeny v hodnote 40 až 500 USD. Stačí splniť jednoduché podmienky.
Výška bonusu závisí od výšky vášho prvého vkladu, pozrite tabuľku nižšie.
Sprievodca obchodovaním s komoditami pre začiatočníkovZistite, ako obchodovanie s komoditami funguje, čo ovplyvňuje ich cenu, ako využiť sezónnosť a aké sú riziká spojené s obchodovaním. Bez komodít by sa ekonomika zastavila.
Kedy obchodovať zlato: najlepšie obchodné hodiny XAU/USDHoci sa so zlatom dá obchodovať prakticky nepretržite od nedeľného večera do piatkového večera, pochopenie optimálnych časových okien môže výrazne ovplyvniť výsledky vášho ...
Kde kúpiť zlatú tehlu či slitek – TOP 5 brokerov
Oplatí sa investovať do zlata? Riziká a skúsenosti po 5 r...
Ako začať efektívne investovať: Výber TOP ebookov
Ako efektívne investovať do kávy – výber 7 najlepší...
Recenzia investičnej platformy xStation od XTB
Najlepší obchodníci na eToro – kto sa oplatí kopíro...
