Pri komoditách sa takmer nikdy neuvádza cena v jednotkách typických pre Európu. Napríklad zlato sa obchoduje v trójskych uncoch (1 trójska unca = 31,1034807 gramov, 1 kilogram = 32,15 trójskych uncí), pšenica v bušlých (1 bušel pšenice = 27,216 kg), ropa v bareloch (1 bbl = cca 159 l), káva v librách (1 libra = 0,454) atď. My uvádzame ceny komodít v typických jednotkách, ale aj v jednotkách používaných v Európe.
Ceny energetických komodít
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa WTI | 97,401 USD/Bbl | 1,41 % | 6,68 % | 17,07 % | 69,63 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Ropa Brent | 102,308 USD/Bbl | 1,08 % | 7,11 % | 15,07 % | 68,13 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Vykurovací olej | 4,7651 USD/Gal | -0,75 % | 3,73 % | 12,05 % | 124,61 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Uhlie | 147,35 USD/T | -0,17 % | 0,51 % | 14,22 % | 37,07 % | 9. 9. 2026 |
| Etanol | 2,0375 USD/Gal | -1,09 % | -2,86 % | 3,43 % | 28,35 % | 9. 9. 2026 |
| Propán | 0,85 USD/Gal | 2,33 % | 7,49 % | 20,71 % | 32,95 % | 9. 9. 2026 |
| Urán | 90 USD/Lbs | 0,39 % | 0,5 % | 3,69 % | 10,23 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Metanol | 3 872 CNY/T | 13,52 % | 18,59 % | 47,56 % | 76,8 % | 10. 9. 2026 |
| Ropa Urals (ruská ropa) | 95,74 USD/Bbl | 4,82 % | 12,83 % | 16,94 % | 89,81 % | 9. 9. 2026 |
Ceny drahých a ostatných kovov
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlato | 4 394,37 USD/t.oz | -0,09 % | -1,77 % | 0,55 % | 1,73 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Striebro | 66,764 USD/t.oz | -0,75 % | -0,3 % | 3,24 % | -6,31 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Meď | 6,7351 USD/Lbs | -1,01 % | 2,4 % | 1,86 % | 18,53 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Oceľ | 3 101 CNY/T | 0,03 % | -0,45 % | 2,99 % | 0,16 % | 10. 9. 2026 |
| Železná ruda | 99,37 USD/T | -0,65 % | 1,69 % | 5,1 % | -7,24 % | 9. 9. 2026 |
| Lítium | 144 750 CNY/T | -0,69 % | -7,21 % | 0 % | 22,15 % | 10. 9. 2026 |
| Platina | 1 873,7 USD/t.oz | -2,36 % | 2,16 % | 6,77 % | -9,48 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Titán | 43,5 USD/KG | 0 % | 0 % | -2,25 % | -5,43 % | 10. 9. 2026 |
| Kobalt | 43 690 USD/T | -2,78 % | -22,38 % | -22,38 % | -18,11 % | 9. 9. 2026 |
| Hliník | 3 336,1 USD/T | -0,77 % | 0,5 % | -0,73 % | 11,35 % | 10. 9. 2026 |
| Cín | 55 218 USD/T | 0,65 % | 1,82 % | -0,96 % | 36,15 % | 9. 9. 2026 |
| Zinok | 3 989,1 USD/T | -1,18 % | 2,5 % | 6,93 % | 27,79 % | 10. 9. 2026 |
| Nikel | 16 806 USD/T | -0,41 % | -0,59 % | -0,08 % | 0,33 % | 10. 9. 2026 |
| Paládium | 1 360,5 USD/t.oz | -1,48 % | -5,52 % | -0,69 % | -17,62 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Ródium | 9 675 USD/t oz. | 0 % | 2,93 % | 11,53 % | 5,45 % | 10. 9. 2026 |
Kurzy poľnohospodárskych komodít
| Cena | Zmena za 24h | Zmena za týždeň | Zmena za mesiac | Zmena za rok | Aktualizované | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sójové bôby | 1 297,18 USd/Bu | 0,15 % | -0,69 % | 12,65 % | 25,88 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Pšenica | 709,55 USd/Bu | -0,24 % | -3,59 % | 12,58 % | 39,95 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Palmový olej | 4 894 MYR/T | -1,45 % | -0,2 % | 3,08 % | 20,84 % | 10. 9. 2026 |
| Guma | 249 USD Cents / Kg | 2,94 % | 5,91 % | 13,59 % | 38,41 % | 9. 9. 2026 |
| Káva | 286,17 USd/Lbs | -2,01 % | -3,11 % | -9,35 % | -17,94 % | 10. 9. 2026 |
| Cukor | 18,51 USD cents/Lbs | 0,58 % | 2,42 % | 10,62 % | 23,29 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Bavlna | 87,997 USd/Lbs | 0,82 % | 1,79 % | 4,27 % | 36,92 % | 10. 9. 2026 10:58 |
| Kakao | 5 951 USD/T | 0,64 % | -5,13 % | 0,32 % | -1,88 % | 9. 9. 2026 |
| Vlna | 1 890 AUD/100Kg | 0 % | 0 % | 0,91 % | 22,65 % | 10. 9. 2026 |
| Kukurica | 508,1845 USd/BU | 0,09 % | -1,37 % | 16,36 % | 15,43 % | 10. 9. 2026 10:58 |
Najnovšie články o komoditách:
Komoditné ETF fondy s obrovským potenciálom rastuVybrali sme pre vás top 7 komoditných ETF s obrovským rastovým potenciálom, ktoré si bližšie predstavíme. Prakticky vám poradíme aj to, ako do týchto vybraných komodít investovať pomocou ETF.
Tento spôsob investovania je vhodný aj pre začiatočníkov. Nemusíte totiž zložito nakupovať jednotlivé komodity napríklad pomocou kontraktov, ani ich vôbec vidieť fyzicky. Stačí vám iba kúpiť akcie fondu, ktorý do vami zvolenej komodity investuje za vás. Ak o ETF počujete prvýkrát, odporúčame si najprv podrobnejšie prečítať o tom, ako a do čoho investovať pomocou ETF.
Ako kúpiť ropné akcie + porovnanie ropných spoločnostíV tomto článku sa pozrieme na akcie ťažobných spoločností a spracovateľov ropy, ktoré si môžete kúpiť. Týmto spôsobom môžete vlastniť časť veľmi dôležitého svetového biznis...
Akcie aj kryptomeny zadarmo – eToro bonus 40 až 500 USDVyužite registračný bonus od eToro a získajte zadarmo akcie, ETF alebo kryptomeny v hodnote 40 až 500 USD. Stačí splniť jednoduché podmienky.
Sprievodca obchodovaním s komoditami pre začiatočníkov
Kedy obchodovať zlato: najlepšie obchodné hodiny XAU/USD
Kde kúpiť zlatú tehlu či slitek – TOP 5 brokerov
Oplatí sa investovať do zlata? Riziká a skúsenosti po 5 r...
Ako začať efektívne investovať: Výber TOP ebookov
Ako efektívne investovať do kávy – výber 7 najlepší...
