Per le materie prime, i prezzi non sono quasi mai espressi nelle unità di misura tipiche dell’Europa. Ad esempio, l’oro è negoziato in once troy (1 oncia troy = 31,1034807 grammi, 1 chilogrammo = 32,15 once troy), il grano in bushel (1 bushel di grano = 27,216 kg), il petrolio in barili (1 bbl = circa 159 l), il caffè in libbre (1 libbra = 0,454) e così via. Indichiamo i prezzi delle materie prime sia nelle unità di misura tipiche sia in quelle utilizzate in Europa.
Prezzi delle materie prime energetiche
| Prezzo | Variazione nelle 24 h | Variazione settimanale | Variazione mensile | Variazione annuale | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio WTI | 101,41 USD/Bbl | 3,51 % | 10,41 % | -0,49 % | 76,61 % | 17/10/2026 04:58 |
| Petrolio Brent | 109,86 USD/Bbl | 3,72 % | 4,91 % | 4,81 % | 80,54 % | 17/10/2026 04:58 |
| Gasolio da riscaldamento | 4,8991 USD/Gal | 1,1 % | 3,39 % | -4,2 % | 130,93 % | 17/10/2026 04:58 |
| Carbone | 150,4 USD/T | 0,5 % | 1,04 % | 3,98 % | 39,91 % | 16/10/2026 |
| Etanolo | 2,05 USD/Gal | 0,24 % | 1,86 % | 0,99 % | 29,13 % | 16/10/2026 |
| Propano | 1,1 USD/Gal | 2,92 % | 9,54 % | 30,31 % | 72,77 % | 16/10/2026 |
| Uranio | 90,1 USD/Lbs | 0,11 % | 0,11 % | 0,45 % | 10,35 % | 17/10/2026 10:58 |
| Metanolo | 3 354 CNY/T | 0 % | -22,81 % | -3,51 % | 53,15 % | 16/10/2026 |
| Petrolio russo Urals | 114,3 USD/Bbl | -0,51 % | -11,51 % | -6,01 % | 126,61 % | 15/10/2026 |
Prezzi dei metalli preziosi e degli altri metalli
| Prezzo | Variazione nelle 24 h | Variazione settimanale | Variazione mensile | Variazione annuale | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | 4 166,39 USD/t.oz | -0,11 % | -0,66 % | -4,03 % | -3,55 % | 16/10/2026 23:58 |
| Argento | 56,989 USD/t.oz | -0,73 % | -6,27 % | -12,58 % | -20,03 % | 17/10/2026 00:58 |
| Rame | 6,531 USD/Lbs | 0,3 % | -1,68 % | -0,84 % | 14,94 % | 17/10/2026 04:58 |
| Minerale di ferro | 90,9 USD/T | 0,36 % | 0,24 % | -6,69 % | -15,15 % | 16/10/2026 |
| Litio | 102 150 CNY/T | -2,16 % | -16,51 % | -23,31 % | -13,8 % | 16/10/2026 |
| Platino | 1 633,1 USD/t.oz | 0,72 % | -3,56 % | -8,98 % | -21,11 % | 17/10/2026 04:58 |
| Titanio | 43,5 CNY/KG | 0 % | 0 % | 0 % | -5,43 % | 16/10/2026 |
| Acciaio HRC | 1 356 USD/T | 0,97 % | 2,96 % | 5,28 % | 45,03 % | 16/10/2026 |
| Cobalto | 39 345 USD/T | 0 % | 0,25 % | -3,27 % | -26,26 % | 15/10/2026 |
| Alluminio | 3 008,5 USD/T | 0,79 % | -1,54 % | -8,77 % | 0,42 % | 16/10/2026 |
| Stagno | 50 125 USD/T | -0,64 % | -2,57 % | -4,39 % | 23,59 % | 15/10/2026 |
| Zinco | 3 696,3 USD/T | 0,53 % | -2,77 % | -4,95 % | 18,41 % | 16/10/2026 |
| Nichel | 15 370 USD/T | 0,79 % | -2,1 % | -5,5 % | -8,24 % | 16/10/2026 |
| Palladio | 1 118,5 USD/t.oz | -0,89 % | -2,78 % | -14,16 % | -32,27 % | 17/10/2026 04:58 |
| Rodio | 9 150 USD/t oz. | 0 % | 1,67 % | -0,81 % | -0,27 % | 16/10/2026 |
Quotazioni delle materie prime agricole
| Prezzo | Variazione nelle 24 h | Variazione settimanale | Variazione mensile | Variazione annuale | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soia | 1 261,25 USd/Bu | -0,14 % | -2,38 % | -4,43 % | 22,39 % | 17/10/2026 04:58 |
| Grano | 660,5 USd/Bu | -1,42 % | -1,56 % | -9,15 % | 30,28 % | 17/10/2026 04:58 |
| Olio di palma | 4 676 MYR/T | 1,74 % | 1,83 % | -2,91 % | 15,46 % | 16/10/2026 |
| Gomma | 254,7 USD Cents / Kg | -1,51 % | -1,66 % | 7,56 % | 41,58 % | 16/10/2026 |
| Caffè | 305,6 USd/Lbs | 3,66 % | 6,5 % | 10,52 % | -12,37 % | 16/10/2026 |
| Zucchero | 20,85 USD cents/Lbs | -1,33 % | 2,96 % | 13,81 % | 38,91 % | 17/10/2026 02:58 |
| Cotone | 80 USd/Lbs | -0,07 % | -0,67 % | -2,64 % | 24,47 % | 17/10/2026 02:58 |
| Cacao | 5 645 USD/T | -3,19 % | -0,35 % | -2,2 % | -6,93 % | 16/10/2026 |
| Lana | 1 803 AUD/100Kg | 0 % | -0,93 % | -2,91 % | 17 % | 16/10/2026 |
| Mais | 474,25 USd/BU | -0,78 % | -1,15 % | -10,6 % | 7,72 % | 17/10/2026 00:58 |
Articoli più recenti sulle materie prime:
eToro bonus benvenuto: azioni gratis fino a 500 USDIl bonus di benvenuto eToro, del valore compreso tra 40 e 500 USD e corrisposto sotto forma di azioni gratuite, può essere ottenuto registrandosi ed effettuando un successivo deposito su eToro. Può scegliere tra 6 società popolari, selezionate appositamente in collaborazione con eToro.
L'importo del bonus dipende dall'ammontare del primo deposito, come indicato nella tabella seguente.
Prezzo del cotone in borsaIl prezzo attuale del cotone in euro al chilogrammo è di 1,57, pari a 0,71 euro alla libbra. Scoprirà quali fattori ne influenzano il prezzo, quale andamento futuro prevediamo e come è possibile negoziare questa materia pri...
Prezzo dello zucchero | Come fare trading sullo zuccheroIl prezzo attuale dello zucchero in euro per 100 kg è di 40,91, pari a 18,55 euro per 100 libbre. Scoprirà cosa influenza il prezzo dello zucchero, quale andamento futuro prevediamo e come è possibile negoziare questa materia pri...
Conviene investire in oro? Rischi ed esperienze dopo 5 anni
ETF sulle materie prime con grande potenziale di crescita
Come investire in oro da professionista: guida completa
Come investire nel vino da vero professionista
10 idee per investire nell’acqua ad alto potenziale
Come comprare azioni petrolifere: società a confronto


