Les prix des matières premières ne sont presque jamais indiqués dans les unités couramment utilisées en Europe. Par exemple, l’or se négocie en onces troy (1 once troy = 31,1034807 grammes, 1 kilogramme = 32,15 onces troy), le blé en boisseaux (1 boisseau de blé = 27,216 kg), le pétrole en barils (1 baril = environ 159 l), le café en livres (1 livre = 0,454 kg), etc. Nous indiquons les prix des matières premières dans leurs unités habituelles, mais aussi dans les unités utilisées en Europe.
Prix des matières premières énergétiques
| Cours | Variation sur 24 h | Variation sur une semaine | Variation sur un mois | Variation sur un an | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole WTI | 90,83 USD/Bbl | 0,34 % | -12,76 % | 2,89 % | 58,19 % | 07/11/2026 04:58 |
| Pétrole Brent | 98,32 USD/Bbl | 0,03 % | -13,32 % | -1,88 % | 61,58 % | 07/11/2026 04:58 |
| Fioul domestique | 4,3317 USD/Gal | -0,46 % | -7,37 % | -6,3 % | 104,18 % | 07/11/2026 04:58 |
| Charbon | 144,45 USD/T | -0,52 % | -3,92 % | -5,09 % | 34,37 % | 05/11/2026 |
| Éthanol | 1,79 USD/Gal | 0,56 % | 1,13 % | -12,04 % | 12,76 % | 05/11/2026 |
| Propane | 1,1 USD/Gal | 0 % | -13,25 % | 18,08 % | 73,49 % | 06/11/2026 |
| Uranium | 91,85 USD/Lbs | -0,11 % | -0,76 % | 2,23 % | 12,49 % | 07/11/2026 10:58 |
| Méthanol | 3 503 CNY/T | -1,93 % | -3,1 % | -14,6 % | 59,95 % | 06/11/2026 |
| Pétrole russe Oural | 76,85 USD/Bbl | -10 % | -25,34 % | -36,69 % | 52,36 % | 05/11/2026 |
Prix des métaux précieux et autres métaux
| Cours | Variation sur 24 h | Variation sur une semaine | Variation sur un mois | Variation sur un an | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Or | 4 070,41 USD/t.oz | -0,42 % | 5,02 % | -0,99 % | -5,77 % | 06/11/2026 23:58 |
| Argent | 51,88 USD/t.oz | 0,19 % | 6,09 % | -13,17 % | -27,2 % | 06/11/2026 23:58 |
| Cuivre | 6,218 USD/Lbs | -0,5 % | -3,72 % | -5,74 % | 9,43 % | 07/11/2026 04:58 |
| Minerai de fer | 92,7 USD/T | -0,45 % | 2,19 % | 1,72 % | -13,47 % | 06/11/2026 |
| Lithium | 93 600 CNY/T | 2,07 % | 0 % | -25,09 % | -21,01 % | 06/11/2026 |
| Platine | 1 536,9 USD/t.oz | 0,95 % | 7,03 % | -6,84 % | -25,75 % | 07/11/2026 04:58 |
| Titane | 41 CNY/KG | 0 % | 0 % | -5,75 % | -10,87 % | 06/11/2026 |
| Acier HRC | 1 425 USD/T | -0,7 % | -0,28 % | 8,04 % | 52,41 % | 06/11/2026 |
| Cobalt | 33 525 USD/T | 0 % | 0,04 % | -14,58 % | -37,17 % | 05/11/2026 |
| Aluminium | 3 065,6 USD/T | 0,13 % | 0,19 % | -1,83 % | 2,32 % | 06/11/2026 |
| Étain | 45 480 USD/T | 0 % | -6,94 % | -16,21 % | 12,14 % | 06/11/2026 |
| Zinc | 3 717,9 USD/T | -2,07 % | -3,12 % | -1,21 % | 19,1 % | 06/11/2026 |
| Nickel | 16 385 USD/T | 0,43 % | 7,65 % | 4,16 % | -2,18 % | 06/11/2026 |
| Palladium | 1 017 USD/t.oz | -2,63 % | 2,94 % | -9,76 % | -38,42 % | 07/11/2026 04:58 |
| Rhodium | 9 200 USD/t oz. | 0,82 % | 0,82 % | 2,22 % | 0,27 % | 06/11/2026 |
Cours des matières premières agricoles
| Cours | Variation sur 24 h | Variation sur une semaine | Variation sur un mois | Variation sur un an | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 1 189 USd/Bu | 0,68 % | -2,72 % | -8,36 % | 15,38 % | 07/11/2026 04:58 |
| Blé | 591,25 USd/Bu | -1,34 % | -2,03 % | -13,87 % | 16,62 % | 07/11/2026 04:58 |
| Huile de palme | 4 258 MYR/T | -2,72 % | -9,04 % | -5,88 % | 5,14 % | 06/11/2026 |
| Caoutchouc | 242,2 USD Cents / Kg | 0,29 % | -3,12 % | -6,92 % | 34,63 % | 06/11/2026 |
| Café | 280 USd/Lbs | 1,03 % | -2,51 % | -4,34 % | -19,71 % | 06/11/2026 |
| Sucre | 18,24 USD cents/Lbs | -1,72 % | -5,79 % | -12,43 % | 21,52 % | 07/11/2026 04:58 |
| Coton | 79,11 USd/Lbs | 0,51 % | 1,64 % | -1,15 % | 23,09 % | 07/11/2026 04:58 |
| Cacao | 5 155 USD/T | -0,5 % | -5,46 % | -7,65 % | -15 % | 06/11/2026 |
| Laine | 1 698 AUD/100Kg | -1,45 % | -1,45 % | -6,65 % | 10,19 % | 06/11/2026 |
| Maïs | 441,5 USd/BU | 0,34 % | -1,4 % | -12,05 % | 0,28 % | 07/11/2026 04:58 |
Derniers articles sur les matières premières :
Comment acheter des actions Anthropic avec bonus : IPO et date de cot...Les actions Anthropic (ticker ANT) peuvent s'acheter chez eToro ou chez XTB, et chez eToro avec un bonus en actions pouvant aller jusqu'à 500 USD. Les premières cotations sont attendues à partir du 16 novembre 2026 ; en attendant, seuls des CFD sont disponibles.
Le ticker est le code sous lequel vous trouvez l'action chez votre courtier. Les nouveaux clients d'eToro reçoivent pour leur premier dépôt un bonus sous forme d'actions d'une valeur de 40 à 500 USD, mais ANT n'en fait pas partie. L'entreprise qui développe le modèle d'intelligence artificielle Claude n'est en effet pas encore cotée : la presse financière américaine attend les premiers échanges la semaine du 16 novembre 2026, sans date officielle ni prix fixé à ce jour. D'ici là, seul un CFD est proposé, c'est-à-dire un contrat avec le courtier sur l'écart de prix, et non une action.
Pourquoi les abréviations des ETF sont-elles importantes ...Les quelques lettres qui suivent le nom d'un ETF peuvent peser lourd sur votre gain et sur vos impôts. Nous expliquons ce que signifient UCITS, Acc, Dist et Hedged, ce que ...
Comparatif des 9 meilleurs courtiers en France : lequel c...XTB, eToro et Pepperstone sont les trois courtiers que nous recommandons en priorité aux investisseurs français. Pour le montrer chiffres à l'appui, nous les avons placés f...








