Kde je možné koupit DASH?
Dash je možné koupit minimálně na 51 burzách, konkrétně se jedná o následující firmy: Etoro, Binance, Gate.io, Coinbase, FMFW.io, HitBTC, Bitfinex, Azbit, Decoin, GokuMarket, MEXC Global, KuCoin, Digifinex, OKX, Kraken, ZB, Hotbit, AAX, Bitrue, WhiteBIT, LBank, BitMart, Huobi Global, Bibox, XT.COM, BKEX, P2PB2B, AEX, LATOKEN, Dex-Trade, CoinTiger, Bybit, eToroX, CEX.IO, BtcTurk PRO, CoinEx, AlterDice, Hoo.com, BigONE, Exrates, ExMarkets, EXMO, Zonda, NiceHash, Bitubu, Catex, AscendEX (BitMax), Bitforex, Stormgain, Liquid, Bittrex.
81 % maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.
Jak ušetřit při nákupu DASH?
Pokud chcete koupit Dash platební kartou, může vás překvapit, že většina burz si účtuje poplatek za vklad. Například poplatek za vklad platební kartou je na jedné z nejslavnějších kryptoměnových burz Binance 3.5% za transakci nebo 10 USD, podle toho co je vyšší. Právě proto, doporučujeme brokera Etoro, protože u něj neplatíte žádné poplatky za vklad platební kartou.
81 % maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.
Mohlo by vás zajímat: Kde koupit Conflux | Kde koupit Edgecoin | Kde koupit Trust Wallet Token | Kde koupit cETH
Srovnání spreadů na jednotlivých burzách
Burza | Kryptoměnový pár | Spread |
---|---|---|
Binance | DASH/USDT | 0.087336% |
Binance | DASH/BTC | 0.113165% |
Binance | DASH/BUSD | 0.087642% |
Binance | DASH/ETH | 0.505051% |
Binance | DASH/BNB | 0.18457% |
Gate.io | DASH/USDT | 0.122356% |
FMFW.io | DASH/USDT | 0.190869% |
FMFW.io | DASH/BTC | 0.037779% |
HitBTC | DASH/USDT | 0.185436% |
HitBTC | DASH/BTC | 0.188964% |
Azbit | DASH/USDT | 0.211994% |
Decoin | DASH/BTC | 0.037736% |
FMFW.io | DASH/ETH | 0.323555% |
GokuMarket | DASH/USDT | 0.018711% |
GokuMarket | DASH/ETH | 0.026795% |
HitBTC | DASH/ETH | 0.334502% |
GokuMarket | DASH/BTC | 0.113122% |
MEXC Global | DASH/USDT | 0.183182% |
KuCoin | DASH/USDT | 0.104767% |
Digifinex | DASH/USDT | 0.069729% |
OKX | DASH/USDT | 0.034974% |
ZB | DASH/USDT | 0.305519% |
Bitfinex | DSH/BTC | 0.188964% |
Digifinex | DASH/BTC | 0.301545% |
Hotbit | DASH/USDT | 0.869857% |
AAX | DASH/USDT | 0.06027% |
Bitrue | DASH/XRP | 0.166372% |
WhiteBIT | DASH/USDT | 0.043664% |
LBank | DASH/USDT | 0.334189% |
Azbit | DASH/BTC | 0.197503% |
Bitrue | DASH/USDT | 0.087108% |
BitMart | DASH/USDT | 0.296891% |
Huobi Global | DASH/USDT | 0.043699% |
Bibox | DASH/USDT | 0.026215% |
Bibox | DASH/ETH | 0.226898% |
KuCoin | DASH/ETH | 0.107267% |
XT.COM | DASH/USDT | 0.34904% |
BKEX | DASH/USDT | 0.087336% |
P2PB2B | DASH/USDT | 0.627068% |
AEX | DASH/USDT | 0.10484% |
Gate.io | DASH/BTC | 0.640784% |
Bibox | DASH/BTC | 0.232568% |
LATOKEN | DASH/BTC | 0.301432% |
KuCoin | DASH/BTC | 0.113379% |
Azbit | DASH/ETH | 0.346846% |
OKX | DASH/BTC | 0.113379% |
Dex-Trade | DASH/USDT | 0.58271% |
WhiteBIT | DASH/BTC | 0.151172% |
Huobi Global | DASH/BTC | 0.075614% |
BitMart | DASH/BTC | 0.415251% |
Digifinex | DASH/ETH | 0.491361% |
CoinTiger | DASH/USDT | 0.043706% |
KuCoin | DASH/KCS | 0.304183% |
OKX | DASH/ETH | 0.268097% |
Bybit | DASH/USDT | 0.174368% |
Coinbase | DASH/BTC | 0.21308% |
CoinEx | DASH/USDT | 0.156631% |
AlterDice | DASH/USDT | 0.523149% |
P2PB2B | DASH/ETH | 0.481412% |
Hotbit | DASH/BTC | 1.015801% |
Hoo.com | DASH/USDT | 0.800975% |
BigONE | DASH/USDT | 0.261894% |
Exrates | DASH/USDT | 0.330636% |
ExMarkets | DASH/USDT | 0.398452% |
EXMO | DASH/BTC | 0.24844% |
BigONE | DASH/BTC | 0.339623% |
P2PB2B | DASH/BTC | 1.164538% |
Zonda | DASH/PLN | 0.865564% |
EXMO | DASH/USDT | 0.249329% |
NiceHash | DASH/BTC | 0.423299% |
Bitubu | DASH/BTC | 0.18875% |
Dex-Trade | DASH/BTC | 0.902595% |
ExMarkets | DASH/ETH | 0.42838% |
Catex | DASH/ETH | 0.015367% |
AscendEX (BitMax) | DASH/USDT | 0.435578% |
ExMarkets | DASH/BTC | 0.45283% |
BtcTurk PRO | DASH/USDT | 0.522193% |
LATOKEN | DASH/USDT | 0.686897% |
Bitforex | DASH/BTC | 0.267156% |
XT.COM | DASH/BTC | 0.264151% |
Catex | DASH/USDT | 0.017466% |
AlterDice | DASH/BTC | 0.79096% |
Exrates | DASH/BTC | 0.339111% |
Stormgain | DASH/USDT | 0.069851% |
Bittrex | DASH/BTC | 1.022136% |
Huobi Global | DASH/HUSD | 0.209333% |
Bittrex | DASH/USDT | 1.034858% |
Catex | DASH/BTC | 0.037807% |
Kam investovat peníze v roce 2023 než je sežere inflace
Inflace „žere“ naše úspory jako nikdy dříve a je nutné s ní aktivně bojovat. Připravil jsem pro vás 7 tipů do čeho investovat, které mi pomáhají inflaci přemoci.
Jmenuji se Jan Vávra a už od roku 2001 se zabývám investováním a snažím se reálně zhodnotit své finanční prostředky. Když píši „reálně zhodnotit“ mám na mysli zhodnotit je takovým způsobem, aby zisk byl vyšší než je reálná inflace. „Reálnou inflací“ myslím takovou inflaci, kterou skutečně já a lidé okolo mě pociťují. Ne takovou inflaci, kterou nám oficiálně určuje ČNB.
EUROC – kryptoměna vázaná na euro – přelomový stabl...
Americká společnost Circle připravuje na 30. června 2022 spuštění nového stablecoinu Euro Coin (ticker EUROC). Circle vychází ze stejného modelu, který využívá již společno...
Problémy platformy/sítě/kryptoměny Celsius
Platforma Celsius patří k nejoblíbenějším službám, které uživatelům nabízí uložení kryptoměn se zajímavým zhodnocením.