Kde je možné koupit ATOM?
Cosmos je možné koupit minimálně na 43 burzách, konkrétně se jedná o následující firmy: Binance, Osmosis, Coinbase, Digifinex, FMFW.io, HitBTC, Nominex, TokoCrypto, Gate.io, MEXC Global, XT.COM, Crypto.com, OKX, AscendEX (BitMax), Huobi Global, KuCoin, Bitfinex, Hoo.com, Kraken, Upbit, BtcTurk PRO, Phemex, BKEX, BTSE, AEX, Hotbit, Bitrue, AAX, LATOKEN, Coinone, Bybit, Indodax, CoinEx, BitMart, Bibox, Bittrex, BigONE, CEX.IO, Paribu, Bitforex, Biconomy, Okcoin, ZB.
Váš kapitál je ohrožen.
Jak ušetřit při nákupu ATOM?
Pokud chcete koupit Cosmos platební kartou, může vás překvapit, že většina burz si účtuje poplatek za vklad. Například poplatek za vklad platební kartou je na jedné z nejslavnějších kryptoměnových burz Binance 3.5% za transakci nebo 10 USD, podle toho co je vyšší. Právě proto, doporučujeme brokera Etoro, protože u něj neplatíte žádné poplatky za vklad platební kartou.
Váš kapitál je ohrožen.
Mohlo by vás zajímat: Kde koupit Mantle | Kde koupit OKB | Kde koupit Optimism | Kde koupit Injective Protocol
Srovnání spreadů na jednotlivých burzách
Burza | Kryptoměnový pár | Spread |
---|---|---|
Binance | ATOM/USDT | 0.032841% |
Binance | ATOM/BUSD | 0.06592% |
Binance | ATOM/BTC | 0.057753% |
Binance | ATOM/BNB | 0.195558% |
Binance | ATOM/USDC | 0.262037% |
Binance | ATOM/ETH | 0.20555% |
Digifinex | ATOM/USDT | 0.019915% |
FMFW.io | ATOM/USDT | 0.010033% |
HitBTC | ATOM/USDT | 0.14545% |
Nominex | ATOM/USDT | 0.033025% |
TokoCrypto | ATOM/USDT | 0.032916% |
Gate.io | ATOM/USDT | 0.075753% |
MEXC Global | ATOM/BTC | 0.156674% |
Digifinex | ATOM/BTC | 0.324248% |
HitBTC | ATOM/BTC | 0.20519% |
FMFW.io | ATOM/BTC | 0.179046% |
XT.COM | ATOM/USDT | 0.137049% |
Crypto.com | ATOM/USDT | 0.072778% |
OKX | ATOM/USDT | 0.013308% |
MEXC Global | ATOM/USDT | 0.204455% |
HitBTC | ATOM/ETH | 0.277869% |
AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | 0.095265% |
Huobi Global | ATOM/USDT | 0.014558% |
FMFW.io | ATOM/ETH | 0.485576% |
KuCoin | ATOM/USDT | 0.023476% |
Hoo.com | ATOM/USDT | 0.571882% |
Coinbase | ATOM/BTC | 0.289017% |
Phemex | ATOM/USDT | 0.309434% |
BKEX | ATOM/USDT | 0.100558% |
Crypto.com | ATOM/BTC | 0.086894% |
Binance | ATOM/USDT | 0.059322% |
OKX | ATOM/BTC | 0.050629% |
AEX | ATOM/USDT | 0.019922% |
Hotbit | ATOM/USDT | 0.395414% |
Huobi Global | ATOM/BTC | 0.039176% |
Bitrue | ATOM/USDT | 0.033047% |
Crypto.com | ATOM/USDC | 0.082519% |
AAX | ATOM/USDT | 0.205054% |
BtcTurk PRO | ATOM/USDT | 0.217606% |
LATOKEN | ATOM/BTC | 0.360334% |
Kraken | ATOM/ETH | 0.247652% |
AscendEX (BitMax) | ATOM/BTC | 0.471801% |
KuCoin | ATOM/BTC | 0.208017% |
Coinbase | ATOM/USDT | 0.1321% |
KuCoin | ATOM/ETH | 0.133993% |
Gate.io | ATOM/BTC | 0.303775% |
Bybit | ATOM/USDT | 0.104246% |
Indodax | ATOM/IDR | 0.329282% |
OKX | ATOM/ETH | 0.072284% |
CoinEx | ATOM/USDT | 0.301833% |
BitMart | ATOM/BTC | 0.357617% |
KuCoin | ATOM/UST | 0.412159% |
XT.COM | ATOM/USDC | 0.26264% |
Bibox | ATOM/USDT | 0.024126% |
Bittrex | ATOM/USDT | 0.18541% |
Digifinex | ATOM/ETH | 0.35001% |
Huobi Global | ATOM/ETH | 0.051637% |
BitMart | ATOM/USDT | 0.229115% |
Bittrex | ATOM/BTC | 0.130361% |
BigONE | ATOM/BTC | 0.837666% |
LATOKEN | ATOM/USDT | 0.184374% |
Bitforex | ATOM/USDT | 0.044331% |
Bitfinex | ATO/UST | 0.231023% |
Biconomy | ATOM/USDT | 2.311128% |
Crypto.com | ATOM/CRO | 1.1277% |
Hotbit | ATOM/BTC | 0.505927% |
BigONE | ATOM/USDT | 1.755608% |
KuCoin | ATOM/KCS | 0.283482% |
Bitfinex | ATO/BTC | 0.11564% |
ZB | ATOM/USDT | 0.405793% |
-
TOP 7 kryptoměn s obrovským potenciálem růstu
Vybrali jsme 7 kryptoměn s obrovským potenciálem, věříme, že jejich kurz dlouhodobě poroste. U kryptoměn, které mají smysl, nastává i po strmém pádu cenový obrat, a právě takové kryptoměny si dnes ukážeme.
V některých měsících dochází k propadům cen, ale dlouhodobý trend je pozitivní a přináší velký potenciál všem držitelům nadějných kryptoměn. Je důležité se na obchodování dívat z dlouhodobého hlediska a nezohledňovat krátkodobé výkyvy cen.
-
ETF na Bitcoin schváleny v USA
Americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila v lednu 2024 celkem 11 ETF, díky nimž můžete přímo investovat do Bitcoinu. Jde o průlomové a velice důležité rozhodnutí, kt...
-
Jak funguje Bitcoin ETF, jaké má alternativy a jak s ním ...
Nový způsob, jak investovat do Bitcoinu, je prostřednictvím specializovaného ETF, jedná se o investiční nástroj, který umožňuje obchodovat Bitcoin zcela bez nutnosti příméh...