W przypadku surowców prawie nigdy nie podaje się ceny w jednostkach typowych dla Europy. Na przykład złoto jest handlowane w uncjach trojańskich (1 uncja trojańska = 31,1034807 gramów, 1 kilogram = 32,15 uncji trojańskich), pszenica w bushelach (1 bushel pszenicy = 27,216 kg), ropa w baryłkach (1 baryłka = około 159 l), kawa w funtach (1 funt = 0,454) itp. Podajemy ceny surowców w typowych jednostkach, ale również w jednostkach używanych w Europie.
Ceny surowców energetycznych
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa WTI | 56.52 USD/BBL | 0.93 % | -1.6 % | -4.2 % | -21.19 % | 20.12.2025 04:58 |
| Ropa brent | 60.47 USD/BBL | 1.09 % | -1.06 % | -4.59 % | -18.98 % | 20.12.2025 04:58 |
| Olej opałowy | 2.1229 USD/GAL | -0.41 % | -3.42 % | -16.2 % | -8.39 % | 19.12.2025 23:58 |
| Węgiel | 108.3 USD/T | -0.28 % | -0.41 % | -2.43 % | -13.53 % | 18.12.2025 |
| Etanol | 1.575 USD/GAL | -1.25 % | -1.25 % | -8.16 % | -6.8 % | 19.12.2025 |
| Propan | 0.67 USD/GAL | -0.07 % | -3.06 % | 3.02 % | -14.04 % | 18.12.2025 |
| Uran | 80.25 USD/LBS | 1.58 % | 3.02 % | 5.32 % | 9.93 % | 20.12.2025 02:58 |
| Metanol | 2116 CNY/T | -0.75 % | 2.37 % | 7.03 % | -23.53 % | 19.12.2025 |
| Ropa Urals (ropa rosyjska) | 49.52 USD/BBL | -1.59 % | -4.66 % | -9.83 % | -27.72 % | 18.12.2025 |
Ceny metali szlachetnych i innych metali
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | 4342.73 USD/T.OZ | 0.27 % | 1.04 % | 6.52 % | 65.48 % | 20.12.2025 02:58 |
| Srebro | 67.137 USD/T.OZ | 2.58 % | 8.27 % | 32.52 % | 132.48 % | 19.12.2025 23:58 |
| Miedź | 5.4111 USD/LBS | 1.1 % | 2.47 % | 9.11 % | 35.96 % | 19.12.2025 23:58 |
| Stal | 3069 USD/T | -0.49 % | 0.79 % | 0.07 % | -7.28 % | 19.12.2025 |
| Ruda żelaza | 106.92 USD/T | 0.02 % | 0.82 % | 2.57 % | 3.19 % | 19.12.2025 |
| Lit | 97650 CNY/T | 0.1 % | 3.33 % | 6.96 % | 30.11 % | 19.12.2025 |
| Platyna | 2008.2 USD/T.OZ | 2.98 % | 14.31 % | 33.33 % | 124.63 % | 19.12.2025 23:58 |
| Tytan | 46 USD/KG | 0 % | 0 % | -1.08 % | 3.37 % | 19.12.2025 |
| Kobalt | 52790 USD/T | 0 % | 0 % | 8.69 % | 117.24 % | 18.12.2025 |
| Aluminium | 2958.9 USD/T | 1.47 % | 2.85 % | 5.2 % | 15.97 % | 19.12.2025 |
| Cyna | 42927 USD/T | 1.54 % | 2.82 % | 16.17 % | 47.6 % | 18.12.2025 |
| Cynk | 3078.25 USD/T | 0.47 % | -1.67 % | 2.23 % | 3.35 % | 19.12.2025 |
| Nikiel | 14900 USD/T | 1.85 % | 1.92 % | 3.08 % | -2.61 % | 19.12.2025 |
| Pallad | 1750.5 USD/T.OZ | 0.72 % | 15.7 % | 26.62 % | 96.91 % | 19.12.2025 23:58 |
| Rod | 8050 USD/T OZ. | 0 % | 1.26 % | 0.63 % | 75.96 % | 19.12.2025 |
Kursy surowców rolnych
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 1049.25 USD/BSH | -0.29 % | -2.55 % | -6.53 % | 5.11 % | 20.12.2025 04:58 |
| Pszenica | 509.75 USD/BSH | 0.39 % | -3.68 % | -3.27 % | -7.57 % | 19.12.2025 20:58 |
| Olej palmowy | 3906 MYR/T | -1.83 % | -2.79 % | -5.95 % | -12.11 % | 19.12.2025 |
| Guma | 175.3 USD CENTS / KG | -0.4 % | 1.8 % | 1.45 % | -11.2 % | 19.12.2025 |
| Kawa | 341.2 USD/LBS | -1.13 % | -14.1 % | -16.06 % | 6.46 % | 19.12.2025 |
| Cukier | 14.85 USD/100 LBS | 2.56 % | -1.66 % | 1.3 % | -23.02 % | 20.12.2025 02:58 |
| Bawełna | 63.641 USD/LBS | 0.21 % | -0.3 % | 3.18 % | -6.91 % | 20.12.2025 02:58 |
| Kakao | 5845 USD/T | -1.5 % | -6.91 % | 14.43 % | -49.19 % | 19.12.2025 |
| Wełna | 1541 AUD/100KG | 0 % | -0.06 % | 1.78 % | 33.54 % | 19.12.2025 |
| Kukurydza | 443.25 USD/BU | -0.28 % | 0.57 % | 3.93 % | -3.33 % | 20.12.2025 02:58 |
Najnowsze artykuły dotyczące surowcach giełdowych:
Przewodnik po handlu surowcami dla początkującychDowiedzcie się, jak działa handel surowcami, co wpływa na ich ceny, jak wykorzystać sezonowość i jakie ryzyka są z nim związane. Bez surowców gospodarka by stanęła.
Gdy mowa o rynkach, większość osób wyobraża sobie akcje technologicznych gigantów albo kryptowaluty. Tymczasem surowce – ropa, złoto, miedź, pszenica, kawa – często poruszają światową gospodarkę znacznie mocniej, niż przeciętny inwestor sobie uświadamia. Ich ceny wpływają na inflację, ceny żywności, produkcję przemysłową i bezpieczeństwo energetyczne państw.
Kiedy handlować złotem: najlepsze godziny dla XAU/USDChoć złotem można handlować niemal bez przerwy od niedzielnego wieczoru do piątkowego wieczoru, zrozumienie optymalnych okien czasowych może wyraźnie przełożyć się na wynik...
Opłaca się inwestować w złoto? Ryzyka i opinie po 5 latachW tym artykule omawiam ryzyka związane z inwestowaniem w złoto i dzielę się praktycznymi opiniami z pięcioletniej osobistej drogi inwestycyjnej.
Jak efektywnie inwestować w kawę – wybór 7 najlepsz...
Poznaj perspektywy inwestycyjne na 2025 rok w trakcie XTB...
Cena uranu i jej przewidywany rozwój
Najczęściej handlowane surowce na świecie
Jak inwestować w wino jak doświadczony profesjonalista
Jak zacząć inwestować w złoto jak profesjonalista –...
