W przypadku surowców prawie nigdy nie podaje się ceny w jednostkach typowych dla Europy. Na przykład złoto jest handlowane w uncjach trojańskich (1 uncja trojańska = 31,1034807 gramów, 1 kilogram = 32,15 uncji trojańskich), pszenica w bushelach (1 bushel pszenicy = 27,216 kg), ropa w baryłkach (1 baryłka = około 159 l), kawa w funtach (1 funt = 0,454) itp. Podajemy ceny surowców w typowych jednostkach, ale również w jednostkach używanych w Europie.
Ceny surowców energetycznych
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa WTI | 59.75 USD/BBL | 0.54 % | -2.02 % | -4.48 % | -16.69 % | 08.11.2025 04:58 |
| Ropa brent | 63.63 USD/BBL | 0.39 % | -1.76 % | -3.95 % | -14.75 % | 08.11.2025 04:58 |
| Olej opałowy | 2.4803 USD/GAL | -0.63 % | 3.41 % | 8.25 % | 7.04 % | 07.11.2025 23:58 |
| Węgiel | 110.65 USD/T | 0.64 % | 1.61 % | 5.58 % | -11.66 % | 06.11.2025 |
| Etanol | 1.6875 USD/GAL | -0.44 % | -1.6 % | -5.2 % | -0.15 % | 07.11.2025 |
| Propan | 0.63 USD/GAL | 1.43 % | -6.38 % | -5.56 % | -18.68 % | 07.11.2025 |
| Uran | 77.45 USD/LBS | -0.96 % | -6.01 % | -1.84 % | 6.1 % | 08.11.2025 02:58 |
| Metanol | 2098 CNY/T | 0.53 % | -1.46 % | -4.07 % | -24.18 % | 07.11.2025 |
| Ropa Urals (ropa rosyjska) | 56.56 USD/BBL | -2.67 % | -2.47 % | -7.51 % | -17.44 % | 06.11.2025 |
Ceny metali szlachetnych i innych metali
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | 4000.98 USD/T.OZ | 0.6 % | -0.09 % | -1.03 % | 52.45 % | 08.11.2025 02:58 |
| Srebro | 48.5 USD/T.OZ | 0.98 % | -0.61 % | -0.74 % | 67.94 % | 08.11.2025 02:58 |
| Miedź | 4.9399 USD/LBS | -0.32 % | -2.91 % | -1.41 % | 24.12 % | 07.11.2025 22:58 |
| Stal | 3029 USD/T | -0.33 % | -1.91 % | -2.13 % | -8.49 % | 07.11.2025 |
| Ruda żelaza | 103.34 USD/T | -1.66 % | -2.35 % | -0.91 % | -0.26 % | 07.11.2025 |
| Lit | 80400 CNY/T | 0 % | -0.19 % | 9.31 % | 7.13 % | 07.11.2025 |
| Platyna | 1541 USD/T.OZ | 0.69 % | -1.27 % | -6.78 % | 72.37 % | 07.11.2025 23:58 |
| Tytan | 46 USD/KG | 0 % | -1.08 % | -4.17 % | 3.37 % | 07.11.2025 |
| Kobalt | 48570 USD/T | 0 % | 0 % | 33.18 % | 99.88 % | 06.11.2025 |
| Aluminium | 2856.95 USD/T | 0.45 % | -1.23 % | 3.55 % | 11.97 % | 07.11.2025 |
| Cyna | 35845 USD/T | 0.55 % | 0.15 % | -1.9 % | 23.25 % | 06.11.2025 |
| Cynk | 3066.55 USD/T | 0.45 % | 0.38 % | 2.1 % | 2.96 % | 07.11.2025 |
| Nikiel | 15020 USD/T | -0.23 % | -1.51 % | -2.4 % | -1.83 % | 07.11.2025 |
| Pallad | 1400 USD/T.OZ | 1.49 % | -3.11 % | -2.61 % | 57.48 % | 07.11.2025 22:58 |
| Rod | 8075 USD/T OZ. | 0.62 % | -1.52 % | 12.94 % | 76.5 % | 07.11.2025 |
Kursy surowców rolnych
| Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zmiana na przestrzeni tygodnia | Zmiana na przestrzeni miesiąca | Zmiana na przestrzeni roku | Zaktualizowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 1101.75 USD/BSH | 0.92 % | 0.18 % | 7.02 % | 10.37 % | 08.11.2025 04:58 |
| Pszenica | 527.25 USD/BSH | -1.54 % | -1.26 % | 3.94 % | -4.4 % | 07.11.2025 20:58 |
| Olej palmowy | 4110 MYR/T | -0.94 % | -2.26 % | -9.59 % | -7.52 % | 07.11.2025 |
| Guma | 169.5 USD CENTS / KG | 0.77 % | -2.98 % | -0.53 % | -14.13 % | 07.11.2025 |
| Kawa | 411.4 USD/LBS | 3.69 % | 4.94 % | 6.83 % | 28.36 % | 07.11.2025 |
| Cukier | 14.13 USD/100 LBS | -0.42 % | -2.08 % | -13.26 % | -26.75 % | 08.11.2025 02:58 |
| Bawełna | 63.525 USD/LBS | -1.57 % | -3.07 % | -2.13 % | -7.08 % | 07.11.2025 23:58 |
| Kakao | 6013 USD/T | -2.78 % | -2.24 % | 0.22 % | -47.73 % | 07.11.2025 |
| Wełna | 1419 AUD/100KG | 0.42 % | 0.42 % | -9.33 % | 22.96 % | 07.11.2025 |
| Kukurydza | 426.75 USD/BU | -0.47 % | -1.1 % | 1.13 % | -6.92 % | 08.11.2025 02:58 |
Najnowsze artykuły dotyczące surowcach giełdowych:
Przewodnik po handlu surowcami dla początkującychDowiedzcie się, jak działa handel surowcami, co wpływa na ich ceny, jak wykorzystać sezonowość i jakie ryzyka są z nim związane. Bez surowców gospodarka by stanęła.
Gdy mowa o rynkach, większość osób wyobraża sobie akcje technologicznych gigantów albo kryptowaluty. Tymczasem surowce – ropa, złoto, miedź, pszenica, kawa – często poruszają światową gospodarkę znacznie mocniej, niż przeciętny inwestor sobie uświadamia. Ich ceny wpływają na inflację, ceny żywności, produkcję przemysłową i bezpieczeństwo energetyczne państw.
Kiedy handlować złotem: najlepsze godziny dla XAU/USDChoć złotem można handlować niemal bez przerwy od niedzielnego wieczoru do piątkowego wieczoru, zrozumienie optymalnych okien czasowych może wyraźnie przełożyć się na wynik...
Opłaca się inwestować w złoto? Ryzyka i opinie po 5 latachW tym artykule omawiam ryzyka związane z inwestowaniem w złoto i dzielę się praktycznymi opiniami z pięcioletniej osobistej drogi inwestycyjnej.
Jak efektywnie inwestować w kawę – wybór 7 najlepsz...
Poznaj perspektywy inwestycyjne na 2025 rok w trakcie XTB...
Cena uranu i jej przewidywany rozwój
Najczęściej handlowane surowce na świecie
Jak inwestować w wino jak doświadczony profesjonalista
Jak zacząć inwestować w złoto jak profesjonalista –...
