Kde je možné koupit COMP?
Compound je možné koupit minimálně na 62 burzách, konkrétně se jedná o následující firmy: Binance, Coinsbit, Coinbase, HitBTC, AEX, GokuMarket, Gate.io, BTSE, Bitfinex, MEXC Global, Phemex, Uniswap (v3), Huobi Global, Gemini, OKX, Crypto.com, Sushiswap, Kraken, BKEX, KuCoin, FTX, WhiteBIT, AAX, P2PB2B, Bitvavo, Bybit, Currency.com, BitMart, BtcTurk PRO, CoinTiger, Bitstamp, Hoo.com, Digifinex, Indodax, XT.COM, Bitkub, Bibox, Bittrex, Bancor Network, Hotbit, Bitrue, ExMarkets, Uniswap (v2), KickEX, BigONE, CoinEx, ZB, AscendEX (BitMax), BTC-Alpha, LATOKEN, Oceanex, Poloniex, Hanbitco, ProBit Global, WOO Network, Azbit, Nominex, Bitget, Tokenize, FMFW.io, LocalTrade, Zipmex.
Váš kapitál je ohrožen.
Jak ušetřit při nákupu COMP?
Pokud chcete koupit Compound platební kartou, může vás překvapit, že většina burz si účtuje poplatek za vklad. Například poplatek za vklad platební kartou je na jedné z nejslavnějších kryptoměnových burz Binance 3.5% za transakci nebo 10 USD, podle toho co je vyšší. Právě proto, doporučujeme brokera Etoro, protože u něj neplatíte žádné poplatky za vklad platební kartou.
Váš kapitál je ohrožen.
Mohlo by vás zajímat: Kde koupit tBTC | Kde koupit Memecoin | Kde koupit Swell Ethereum | Kde koupit Baby Doge Coin | Kde koupit Trust Wallet Token
Srovnání spreadů na jednotlivých burzách
Burza | Kryptoměnový pár | Spread |
---|---|---|
Binance | COMP/USDT | 0.075873% |
Binance | COMP/BUSD | 0.151515% |
Binance | COMP/BTC | 0.327869% |
Coinsbit | COMP/USDT | 0.012346% |
HitBTC | COMP/USDT | 0.203935% |
AEX | COMP/USDT | 0.07593% |
GokuMarket | COMP/BTC | 0.032841% |
HitBTC | COMP/BTC | 0.065638% |
MEXC Global | COMP/USDT | 0.243128% |
Phemex | COMP/USDT | 0.363389% |
Huobi Global | COMP/USDT | 0.083453% |
OKX | COMP/USDT | 0.068306% |
Crypto.com | COMP/USDT | 0.106141% |
BKEX | COMP/USDT | 0.106205% |
HitBTC | COMP/ETH | 0.372007% |
KuCoin | COMP/USDT | 0.075861% |
WhiteBIT | COMP/USDT | 0.015173% |
AAX | COMP/USDT | 0.212298% |
Bitfinex | COMP/UST | 0.151745% |
P2PB2B | COMP/USDT | 0.491903% |
Coinbase | COMP/BTC | 0.09849% |
FTX | COMP/USDT | 0.14407% |
Bybit | COMP/USDT | 0.075815% |
OKX | COMP/BTC | 0.098522% |
BitMart | COMP/USDT | 0.270596% |
Binance | COMP/USDT | 0.068301% |
CoinTiger | COMP/USDT | 0.091047% |
Huobi Global | COMP/BTC | 0.131277% |
Hoo.com | COMP/USDT | 0.57377% |
Digifinex | COMP/USDT | 0.030351% |
BtcTurk PRO | COMP/USDT | 0.378501% |
Indodax | COMP/IDR | 0.428832% |
XT.COM | COMP/USDT | 0.159545% |
Bitkub | COMP/THB | 0.464808% |
Bibox | COMP/USDT | 0.045582% |
Bittrex | COMP/USDT | 0.265365% |
Bancor Network | COMP/BNT | 0.602944% |
Hotbit | COMP/USDT | 1.499745% |
Bitrue | COMP/USDT | 0.227273% |
ExMarkets | COMP/USDT | 0.437289% |
Hoo.com | COMP/ETH | 1.222466% |
KickEX | COMP/USDT | 0.232958% |
Hotbit | COMP/BTC | 1.95122% |
P2PB2B | COMP/BTC | 1.980519% |
BigONE | COMP/USDT | 0.914173% |
CoinEx | COMP/USDT | 0.363306% |
Huobi Global | COMP/ETH | 0.232558% |
ZB | COMP/USDT | 0.414207% |
ExMarkets | COMP/BTC | 0.591104% |
AscendEX (BitMax) | COMP/USDT | 0.379075% |
Crypto.com | COMP/CRO | 0.125336% |
Bibox | COMP/ETH | 0.268844% |
CoinEx | COMP/USDC | 1.212167% |
BTC-Alpha | COMP/USDT | 0.235098% |
LATOKEN | COMP/USDT | 0.287356% |
Oceanex | COMP/BTC | 1.436031% |
Oceanex | COMP/USDT | 1.086055% |
LATOKEN | COMP/BTC | 0.589391% |
ZB | COMP/QC | 2.054536% |
CoinEx | COMP/BTC | 3.225806% |
CoinEx | COMP/ETH | 1.83908% |
Poloniex | COMP/USDT | 1.539687% |
Hanbitco | COMP/BTC | 1.628664% |
ProBit Global | COMP/USDT | 1.279157% |
Gate.io | COMP/USDT | 0.189595% |
WOO Network | COMP/USDT | 0.06067% |
Coinsbit | COMP/BTC | 0.402746% |
Azbit | COMP/USDT | 0.190077% |
Nominex | COMP/USDT | 0.075873% |
Bitget | COMP/USDT | 0.182025% |
Currency.com | COMP/USDT | 0.454545% |
Tokenize | COMP/SGD | 0.377125% |
FMFW.io | COMP/ETH | 0.418507% |
Nominex | COMP/BUSD | 0.075815% |
LocalTrade | COMP/USDT | 0.020771% |
LocalTrade | COMP/BTC | 0.071795% |
Azbit | COMP/BTC | 0.225213% |
Nominex | COMP/BTC | 0.327869% |
Kraken | COMP/ETH | 0.696056% |
Bittrex | COMP/BTC | 0.887801% |
-
TOP 7 kryptoměn s obrovským potenciálem růstu
Vybrali jsme 7 kryptoměn s obrovským potenciálem, věříme, že jejich kurz dlouhodobě poroste. U kryptoměn, které mají smysl, nastává i po strmém pádu cenový obrat, a právě takové kryptoměny si dnes ukážeme.
V některých měsících dochází k propadům cen, ale dlouhodobý trend je pozitivní a přináší velký potenciál všem držitelům nadějných kryptoměn. Je důležité se na obchodování dívat z dlouhodobého hlediska a nezohledňovat krátkodobé výkyvy cen.
-
ETF na Bitcoin schváleny v USA
Americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila v lednu 2024 celkem 11 ETF, díky nimž můžete přímo investovat do Bitcoinu. Jde o průlomové a velice důležité rozhodnutí, kt...
-
Jak funguje Bitcoin ETF, jaké má alternativy a jak s ním ...
Nový způsob, jak investovat do Bitcoinu, je prostřednictvím specializovaného ETF, jedná se o investiční nástroj, který umožňuje obchodovat Bitcoin zcela bez nutnosti příméh...