Kde je možné koupit LINK?
Chainlink je možné koupit minimálně na 56 burzách, konkrétně se jedná o následující firmy: Etoro, Binance, HitBTC, FTX, Gate.io, FMFW.io, Coinbase, Digifinex, Bancor Network, MEXC Global, FTX.US, Crypto.com, XT.COM, Bitstamp, Coinsbit, Bitfinex, Kraken, Huobi Global, Decoin, Coinzoom, Gemini, AAX, OKX, Hotbit, Phemex, WhiteBIT, P2PB2B, GokuMarket, Uniswap (v3), AscendEX (BitMax), BKEX, AEX, Dex-Trade, Trader Joe, BTSE, Bitbank, SpookySwap, AlterDice, KuCoin, Uniswap (v2), Tokpie, Bitvavo, PancakeSwap (v2), Upbit, BitMart, Bitrue, Bybit, Currency.com, Sushiswap, Balancer (v2), Bitexlive, Bittrex, Hoo.com, Bithumb, Bitkub, CoinJar.
Investice do kryptoměn jsou rizikové a nemusí být vhodné pro drobné investory, můžete přijít o celou svou investici. Seznamte se s riziky.
Jak ušetřit při nákupu LINK?
Pokud chcete koupit Chainlink platební kartou, může vás překvapit, že většina burz si účtuje poplatek za vklad. Například poplatek za vklad platební kartou je na jedné z nejslavnějších kryptoměnových burz Binance 3.5% za transakci nebo 10 USD, podle toho co je vyšší. Právě proto, doporučujeme brokera Etoro, protože u něj neplatíte žádné poplatky za vklad platební kartou.
Investice do kryptoměn jsou rizikové a nemusí být vhodné pro drobné investory, můžete přijít o celou svou investici. Seznamte se s riziky.
Srovnání spreadů na jednotlivých burzách
| Burza | Kryptoměnový pár | Spread |
|---|---|---|
| Binance | LINK/USDT | 0.058997% |
| Binance | LINK/BUSD | 0.117233% |
| Binance | LINK/BTC | 0.025826% |
| Binance | LINK/USDC | 0.176574% |
| Binance | LINK/ETH | 0.110112% |
| HitBTC | LINK/USDT | 0.028099% |
| Gate.io | LINK/USDT | 0.070826% |
| FMFW.io | LINK/BTC | 0.072473% |
| HitBTC | LINK/BTC | 0.088035% |
| FMFW.io | LINK/USDT | 0.042866% |
| Digifinex | LINK/USDT | 0.011182% |
| Bancor Network | LINK/BNT | 0.602713% |
| MEXC Global | LINK/USDT | 0.099969% |
| FTX | LINK/USDT | 0.061794% |
| HitBTC | LINK/ETH | 0.220264% |
| FTX.US | LINK/USDT | 0.044292% |
| Crypto.com | LINK/USDT | 0.029535% |
| XT.COM | LINK/USDT | 0.113058% |
| Coinsbit | LINK/USDT | 0.028201% |
| Coinsbit | LINK/BTC | 0.046489% |
| MEXC Global | LINK/ETH | 0.20202% |
| Huobi Global | LINK/USDT | 0.040042% |
| Decoin | LINK/BTC | 0.069593% |
| Crypto.com | LINK/BTC | 0.0777% |
| Bitfinex | LINK/UST | 0.118064% |
| AAX | LINK/USDT | 0.067311% |
| Coinbase | LINK/GBP | 0.080321% |
| OKX | LINK/USDT | 0.011776% |
| Coinbase | LINK/BTC | 0.038845% |
| Crypto.com | LINK/USDC | 0.123857% |
| Hotbit | LINK/USDT | 0.353306% |
| Phemex | LINK/USDT | 0.240122% |
| WhiteBIT | LINK/USDT | 0.032539% |
| WhiteBIT | LINK/BTC | 0.010365% |
| P2PB2B | LINK/USDT | 0.410076% |
| GokuMarket | LINK/ETH | 0.036751% |
| AscendEX (BitMax) | LINK/USDT | 0.100272% |
| BKEX | LINK/USDT | 0.06007% |
| AEX | LINK/USDT | 0.035442% |
| Dex-Trade | LINK/USDT | 0.648203% |
| Bitbank | LINK/JPY | 0.104808% |
| AlterDice | LINK/USDT | 0.629695% |
| KuCoin | LINK/USDT | 0.071815% |
| Kraken | LINK/ETH | 0.07989% |
| GokuMarket | LINK/USDT | 0.246305% |
| Binance | LINK/BTC | 0.152132% |
| Kraken | LINK/USDT | 0.063133% |
| Tokpie | LINK/USDT | 0.882872% |
| GokuMarket | LINK/BTC | 0.012896% |
| Bitstamp | LINK/BTC | 0.240259% |
| Huobi Global | LINK/BTC | 0.064551% |
| BitMart | LINK/USDT | 0.345853% |
| Coinbase | LINK/ETH | 0.064389% |
| Bitrue | LINK/USDT | 0.058858% |
| Bybit | LINK/USDT | 0.117647% |
| AAX | LINK/BTC | 0.201738% |
| AscendEX (BitMax) | LINK/BTC | 0.16792% |
| Bitrue | LINK/BTC | 0.025813% |
| P2PB2B | LINK/BTC | 0.598617% |
| Bitrue | LINK/USDC | 0.236546% |
| KuCoin | LINK/BTC | 0.121667% |
| KuCoin | LINK/USDC | 0.079646% |
| Bitrue | LINK/XRP | 0.252437% |
| XT.COM | LINK/ETH | 0.128747% |
| Bitexlive | LINK/BTC | 0.02582% |
| Bittrex | LINK/BTC | 0.1448% |
| Binance | LINK/USDT | 0.17616% |
| Hoo.com | LINK/USDT | 1.081776% |
| OKX | LINK/BTC | 0.257732% |
| Coinbase | LINK/USDT | 0.17741% |
| Bittrex | LINK/USDT | 0.133628% |
| Bitkub | LINK/THB | 0.206522% |
| P2PB2B | LINK/ETH | 0.661036% |
| CoinJar | LINK/GBP | 0.398089% |
