Gdzie można kupić XEM?
NEM można kupić na co najmniej 50 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, HitBTC, FMFW.io, GokuMarket, Upbit, Zaif, AEX, OKX, Bitvavo, Huobi Global, P2PB2B, KuCoin, AscendEX (BitMax), XT.COM, Gate.io, Hotbit, Bitrue, BKEX, BitMart, Bithumb, Bybit, Bibox, CoinTiger, CoinEx, Exrates, Bittrex, Kuna, LATOKEN, Digifinex, EXMO, Poloniex, Coinsbit, Dex-Trade, WazirX, ProBit Global, YoBit, TokoCrypto, Nominex, Bitget, Zipmex, BiONE, DragonEx, Vindax, CREX24, ZB, Indodax, STEX, Huobi Japan, BitBNS, BTC Trade UA.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Band Protocol | Gdzie kupić Casper Network | Gdzie kupić Audius | Gdzie kupić Sushi
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Binance | XEM/USDT | 0.089928% |
Binance | XEM/BTC | 0.387597% |
Binance | XEM/ETH | 0.164835% |
HitBTC | XEM/USDT | 0.096191% |
FMFW.io | XEM/USDT | 0.096477% |
HitBTC | XEM/BTC | 0.232108% |
FMFW.io | XEM/BTC | 0.270793% |
GokuMarket | XEM/BTC | 0.038745% |
GokuMarket | XEM/USDT | 0.089366% |
HitBTC | XEM/ETH | 0.274273% |
GokuMarket | XEM/ETH | 0.247049% |
Zaif | XEM/JPY | 0.22579% |
AEX | XEM/USDT | 0.268336% |
OKX | XEM/USDT | 0.089526% |
Huobi Global | XEM/USDT | 0.178891% |
P2PB2B | XEM/ETH | 0.629964% |
KuCoin | XEM/USDT | 0.257506% |
AscendEX (BitMax) | XEM/USDT | 0.428304% |
XT.COM | XEM/ETH | 0.547945% |
Gate.io | XEM/BTC | 1.158749% |
Hotbit | XEM/USDT | 1.332752% |
XT.COM | XEM/USDT | 0.357462% |
KuCoin | XEM/BTC | 0.3861% |
OKX | XEM/BTC | 0.772201% |
Bitrue | XEM/USDT | 0.978648% |
Huobi Global | XEM/BTC | 0.772201% |
BKEX | XEM/USDT | 0.178891% |
Gate.io | XEM/ETH | 1.092896% |
BitMart | XEM/USDT | 0.802139% |
Bybit | XEM/USDT | 0.178779% |
AscendEX (BitMax) | XEM/BTC | 0.617999% |
Bibox | XEM/USDT | 0.179051% |
CoinEx | XEM/USDT | 1.069519% |
Exrates | XEM/USDT | 0.44603% |
Bittrex | XEM/USDT | 1.358792% |
XT.COM | XEM/BTC | 0.540749% |
Kuna | XEM/UAH | 0.934579% |
LATOKEN | XEM/ETH | 0.438957% |
Hotbit | XEM/BTC | 1.923077% |
Digifinex | XEM/USDT | 0.267857% |
Exrates | XEM/BTC | 1.915709% |
Bitrue | XEM/XRP | 1.31163% |
OKX | XEM/ETH | 0.547945% |
Bitrue | XEM/ETH | 1.775471% |
Poloniex | XEM/BTC | 0.3861% |
Coinsbit | XEM/BTC | 0.772201% |
CoinEx | XEM/USDC | 1.067616% |
Dex-Trade | XEM/BTC | 3.422053% |
WazirX | XEM/USDT | 2.475685% |
ProBit Global | XEM/USDT | 0.891266% |
LATOKEN | XEM/BTC | 1.153846% |
Hotbit | XEM/ETH | 1.555252% |
Poloniex | XEM/USDT | 0.597936% |
Poloniex | XEM/USDC | 0.980159% |
Dex-Trade | XEM/ETH | 0.820793% |
EXMO | XEM/BTC | 1.923077% |
EXMO | XEM/UAH | 1.718874% |
WazirX | XEM/INR | 2.207305% |
YoBit | XEM/RUR | 1.471675% |
Gate.io | XEM/USDT | 0.357462% |
Coinsbit | XEM/ETH | 0.356653% |
FMFW.io | XEM/ETH | 0.288295% |
TokoCrypto | XEM/USDT | 0.089526% |
Nominex | XEM/USDT | 0.089445% |
Bitget | XEM/USDT | 0.536193% |
Nominex | XEM/BTC | 0.387597% |
Nominex | XEM/ETH | 0.16488% |
Bittrex | XEM/ETH | 0.191781% |
Bittrex | XEM/BTC | 0.772201% |
Zipmex | XEM/USDT | 0.713649% |
BiONE | XEM/USDT | 1.156584% |
Zipmex | XEM/IDR | 0.683654% |
Upbit | XEM/BTC | 2.290076% |
DragonEx | XEM/BTC | 11.355311% |
Vindax | XEM/BTC | 21.453287% |
CREX24 | XEM/USDT | 1.420959% |
CREX24 | XEM/BTC | 1.162791% |
Digifinex | XEM/BTC | 4.580153% |
ZB | XEM/QC | 3.413333% |
Vindax | XEM/ETH | 13.136799% |
Indodax | XEM/IDR | 4.402895% |
Zaif | XEM/BTC | 3.065134% |
STEX | XEM/BTC | 9.854015% |
YoBit | XEM/BTC | 9.125475% |
YoBit | XEM/ETH | 14.099674% |
Huobi Japan | XEM/BTC | 100% |
CoinEx | XEM/BTC | 100% |
Huobi Japan | XEM/JPY | 33.333333% |
BitBNS | XEM/INR | 6.25% |
BTC Trade UA | XEM/UAH | 6.583832% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...