Cena akcie Old Dominion Freight Line ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií Old Dominion Freight Line Inc je 162,26 USD. Přinášíme vám detailní informace o akciích společnosti Old Dominion Freight Line Inc včetně odhadu budoucího vývoje ceny od profesionálních analytiků.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 28.05.2025 21:54. |
162,26 USD |
EMA 50 | 163,30 |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 24.2091 |
Analýza ceny | |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 146,49 - 230,80 USD |
Tržní kapitalizace | 34 452 400 000 USD |
Dividendy | |
Ticker | ODFL |
Burza | NASDAQ |
Součástí indexu | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 |
Za posledních 24h se cena akcií Old Dominion Freight Line Inc zvýšila o 1,59 %. Celkově se můžeme bavit o rostoucí tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Old Dominion Freight Line Inc zvýšila o 1,59 %.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | 500 Old Dominion Way, Thomasville, NC, Spojené státy americké, 27360 | https://www.odfl.com | 336 889 5000 | 24 604 | Spojené státy americké |
---|
Cena Old Dominion Freight Line Inc akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 160,14 | 159,68 | 161,53 | 157,94 | 1 316 385 |
04.06.2025 | 162,37 | 161,49 | 163,08 | 160,01 | 1 311 541 |
03.06.2025 | 160,44 | 163,03 | 163,49 | 158,28 | 1 350 831 |
02.06.2025 | 161,95 | 160 | 161,95 | 157,26 | 1 560 743 |
30.05.2025 | 161,85 | 160,17 | 162,45 | 158,96 | 2 898 000 |
28.05.2025 | 165 | 162,43 | 165,13 | 162,16 | 1 015 093 |
27.05.2025 | 164,71 | 164,21 | 164,71 | 161,07 | 1 803 510 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií OncoCyte Corp | Cena akcií Ocuphire Pharma | Cena akcií Ocular Therapeutix
Výplata dividend společnosti Old Dominion Freight Line Inc až do roku 2025
Dividenda společnosti Old Dominion Freight Line Inc byla naposledy vyplacena 06.12.2022 ve výši 0,30 USD. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,18 %.
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 0,30 | 06.12.2022 |
2022 | 0,30 | 06.09.2022 |
2022 | 0,30 | 31.05.2022 |
2022 | 0,30 | 01.03.2022 |
2021 | 0,20 | 30.11.2021 |
2021 | 0,20 | 31.08.2021 |
2021 | 0,20 | 01.06.2021 |
2021 | 0,20 | 02.03.2021 |
2020 | 0,15 | 01.12.2020 |
2020 | 0,15 | 01.09.2020 |
2020 | 0,15 | 02.06.2020 |
2020 | 0,15 | 03.03.2020 |
2019 | 0,11 | 03.12.2019 |
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2019 | 0,11 | 03.09.2019 |
2019 | 0,11 | 04.06.2019 |
2019 | 0,11 | 05.03.2019 |
2018 | 0,09 | 06.12.2018 |
2018 | 0,13 | 05.12.2018 |
2018 | 0,09 | 05.09.2018 |
2018 | 0,09 | 05.06.2018 |
2018 | 0,09 | 05.03.2018 |
2017 | 0,07 | 05.12.2017 |
2017 | 0,07 | 01.09.2017 |
2017 | 0,07 | 02.06.2017 |
2017 | 0,07 | 02.03.2017 |
Predikce analytiků
Predikce ceny analytiků není investičním doporučením, obchodování nese riziko ztráty kapitálu.
Rozhodně koupit | Koupit | Držet | Prodat | Rozhodně prodat |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 12 | 2 | 1 |
Jak koupit Old Dominion Freight Line Inc akcie?
Akcie společnosti Old Dominion Freight Line Inc můžete koupit u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.