1 Wrapped YFI (Sollet) = 33 153,22 PLN | 1 000 PLN = 0,03 SOYFI |
100 Wrapped YFI (Sollet) = 3 315 321,67 PLN | 100 000 PLN = 3,02 SOYFI |
Maksymalna liczba SOYFI w obiegu: 940 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty Wrapped YFI (Sollet)
Aktualna cena | 33 153,22 PLN / 8 037,61 USD / 7 681,22 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,00% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 0,00% |
Zaktualizowano | 26.11.2024 10:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty Wrapped YFI (Sollet) spadła o 0,00%.
Ceny historyczne
Data | SOYFI/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
24.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
23.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
22.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
21.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
20.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
19.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
18.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
16.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
15.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
14.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
13.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
12.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
11.11.2024 | 8 037,61 USD (33 153,22 PLN) | 33 153,22 | 0,00% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - Wrapped YFI (Sollet) to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 26.11.2024 10:15 r. Kryptowalutę Wrapped YFI (Sollet) możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów SOYFI na PLN, EUR i USD
Wrapped YFI (Sollet) | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 33 153,22 | 7 681,22 | 8 037,61 |
2.5 | 82 883,04 | 19 203,06 | 20 094,03 |
5 | 165 766,08 | 38 406,12 | 40 188,05 |
10 | 331 532,17 | 76 812,24 | 80 376,10 |
25 | 828 830,42 | 192 030,59 | 200 940,25 |
50 | 1 657 660,83 | 384 061,18 | 401 880,50 |
100 | 3 315 321,67 | 768 122,35 | 803 761,00 |
250 | 8 288 304,17 | 1 920 305,88 | 2 009 402,50 |
500 | 16 576 608,35 | 3 840 611,75 | 4 018 805,00 |
1000 | 33 153 216,70 | 7 681 223,51 | 8 037 610,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...