1 Universal Gold = 8 756,92 PLN | 1 000 PLN = 0,11 UPXAU |
100 Universal Gold = 875 691,69 PLN | 100 000 PLN = 11,42 UPXAU |
Maksymalna liczba UPXAU w obiegu: 3 962 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty Universal Gold
Aktualna cena | 8 756,92 PLN / 2 127,21 USD / 2 029,81 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 20,94% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 36,71% |
Zaktualizowano | 23.11.2024 15:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty Universal Gold wzrosła o 20,94%. Ogólnie można mówić o trendzie wzrostowym kursu, ponieważ nawet w ciągu ostatnich 7 dni wartość Universal Gold wzrosła o 36,71%.
Ceny historyczne
Data | UPXAU/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
22.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
21.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
20.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
19.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
18.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
16.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
15.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
14.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
13.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
12.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
10.11.2024 | 2 127,21 USD (8 756,92 PLN) | 8 756,92 | 20,94% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - Universal Gold to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 23.11.2024 15:15 r. Kryptowalutę Universal Gold możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów UPXAU na PLN, EUR i USD
Universal Gold | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 8 756,92 | 2 029,81 | 2 127,21 |
2.5 | 21 892,29 | 5 074,51 | 5 318,03 |
5 | 43 784,58 | 10 149,03 | 10 636,05 |
10 | 87 569,17 | 20 298,05 | 21 272,10 |
25 | 218 922,92 | 50 745,13 | 53 180,25 |
50 | 437 845,84 | 101 490,27 | 106 360,50 |
100 | 875 691,69 | 202 980,53 | 212 721,00 |
250 | 2 189 229,22 | 507 451,33 | 531 802,50 |
500 | 4 378 458,44 | 1 014 902,65 | 1 063 605,00 |
1000 | 8 756 916,88 | 2 029 805,30 | 2 127 210,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...