1 SPDR Gold Shares Defichain = 69,01 PLN | 1 000 PLN = 14,49 DGLD |
100 SPDR Gold Shares Defichain = 6 900,72 PLN | 100 000 PLN = 1 449,12 DGLD |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty SPDR Gold Shares Defichain
Aktualna cena | 69,01 PLN / 16,73 USD / 15,99 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | -99,37% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | -99,29% |
Zaktualizowano | 26.11.2024 17:05 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty SPDR Gold Shares Defichain spadła o 99,37%. Ogólnie można mówić o trendzie spadkowym kursu, ponieważ nawet w ciągu ostatnich 7 dni wartość kryptowaluty SPDR Gold Shares Defichain spadła o 99,29%.
Ceny historyczne
Data | DGLD/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 2 620,07 USD (10 807,16 PLN) | 10 807,16 | 12 207,60% |
24.11.2024 | 21,29 USD (87,82 PLN) | 87,82 | -99,21% |
23.11.2024 | 2 700,17 USD (11 137,55 PLN) | 11 137,55 | 0,80% |
22.11.2024 | 2 623,39 USD (10 820,86 PLN) | 10 820,86 | 1 387,82% |
21.11.2024 | 210,34 USD (867,60 PLN) | 867,60 | -91,97% |
20.11.2024 | 2 623,38 USD (10 820,81 PLN) | 10 820,81 | 8,80% |
19.11.2024 | 2 408,99 USD (9 936,51 PLN) | 9 936,51 | -5,30% |
18.11.2024 | 2 541,47 USD (10 482,96 PLN) | 10 482,96 | 21,86% |
17.11.2024 | 2 482,94 USD (10 241,53 PLN) | 10 241,53 | 3 413,91% |
16.11.2024 | 70,68 USD (291,54 PLN) | 291,54 | -91,69% |
15.11.2024 | 854,36 USD (3 524,03 PLN) | 3 524,03 | 8 143,19% |
14.11.2024 | 10,58 USD (43,64 PLN) | 43,64 | -0,98% |
13.11.2024 | 10,46 USD (43,14 PLN) | 43,14 | -5,59% |
12.11.2024 | 10,45 USD (43,10 PLN) | 43,10 | -1,78% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - SPDR Gold Shares Defichain to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 26.11.2024 17:05 r. Kryptowalutę SPDR Gold Shares Defichain możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów DGLD na PLN, EUR i USD
SPDR Gold Shares Defichain | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 69,01 | 15,99 | 16,73 |
2.5 | 172,52 | 39,97 | 41,83 |
5 | 345,04 | 79,94 | 83,65 |
10 | 690,07 | 159,88 | 167,30 |
25 | 1 725,18 | 399,70 | 418,25 |
50 | 3 450,36 | 799,41 | 836,50 |
100 | 6 900,72 | 1 598,82 | 1 673,00 |
250 | 17 251,81 | 3 997,05 | 4 182,50 |
500 | 34 503,62 | 7 994,10 | 8 365,00 |
1000 | 69 007,24 | 15 988,19 | 16 730,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...