1 sBTC = 331 468,44 PLN | 1 000 PLN = 0,00 SBTC |
100 sBTC = 33 146 844,07 PLN | 100 000 PLN = 0,30 SBTC |
Aktualnie w obiegu: 200 SBTC | Maksymalna liczba SBTC w obiegu: 200 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty sBTC
Aktualna cena | 331 468,44 PLN / 79 747,00 USD / 76 476,59 EUR |
Całkowita wartość rynkowa | 66 414 834 PLN / 15 978 546 USD / 15 323 268 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | -1,08% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 10,88% |
Zaktualizowano | 24.11.2024 03:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty sBTC spadła o 1,08%. Aczkolwiek cena w ciągu ostatnich 24 godzin spadła, wartość waluty cyfrowej sBTC w ciągu ostatnich 7 dni sBTC wzrosła o 10,88%, więc nie możemy mówić o długoterminowym trendzie spadkowym. Całkowita wartość rynkowa kryptowaluty sBTC na dzień 12 stycznia 2022 r. wynosi 10 000 000 USD (około 4 080 118 695 PLN), co czyni ją 1059. najceniejszą kryptowalutą na świecie.
Kryptowaluty o podobnej kapitalizacji rynkowej: Rally | DigitalBits | Bitcoin Diamond
Ceny historyczne
Data | SBTC/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 80 093,00 USD (332 906,59 PLN) | 332 906,59 | -0,64% |
22.11.2024 | 81 107,00 USD (337 121,28 PLN) | 337 121,28 | 0,93% |
21.11.2024 | 80 359,00 USD (334 012,22 PLN) | 334 012,22 | 4,06% |
20.11.2024 | 76 884,00 USD (319 568,38 PLN) | 319 568,38 | 2,11% |
19.11.2024 | 75 083,00 USD (312 082,52 PLN) | 312 082,52 | 0,00% |
18.11.2024 | 75 083,00 USD (312 082,52 PLN) | 312 082,52 | 5,42% |
17.11.2024 | 71 222,00 USD (296 034,27 PLN) | 296 034,27 | -1,28% |
16.11.2024 | 72 405,00 USD (300 951,41 PLN) | 300 951,41 | -1,77% |
15.11.2024 | 74 818,00 USD (310 981,05 PLN) | 310 981,05 | 6,41% |
14.11.2024 | 71 192,00 USD (295 909,58 PLN) | 295 909,58 | 0,12% |
13.11.2024 | 71 856,00 USD (298 669,50 PLN) | 298 669,50 | -3,13% |
12.11.2024 | 74 177,00 USD (308 316,73 PLN) | 308 316,73 | 0,00% |
11.11.2024 | 74 177,00 USD (308 316,73 PLN) | 308 316,73 | 2,28% |
10.11.2024 | 73 810,00 USD (306 791,30 PLN) | 306 791,30 | 1,22% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - sBTC to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 24.11.2024 03:15 r. Kryptowalutę sBTC możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów SBTC na PLN, EUR i USD
sBTC | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 331 468,44 | 76 476,59 | 79 747,00 |
2.5 | 828 671,10 | 191 191,46 | 199 367,50 |
5 | 1 657 342,20 | 382 382,93 | 398 735,00 |
10 | 3 314 684,41 | 764 765,86 | 797 470,00 |
25 | 8 286 711,02 | 1 911 914,65 | 1 993 675,00 |
50 | 16 573 422,04 | 3 823 829,29 | 3 987 350,00 |
100 | 33 146 844,07 | 7 647 658,59 | 7 974 700,00 |
250 | 82 867 110,18 | 19 119 146,47 | 19 936 750,00 |
500 | 165 734 220,37 | 38 238 292,94 | 39 873 500,00 |
1000 | 331 468 440,73 | 76 476 585,89 | 79 747 000,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...