1 pumpBTC = 405 632,89 PLN | 1 000 PLN = 0,00 PUMPBTC |
100 pumpBTC = 40 563 288,80 PLN | 100 000 PLN = 0,25 PUMPBTC |
Aktualnie w obiegu: 3 595 PUMPBTC | Maksymalna liczba PUMPBTC w obiegu: 3 595 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty pumpBTC
Aktualna cena | 405 632,89 PLN / 97 590,00 USD / 93 587,85 EUR |
Całkowita wartość rynkowa | 1 460 603 651 PLN / 351 402 252 USD / 336 991 289 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,53% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 7,84% |
Zaktualizowano | 23.11.2024 14:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty pumpBTC wzrosła o 0,53%. Ogólnie można mówić o trendzie wzrostowym kursu, ponieważ nawet w ciągu ostatnich 7 dni wartość pumpBTC wzrosła o 7,84%. Całkowita wartość rynkowa kryptowaluty pumpBTC na dzień 12 stycznia 2022 r. wynosi 10 000 000 USD (około 4 080 118 695 PLN), co czyni ją 206. najceniejszą kryptowalutą na świecie.
Kryptowaluty o podobnej kapitalizacji rynkowej: Aevo | PONKE | Degen (Base)
Ceny historyczne
Data | PUMPBTC/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 97 662,00 USD (405 932,16 PLN) | 405 932,16 | 0,85% |
21.11.2024 | 96 773,00 USD (402 237,03 PLN) | 402 237,03 | 4,19% |
20.11.2024 | 92 702,00 USD (385 315,91 PLN) | 385 315,91 | 2,17% |
19.11.2024 | 90 810,00 USD (377 451,81 PLN) | 377 451,81 | 0,54% |
18.11.2024 | 90 322,00 USD (375 423,44 PLN) | 375 423,44 | 1,45% |
17.11.2024 | 88 883,00 USD (369 442,24 PLN) | 369 442,24 | -1,60% |
16.11.2024 | 90 522,00 USD (376 254,74 PLN) | 376 254,74 | -0,26% |
15.11.2024 | 90 255,00 USD (375 144,96 PLN) | 375 144,96 | 4,57% |
14.11.2024 | 86 264,00 USD (358 556,36 PLN) | 358 556,36 | -3,48% |
13.11.2024 | 89 339,00 USD (371 337,60 PLN) | 371 337,60 | 1,64% |
12.11.2024 | 87 549,00 USD (363 897,47 PLN) | 363 897,47 | 1,35% |
11.11.2024 | 86 320,00 USD (358 789,13 PLN) | 358 789,13 | 8,92% |
10.11.2024 | 79 355,00 USD (329 839,10 PLN) | 329 839,10 | 4,33% |
09.11.2024 | 76 301,00 USD (317 145,15 PLN) | 317 145,15 | -0,37% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - pumpBTC to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 23.11.2024 14:15 r. Kryptowalutę pumpBTC możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów PUMPBTC na PLN, EUR i USD
pumpBTC | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 405 632,89 | 93 587,85 | 97 590,00 |
2.5 | 1 014 082,22 | 233 969,62 | 243 975,00 |
5 | 2 028 164,44 | 467 939,23 | 487 950,00 |
10 | 4 056 328,88 | 935 878,46 | 975 900,00 |
25 | 10 140 822,20 | 2 339 696,15 | 2 439 750,00 |
50 | 20 281 644,40 | 4 679 392,30 | 4 879 500,00 |
100 | 40 563 288,80 | 9 358 784,60 | 9 759 000,00 |
250 | 101 408 221,99 | 23 396 961,50 | 24 397 500,00 |
500 | 202 816 443,99 | 46 793 923,01 | 48 795 000,00 |
1000 | 405 632 887,97 | 93 587 846,02 | 97 590 000,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...