1 ProShares Bitcoin Strategy ETF = 61,05 PLN | 1 000 PLN = 16,38 BITO |
100 ProShares Bitcoin Strategy ETF = 6 104,65 PLN | 100 000 PLN = 1 638,10 BITO |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty ProShares Bitcoin Strategy ETF
Aktualna cena | 61,05 PLN / 14,80 USD / 14,14 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,00% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 0,00% |
Zaktualizowano | 26.11.2024 10:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty ProShares Bitcoin Strategy ETF spadła o 0,00%.
Ceny historyczne
Data | BITO/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
25.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
24.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
23.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
22.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
21.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
20.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
19.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
18.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
16.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
15.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
14.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
13.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
12.11.2024 | 14,80 USD (61,05 PLN) | 61,05 | 0,00% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - ProShares Bitcoin Strategy ETF to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 26.11.2024 10:15 r. Kryptowalutę ProShares Bitcoin Strategy ETF możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów BITO na PLN, EUR i USD
ProShares Bitcoin Strategy ETF | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 61,05 | 14,14 | 14,80 |
2.5 | 152,62 | 35,36 | 37,00 |
5 | 305,23 | 70,72 | 74,00 |
10 | 610,46 | 141,44 | 148,00 |
25 | 1 526,16 | 353,59 | 370,00 |
50 | 3 052,32 | 707,19 | 740,00 |
100 | 6 104,65 | 1 414,38 | 1 480,00 |
250 | 15 261,61 | 3 535,94 | 3 700,00 |
500 | 30 523,23 | 7 071,89 | 7 400,00 |
1000 | 61 046,46 | 14 143,77 | 14 800,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...