1 Fact0rn = 28,00 PLN | 1 000 PLN = 35,72 FACT |
100 Fact0rn = 2 799,75 PLN | 100 000 PLN = 3 571,75 FACT |
Maksymalna liczba FACT w obiegu: 191 669 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty Fact0rn
Aktualna cena | 28,00 PLN / 6,82 USD / 6,46 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | -3,31% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | -9,60% |
Zaktualizowano | 14.11.2024 05:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty Fact0rn spadła o 3,31%. Ogólnie można mówić o trendzie spadkowym kursu, ponieważ nawet w ciągu ostatnich 7 dni wartość kryptowaluty Fact0rn spadła o 9,60%.
Ceny historyczne
Data | FACT/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 6,82 USD (28,00 PLN) | 28,00 | -3,31% |
12.11.2024 | 7,20 USD (29,56 PLN) | 29,56 | -16,02% |
11.11.2024 | 8,37 USD (34,36 PLN) | 34,36 | 1,74% |
10.11.2024 | 8,24 USD (33,83 PLN) | 33,83 | -0,57% |
09.11.2024 | 8,17 USD (33,54 PLN) | 33,54 | 2,31% |
08.11.2024 | 8,08 USD (33,17 PLN) | 33,17 | -0,39% |
07.11.2024 | 8,13 USD (33,38 PLN) | 33,38 | 5,44% |
06.11.2024 | 7,53 USD (30,91 PLN) | 30,91 | -0,13% |
05.11.2024 | 7,66 USD (31,45 PLN) | 31,45 | 5,31% |
04.11.2024 | 7,24 USD (29,72 PLN) | 29,72 | -2,54% |
03.11.2024 | 7,43 USD (30,50 PLN) | 30,50 | -4,33% |
02.11.2024 | 8,13 USD (33,38 PLN) | 33,38 | -2,77% |
01.11.2024 | 8,38 USD (34,40 PLN) | 34,40 | 3,67% |
31.10.2024 | 8,91 USD (36,58 PLN) | 36,58 | -6,43% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - Fact0rn to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 14.11.2024 05:15 r. Kryptowalutę Fact0rn możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów FACT na PLN, EUR i USD
Fact0rn | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 28,00 | 6,46 | 6,82 |
2.5 | 69,99 | 16,14 | 17,05 |
5 | 139,99 | 32,28 | 34,10 |
10 | 279,97 | 64,56 | 68,20 |
25 | 699,94 | 161,39 | 170,50 |
50 | 1 399,87 | 322,79 | 341,00 |
100 | 2 799,75 | 645,57 | 682,00 |
250 | 6 999,37 | 1 613,94 | 1 705,00 |
500 | 13 998,73 | 3 227,87 | 3 410,00 |
1000 | 27 997,47 | 6 455,75 | 6 820,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...