1 Ethereum Wrapped Filecoin = 22,31 PLN | 1 000 PLN = 44,81 EFIL |
100 Ethereum Wrapped Filecoin = 2 231,50 PLN | 100 000 PLN = 4 481,30 EFIL |
Maksymalna liczba EFIL w obiegu: 33 427 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty Ethereum Wrapped Filecoin
Aktualna cena | 22,31 PLN / 5,41 USD / 5,17 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,00% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 0,00% |
Zaktualizowano | 26.11.2024 10:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty Ethereum Wrapped Filecoin spadła o 0,00%.
Ceny historyczne
Data | EFIL/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
25.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
24.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
23.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
22.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
21.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
20.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
19.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
18.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
16.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
15.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
14.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
13.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
12.11.2024 | 5,41 USD (22,31 PLN) | 22,31 | 0,00% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - Ethereum Wrapped Filecoin to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 26.11.2024 10:15 r. Kryptowalutę Ethereum Wrapped Filecoin możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów EFIL na PLN, EUR i USD
Ethereum Wrapped Filecoin | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 22,31 | 5,17 | 5,41 |
2.5 | 55,79 | 12,93 | 13,53 |
5 | 111,57 | 25,85 | 27,05 |
10 | 223,15 | 51,70 | 54,10 |
25 | 557,87 | 129,25 | 135,25 |
50 | 1 115,75 | 258,51 | 270,50 |
100 | 2 231,50 | 517,01 | 541,00 |
250 | 5 578,74 | 1 292,53 | 1 352,50 |
500 | 11 157,48 | 2 585,06 | 2 705,00 |
1000 | 22 314,95 | 5 170,12 | 5 410,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...