1 BullVerse = 0,00036 PLN | 1 000 PLN = 2 741 734,62457 BULL |
100 BullVerse = 0,03647 PLN | 100 000 PLN = 274 173 462,46 BULL |
Maksymalna liczba BULL w obiegu: 1 000 000 000 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty BullVerse
Aktualna cena | 0,0003647 PLN / 0,0000886 USD / 0,0000845 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,00% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 2,07% |
Zaktualizowano | 23.11.2024 22:58 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty BullVerse spadła o 0,00%.
Ceny historyczne
Data | BULL/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 0,0000886 USD (0,0003647 PLN) | 0,0003647 | -0,25% |
22.11.2024 | 0,0000881 USD (0,0003627 PLN) | 0,0003627 | 0,36% |
21.11.2024 | 0,0000880 USD (0,0003622 PLN) | 0,0003622 | 7,14% |
20.11.2024 | 0,0000832 USD (0,0003425 PLN) | 0,0003425 | -0,36% |
19.11.2024 | 0,0000864 USD (0,0003555 PLN) | 0,0003555 | 2,89% |
18.11.2024 | 0,0000847 USD (0,0003486 PLN) | 0,0003486 | 2,54% |
17.11.2024 | 0,0000820 USD (0,0003376 PLN) | 0,0003376 | -0,48% |
16.11.2024 | 0,0000764 USD (0,0003146 PLN) | 0,0003146 | 0,19% |
15.11.2024 | 0,0000761 USD (0,0003134 PLN) | 0,0003134 | -4,28% |
14.11.2024 | 0,0000798 USD (0,0003283 PLN) | 0,0003283 | 1,67% |
13.11.2024 | 0,0000780 USD (0,0003212 PLN) | 0,0003212 | -7,48% |
12.11.2024 | 0,0000841 USD (0,0003463 PLN) | 0,0003463 | -3,73% |
11.11.2024 | 0,0000883 USD (0,0003636 PLN) | 0,0003636 | 6,19% |
10.11.2024 | 0,0000837 USD (0,0003447 PLN) | 0,0003447 | 8,07% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - BullVerse to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 23.11.2024 22:58 r. Kryptowalutę BullVerse możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów BULL na PLN, EUR i USD
BullVerse | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
250 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
500 | 0,18 | 0,04 | 0,04 |
1000 | 0,36 | 0,08 | 0,09 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...