1 1X Short Bitcoin Token = 292,69 PLN | 1 000 PLN = 3,42 HEDGE |
100 1X Short Bitcoin Token = 29 269,17 PLN | 100 000 PLN = 341,66 HEDGE |
Maksymalna liczba HEDGE w obiegu: 2 774 |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wartość rynkowa i aktualny kurs kryptowaluty 1X Short Bitcoin Token
Aktualna cena | 292,69 PLN / 71,10 USD / 67,84 EUR |
Zmiana ceny za ostatnie 24 godziny | 0,00% |
Zmiana kursu walut w ciągu ostatnich 7 dni | 0,00% |
Zaktualizowano | 25.11.2024 16:15 |
W ciągu ostatnich 24 godzin cena kryptowaluty 1X Short Bitcoin Token spadła o 0,00%.
Ceny historyczne
Data | HEDGE/USD | Kurs wymiany w PLN | Zmiana w ciągu 24h |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
24.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
23.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
22.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
21.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
20.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
19.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
18.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
16.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
15.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
14.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
13.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
12.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
11.11.2024 | 71,10 USD (292,69 PLN) | 292,69 | 0,00% |
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Kalkulator - 1X Short Bitcoin Token to PLN
W kalkulatorze zastosowano kursy aktualne na dzień 25.11.2024 16:15 r. Kryptowalutę 1X Short Bitcoin Token możesz przeliczyć na 12 walut światowych lub zamienić walutę fiat na kryptowalutę, wpisując wartość w drugim polu.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Tabela kursów HEDGE na PLN, EUR i USD
1X Short Bitcoin Token | PLN | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 292,69 | 67,84 | 71,10 |
2.5 | 731,73 | 169,61 | 177,75 |
5 | 1 463,46 | 339,22 | 355,50 |
10 | 2 926,92 | 678,44 | 711,00 |
25 | 7 317,29 | 1 696,11 | 1 777,50 |
50 | 14 634,59 | 3 392,22 | 3 555,00 |
100 | 29 269,17 | 6 784,43 | 7 110,00 |
250 | 73 172,93 | 16 961,08 | 17 775,00 |
500 | 146 345,87 | 33 922,17 | 35 550,00 |
1000 | 292 691,74 | 67 844,34 | 71 100,00 |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...