Gdzie można kupić ZEC?
Zcash można kupić na co najmniej 48 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, HitBTC, FMFW.io, B2BX, Digifinex, Gate.io, Coinbase, Kraken, Bitfinex, MEXC Global, AEX, Gemini, Hoo.com, KuCoin, Huobi Global, WhiteBIT, OKX, GokuMarket, BitMart, LBank, CoinTiger, Cryptology, YoBit, Hotbit, Exrates, AAX, XT.COM, BKEX, LATOKEN, BigONE, Dex-Trade, AscendEX (BitMax), AlterDice, Biconomy, Phemex, CoinEx, EXMO, TheRockTrading, Bittrex, Zonda, Poloniex, Bybit, NiceHash, Bibox, Bitforex, Oceanex, BTC-Alpha, Coinfield.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Mina Protocol | Gdzie kupić Synthetix Network Token | Gdzie kupić Compound | Gdzie kupić Ronin
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Binance | ZEC/USDT | 0.081367% |
Binance | ZEC/BTC | 0.105559% |
Binance | ZEC/BUSD | 0.163532% |
Binance | ZEC/ETH | 0.249813% |
Binance | ZEC/BNB | 0.137646% |
Binance | ZEC/USDC | 0.487013% |
HitBTC | ZEC/USDT | 0.114831% |
FMFW.io | ZEC/USDT | 0.122669% |
B2BX | ZEC/USDT | 0.142237% |
Digifinex | ZEC/USDT | 0.105657% |
Gate.io | ZEC/USDT | 0.186961% |
FMFW.io | ZEC/BTC | 0.140696% |
HitBTC | ZEC/BTC | 0.140795% |
HitBTC | ZEC/ETH | 0.313878% |
FMFW.io | ZEC/ETH | 0.28684% |
MEXC Global | ZEC/USDT | 0.276378% |
AEX | ZEC/USDT | 0.081433% |
Hoo.com | ZEC/USDT | 0.684764% |
KuCoin | ZEC/USDT | 0.061833% |
Huobi Global | ZEC/USDT | 0.065088% |
Bitfinex | ZEC/BTC | 0.246219% |
WhiteBIT | ZEC/USDT | 0.040667% |
OKX | ZEC/USDT | 0.105777% |
GokuMarket | ZEC/ETH | 0.050038% |
BitMart | ZEC/USDT | 0.381555% |
GokuMarket | ZEC/USDT | 0.065152% |
Binance | ZEC/USDT | 0.243309% |
GokuMarket | ZEC/BTC | 0.140647% |
KuCoin | ZEC/BTC | 0.09501% |
LBank | ZEC/USDT | 0.429707% |
CoinTiger | ZEC/USDT | 0.089504% |
Coinbase | ZEC/BTC | 0.175871% |
YoBit | ZEC/BTC | 1.062057% |
Hotbit | ZEC/USDT | 0.405025% |
Exrates | ZEC/USDT | 0.486618% |
AAX | ZEC/USDT | 0.182022% |
XT.COM | ZEC/USDT | 0.325203% |
Coinbase | ZEC/USDC | 0.105786% |
OKX | ZEC/BTC | 0.070423% |
KuCoin | ZEC/KCS | 0.141775% |
BKEX | ZEC/USDT | 0.113895% |
LATOKEN | ZEC/ETH | 0.399002% |
BigONE | ZEC/USDT | 0.292374% |
Dex-Trade | ZEC/USDT | 0.227383% |
BigONE | ZEC/BTC | 0.351617% |
AscendEX (BitMax) | ZEC/USDT | 0.260163% |
Cryptology | ZEC/BTC | 0.364887% |
Gate.io | ZEC/BTC | 0.527612% |
AlterDice | ZEC/USDT | 0.639935% |
Huobi Global | ZEC/BTC | 0.211119% |
Exrates | ZEC/BTC | 0.35137% |
Biconomy | ZEC/USDT | 0.405351% |
Phemex | ZEC/USDT | 0.373134% |
Dex-Trade | ZEC/BTC | 0.386372% |
Digifinex | ZEC/BTC | 2.434783% |
BitMart | ZEC/BTC | 0.52687% |
CoinEx | ZEC/USDT | 0.162285% |
WhiteBIT | ZEC/BTC | 0.070398% |
EXMO | ZEC/BTC | 0.421644% |
LATOKEN | ZEC/USDT | 0.292137% |
LATOKEN | ZEC/BTC | 0.274175% |
OKX | ZEC/ETH | 0.498753% |
Bittrex | ZEC/USDT | 1.307612% |
Zonda | ZEC/PLN | 0.652032% |
Poloniex | ZEC/USDT | 0.173058% |
Bybit | ZEC/USDT | 0.186734% |
Biconomy | ZEC/BTC | 2.51118% |
Huobi Global | ZEC/HUSD | 0.211228% |
NiceHash | ZEC/BTC | 0.413023% |
AlterDice | ZEC/USDC | 0.655128% |
Bibox | ZEC/USDT | 0.097617% |
BKEX | ZEC/BTC | 1.050788% |
Gemini | ZEC/BTC | 1.048951% |
Hotbit | ZEC/BTC | 0.946041% |
AlterDice | ZEC/BTC | 0.912601% |
Bitforex | ZEC/BTC | 0.411702% |
AlterDice | ZEC/ETH | 0.597907% |
Poloniex | ZEC/BTC | 0.193493% |
Hotbit | ZEC/ETH | 1.548755% |
Oceanex | ZEC/VET | 1.014003% |
BTC-Alpha | ZEC/USDT | 0.422489% |
Oceanex | ZEC/USDT | 1.74475% |
Coinfield | ZEC/USDT | 2.164289% |
CoinEx | ZEC/BTC | 3.448276% |
CoinEx | ZEC/USDC | 1.767554% |
Poloniex | ZEC/ETH | 0.456239% |
Coinfield | ZEC/CAD | 2.536658% |
Dex-Trade | ZEC/ETH | 0.698254% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...