Gdzie można kupić WBTC?
Wrapped Bitcoin można kupić na co najmniej 59 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, FTX, Uniswap (v3), VVS Finance, Digifinex, Bancor Network, Sushiswap, Balancer (v2), Hoo.com, Coinbase, MM Finance, Shibaswap, Bitrue, Quickswap, Tokpie, Trisolaris, OKX, KuCoin, HitBTC, Trader Joe, Huobi Global, SpookySwap, Defi Kingdoms, Sushiswap (Polygon POS), Crypto.com, Hotbit, Sushiswap (Harmony), Beethoven X, Oolongswap, Kraken, AscendEX (BitMax), BKEX, XT.COM, SpiritSwap, Azbit, Morpheus Swap, Dfyn, Balancer (Polygon), Sushiswap (Arbitrum One), Uniswap (Arbitrum One), Sushiswap (Fantom), Uniswap (Polygon), Sushiswap (xDai), Pangolin, Uniswap (Optimism), Decoin, AEX, Wannaswap, ApeSwap (Polygon), Paintswap, Dodo (Polygon), Solarbeam, Idex, Cronaswap, StellaSwap, Uniswap (v2), ViperSwap, Polycat Finance, ComethSwap.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Monero | Gdzie kupić WETH | Gdzie kupić LEO Token | Gdzie kupić Zcash
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | WBTC/BTC | 0.039964% |
| Binance | WBTC/ETH | 0.212766% |
| FTX | WBTC/BTC | 0.019996% |
| Digifinex | WBTC/BTC | 0.229633% |
| Bancor Network | WBTC/BNT | 0.602712% |
| Hoo.com | WBTC/BTC | 1.120618% |
| Coinbase | WBTC/BTC | 0.019997% |
| Bitrue | WBTC/BTC | 0.089883% |
| Tokpie | BNB/WBTC | 1.46744% |
| OKX | WBTC/BTC | 0.029991% |
| KuCoin | WBTC/BTC | 0.011% |
| HitBTC | WBTC/USDT | 0.219757% |
| Huobi Global | WBTC/BTC | 0.019996% |
| Tokpie | ETH/WBTC | 1.555732% |
| Tokpie | WBTC/USDT | 1.730907% |
| Crypto.com | WBTC/BTC | 0.039988% |
| Hotbit | WBTC/BTC | 0.19962% |
| Crypto.com | WBTC/USDT | 0.072068% |
| Crypto.com | WBTC/USDC | 0.087972% |
| HitBTC | WBTC/ETH | 0.3825% |
| AscendEX (BitMax) | WBTC/USDT | 0.134335% |
| OKX | WBTC/USDT | 0.144741% |
| OKX | WBTC/ETH | 0.142146% |
| BKEX | WBTC/USDT | 0.199801% |
| XT.COM | WBTC/USDT | 0.283509% |
| KuCoin | WBTC/ETH | 0.228511% |
| Azbit | WBTC/ETH | 0.302031% |
| Azbit | WBTC/BTC | 0.189751% |
| Tokpie | SXP/WBTC | 1.036456% |
| Tokpie | CAKE/WBTC | 0.157384% |
| Decoin | WBTC/BTC | 0.010996% |
| AEX | WBTC/BTC | 0.100139% |
| Idex | WBTC/USDC | 0.010802% |
| Huobi Global | WBTC/USDT | 0.19968% |
| Hoo.com | WBTC/ETH | 1.469851% |
| Huobi Global | WBTC/ETH | 0.571222% |
7 najskuteczniejszych traderów kryptowalut i jak ich kopiowaćSzukasz sposobu na inwestowanie w kryptowaluty bez specjalistycznej wiedzy? Przedstawiamy 7 ekspertów na eToro z rocznymi zwrotami do 81%, których strategie możesz łatwo kopiować.
Platforma eToro oferuje unikalną usługę handlu społecznościowego, która umożliwia kopiowanie portfela i transakcji odnoszących sukcesy traderów. Przyjrzyjmy się 7 najskuteczniejszym traderom kryptowalut, których możesz kopiować na eToro.
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostuWybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje naw...
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USAAmerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...


