Gdzie można kupić NEO?
NEO można kupić na co najmniej 48 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, Gate.io, Upbit, BKEX, HitBTC, FMFW.io, Digifinex, TokoCrypto, Nominex, CoinTiger, Bitfinex, Crypto.com, Decoin, Bitrue, OKX, WhiteBIT, MEXC Global, BitMart, Huobi Global, Hoo.com, Bibox, AAX, P2PB2B, Phemex, BtcTurk PRO, Dex-Trade, AscendEX (BitMax), KuCoin, Bitvavo, XT.COM, FinexBox, LATOKEN, AlterDice, Bittrex, Bitexen, EXMO, Exrates, Paribu, CoinEx, Bitinka.com, Bitforex, LBank, Zipmex, WazirX, ProBit Global, BigONE, Catex, Poloniex.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Mog Coin | Gdzie kupić Decentraland | Gdzie kupić ai16z | Gdzie kupić ether.fi Staked ETH
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Binance | NEO/USDT | 0.040634% |
Binance | NEO/BTC | 0.175747% |
Binance | NEO/BUSD | 0.122001% |
Binance | NEO/ETH | 0.124688% |
Binance | NEO/BNB | 0.171821% |
Gate.io | NEO/USDT | 0.040601% |
BKEX | NEO/USDT | 0.105442% |
HitBTC | NEO/USDT | 0.037445% |
FMFW.io | NEO/USDT | 0.041295% |
Digifinex | NEO/USDT | 0.081198% |
TokoCrypto | NEO/USDT | 0.040984% |
Nominex | NEO/USDT | 0.040584% |
FMFW.io | NEO/BTC | 0.123218% |
CoinTiger | NEO/USDT | 0.162404% |
Crypto.com | NEO/USDT | 0.073019% |
Decoin | NEO/BTC | 0.140746% |
HitBTC | NEO/BTC | 0.15859% |
Bitrue | NEO/XRP | 0.456198% |
OKX | NEO/USDT | 0.024424% |
WhiteBIT | NEO/USDT | 0.012185% |
MEXC Global | NEO/USDT | 0.165146% |
BitMart | NEO/USDT | 0.239691% |
Bitrue | NEO/BTC | 0.175747% |
Crypto.com | NEO/BTC | 0.035236% |
Bitfinex | NEO/BTC | 0.105541% |
WhiteBIT | NEO/BTC | 0.351494% |
Huobi Global | NEO/USDT | 0.121852% |
WhiteBIT | NEO/RUB | 0.018373% |
Hoo.com | NEO/USDT | 0.598851% |
Binance | NEO/USDT | 0.259825% |
Bibox | NEO/ETH | 0.085076% |
AAX | NEO/USDT | 0.203417% |
Digifinex | NEO/BTC | 1.223776% |
P2PB2B | NEO/USDT | 1.139578% |
Phemex | NEO/USDT | 0.263959% |
Gate.io | NEO/BTC | 0.527612% |
Dex-Trade | NEO/USDT | 0.060921% |
Bibox | NEO/BTC | 0.173407% |
AscendEX (BitMax) | NEO/USDT | 0.133939% |
TokoCrypto | NEO/BUSD | 0.081136% |
KuCoin | NEO/USDT | 0.084507% |
BitMart | NEO/BTC | 0.645795% |
Nominex | NEO/BUSD | 0.081103% |
Bibox | NEO/USDT | 0.040404% |
Bitrue | NEO/USDT | 0.0407% |
Decoin | NEO/USDT | 0.052895% |
XT.COM | NEO/BTC | 0.701754% |
Bitfinex | NEO/UST | 0.324939% |
KuCoin | NEO/ETH | 0.311837% |
KuCoin | NEO/BTC | 0.035224% |
FinexBox | NEO/BTC | 0.012543% |
XT.COM | NEO/USDT | 0.162404% |
Bitrue | NEO/ETH | 0.249377% |
Nominex | NEO/BNB | 0.344234% |
BtcTurk PRO | NEO/USDT | 0.162338% |
LATOKEN | NEO/BTC | 0.526316% |
AlterDice | NEO/BTC | 1.048951% |
OKX | NEO/BTC | 0.351494% |
Digifinex | NEO/ETH | 0.498132% |
AlterDice | NEO/USDT | 0.739185% |
Bittrex | NEO/BTC | 0.205808% |
LATOKEN | NEO/USDT | 0.243457% |
Bitfinex | NEO/ETH | 0.498442% |
Huobi Global | NEO/BTC | 0.351494% |
BitMart | NEO/ETH | 0.313934% |
EXMO | NEO/BTC | 0.453427% |
Bittrex | NEO/ETH | 0.520689% |
OKX | NEO/ETH | 0.125% |
KuCoin | NEO/KCS | 0.168919% |
Exrates | NEO/USDT | 0.283861% |
CoinEx | NEO/USDT | 0.387861% |
Bitinka.com | NEO/BTC | 2.043443% |
Bitforex | NEO/USDT | 0.125832% |
Bitexen | NEO/USDT | 0.202922% |
Bitinka.com | NEO/USDT | 2.032726% |
Exrates | NEO/BTC | 0.875657% |
Dex-Trade | NEO/ETH | 0.324068% |
LBank | NEO/USDT | 0.888171% |
Dex-Trade | NEO/BTC | 1.396161% |
Zipmex | NEO/IDR | 0.502858% |
AlterDice | NEO/ETH | 0.249532% |
Zipmex | NEO/USDT | 0.611138% |
BKEX | NEO/BTC | 1.04712% |
CoinEx | NEO/USDC | 0.767987% |
WazirX | NEO/USDT | 0.322841% |
ProBit Global | NEO/USDT | 1.487229% |
BigONE | NEO/BTC | 1.393728% |
Catex | NEO/ETH | 1.050268% |
Poloniex | NEO/BTC | 1.027122% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...