Gdzie można kupić KNCL?
Kyber Network Crystal Legacy można kupić na co najmniej 45 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Coinsbit, Decoin, FTX, Coinbase, Upbit, Gemini, MEXC Global, Kraken, OKX, BKEX, Crypto.com, Binance, HitBTC, Digifinex, XT.COM, AAX, Hotbit, Bitkub, Bitrue, Hoo.com, WhiteBIT, CoinTiger, Huobi Global, AEX, P2PB2B, CoinEx, CEX.IO, Bittrex, NiceHash, Hanbitco, ProBit Global, Poloniex, Coinzoom, Uniswap (v2), DragonEx, Dove Wallet, Tokenomy, Virgox, Vindax, Bancor Network, Coinone, Mercatox, KyberSwap (Ethereum), Tokenlon, Sashimiswap.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Chain Games | Gdzie kupić Altair | Gdzie kupić Oxbull Tech | Gdzie kupić CarbonEco
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Coinsbit | KNC/USDT | 0.124681% |
Decoin | KNC/BTC | 0.171331% |
FTX | KNC/USDT | 0.255924% |
MEXC Global | KNC/USDT | 0.225325% |
OKX | KNC/USDT | 0.075151% |
BKEX | KNC/USDT | 0.106115% |
Crypto.com | KNC/USDT | 0.167904% |
HitBTC | KNC/BTC | 0.244728% |
HitBTC | KNC/USDT | 0.375332% |
Digifinex | KNC/USDT | 0.282848% |
XT.COM | KNC/USDT | 0.219877% |
AAX | KNC/USDT | 0.162183% |
Decoin | KNC/USDT | 0.176056% |
Binance | KNC/USDT | 0.175747% |
Hotbit | KNC/USDT | 0.617512% |
Bitkub | KNC/THB | 0.054429% |
Bitrue | KNC/XRP | 0.179856% |
Hoo.com | KNC/USDT | 1.390616% |
WhiteBIT | KNC/USDT | 0.079628% |
CoinTiger | KNC/USDT | 0.132626% |
Coinbase | KNC/BTC | 0.153492% |
OKX | KNC/BTC | 0.381679% |
Huobi Global | KNC/USDT | 0.070762% |
HitBTC | KNC/ETH | 0.631602% |
Kraken | KNC/ETH | 0.404858% |
AEX | KNC/USDT | 0.528867% |
Huobi Global | KNC/BTC | 0.171887% |
P2PB2B | KNC/BTC | 0.476644% |
Bitrue | KNC/ETH | 0.215866% |
P2PB2B | KNC/ETH | 0.513514% |
CoinEx | KNC/USDT | 0.2877% |
Bittrex | KNC/USDT | 1.254513% |
Hotbit | KNC/BTC | 0.496278% |
Bittrex | KNC/BTC | 2.011767% |
Hotbit | KNC/ETH | 1.198653% |
Huobi Global | KNC/ETH | 1.420286% |
Huobi Global | KNC/HUSD | 1.028662% |
NiceHash | KNC/BTC | 0.343971% |
Hanbitco | KNC/BTC | 0.91047% |
CEX.IO | KNC/USDT | 1.596376% |
ProBit Global | KNC/USDT | 0.521547% |
Poloniex | KNC/BTC | 2.493906% |
Coinsbit | KNC/BTC | 0.17215% |
Coinsbit | KNC/ETH | 0.180258% |
Bittrex | KNC/ETH | 3.575698% |
DragonEx | KNC/USDT | 14.396411% |
Dove Wallet | KNC/USDC | 0.625092% |
Tokenomy | KNC/IDK | 5.804394% |
Virgox | KNC/ETH | 0.499325% |
Dove Wallet | KNC/GBP | 0.750279% |
CoinEx | KNC/BTC | 100% |
Vindax | KNC/BTC | 0.01% |
Bancor Network | KNCL/BNT | 0.615519% |
Vindax | KNC/ETH | 9.154305% |
Dove Wallet | KNC/USDT | 68.74426% |
Kraken | KNC/XBT | 0.228659% |
Mercatox | KNC/ETH | 16.129032% |
Mercatox | KNC/BTC | 29.333333% |
Dove Wallet | KNC/USDP | 1.353759% |
Dove Wallet | KNC/ETH | 65.091788% |
Dove Wallet | KNC/KRT | 0.855566% |
Dove Wallet | KNC/TUSD | 0.836023% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...