Gdzie można kupić CRO?
Crypto.com Coin można kupić na co najmniej 47 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Crypto.com, Digifinex, Gate.io, Coinbase, Bittrex, KuCoin, Huobi Global, Osmosis, FTX, Upbit, DeFi Swap, OKX, MEXC Global, Indodax, AAX, BitMart, AscendEX (BitMax), BKEX, Bithumb, Bibox, CoinEx, Uniswap (v3), BTSE, Hoo.com, Okcoin, Hotbit, ProBit Global, Poloniex, ZB, Uniswap (v2), CoinDCX, HitBTC, FMFW.io, BiONE, Bitget, Coinone, DragonEx, CoinTiger, BitGlobal, WOO Network, Vindax, GoPax, Upbit Indonesia, BigONE, Sushiswap, Oceanex, Altmarkets.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić VeChain | Gdzie kupić Render Token | Gdzie kupić Monero | Gdzie kupić WhiteBIT Token
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Crypto.com | CRO/USDC | 0.014148% |
Crypto.com | CRO/USDT | 0.051866% |
Digifinex | CRO/USDT | 0.011661% |
Gate.io | CRO/USDT | 0.076735% |
Crypto.com | CRO/BTC | 0.063665% |
Bittrex | CRO/BTC | 0.181818% |
KuCoin | CRO/USDT | 0.020743% |
Huobi Global | CRO/USDT | 0.018466% |
Huobi Global | CRO/BTC | 0.090992% |
Crypto.com | ETH/CRO | 0.027513% |
Coinbase | CRO/USDT | 0.083126% |
OKX | CRO/USDT | 0.033184% |
Crypto.com | ENJ/CRO | 0.099428% |
OKX | CRO/BTC | 0.181984% |
KuCoin | CRO/BTC | 0.090909% |
Bittrex | CRO/USDT | 0.156531% |
MEXC Global | CRO/USDT | 0.225696% |
Indodax | CRO/IDR | 0.246127% |
Crypto.com | ADA/CRO | 0.311526% |
AAX | CRO/USDT | 0.139942% |
BitMart | CRO/USDT | 0.249169% |
AscendEX (BitMax) | CRO/USDT | 0.236167% |
OKX | CRO/USDK | 0.165769% |
BKEX | CRO/USDT | 0.3314% |
Bibox | CRO/USDT | 0.020768% |
CoinEx | CRO/USDT | 0.394436% |
Crypto.com | ATOM/CRO | 1.1277% |
Hoo.com | CRO/USDT | 1.506421% |
Crypto.com | LINK/CRO | 0.425773% |
Crypto.com | CRV/CRO | 0.509516% |
Crypto.com | VET/CRO | 0.318218% |
Huobi Global | CRO/HUSD | 0.146003% |
Hotbit | CRO/USDT | 0.118307% |
Bittrex | CRO/ETH | 0.219894% |
ProBit Global | CRO/USDT | 0.331469% |
Crypto.com | BAND/CRO | 0.354338% |
Crypto.com | COMP/CRO | 0.624844% |
Poloniex | CRO/USDT | 1.216735% |
ZB | CRO/QC | 0.071655% |
CoinDCX | CRO/INR | 0.45045% |
Crypto.com | DAI/CRO | 0.384431% |
ZB | CRO/USDT | 0.083039% |
Crypto.com | DOT/CRO | 0.646621% |
Crypto.com | GRT/CRO | 0.402414% |
HitBTC | CRO/USDT | 0.156993% |
HitBTC | CRO/BTC | 0.30895% |
FMFW.io | CRO/BTC | 0.29083% |
BiONE | CRO/USDT | 0.352844% |
Bitget | CRO/USDT | 0.196884% |
Upbit | CRO/BTC | 3.706973% |
DragonEx | CRO/USDT | 17.37983% |
CoinTiger | CRO/BTC | 15% |
BitGlobal | CRO/USDT | 9.478261% |
WOO Network | CRO/USDT | 0.062241% |
HitBTC | CRO/ETH | 0.394567% |
Vindax | CRO/USDT | 39.534483% |
GoPax | CRO/BTC | 7.21831% |
BigONE | CRO/USDT | 1.035885% |
Oceanex | CRO/BTC | 42.954032% |
Altmarkets | HTH/CRO | 96.99% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...