Gdzie można kupić BTG?
Bitcoin Gold można kupić na co najmniej 34 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, HitBTC, Upbit, OKX, Gate.io, Bithumb, NiceHash, Bybit, Bitubu, EXMO, WazirX, Indodax, LATOKEN, P2PB2B, Zonda, Dove Wallet, Bitfinex, Changelly PRO, Nominex, TokoCrypto, SouthXchange, ProBit Global, Coinone, Huobi Global, CREX24, Vindax, Upbit Indonesia, Coinfield, BITEXBOOK, YoBit, AltcoinTrader, C-Patex, Bitci, Graviex.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić TOKPIE | Gdzie kupić Vulcan Forged | Gdzie kupić SnowBlossom
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready | 
|---|---|---|
| Binance | BTG/USDT | 0.273806% | 
| Binance | BTG/BTC | 0.394737% | 
| Binance | BTG/BUSD | 0.8521% | 
| HitBTC | BTG/BTC | 0.197889% | 
| HitBTC | BTG/USDT | 0.584488% | 
| OKX | BTG/USDT | 0.212766% | 
| Gate.io | BTG/BTC | 1.540872% | 
| OKX | BTG/BTC | 0.656168% | 
| NiceHash | BTG/BTC | 0.787402% | 
| Bybit | BTG/USDT | 0.989808% | 
| Bitubu | BTG/USDT | 0.304136% | 
| WazirX | BTG/USDT | 3.145596% | 
| Indodax | BTG/IDR | 0.847458% | 
| LATOKEN | BTG/BTC | 0.696635% | 
| P2PB2B | BTG/BTC | 2.872063% | 
| EXMO | BTG/BTC | 2.331304% | 
| Zonda | BTG/BTC | 3.845448% | 
| Zonda | BTG/PLN | 1.694268% | 
| Dove Wallet | BTG/BTC | 2.598678% | 
| Dove Wallet | BTG/KRT | 0.643233% | 
| Gate.io | BTG/USDT | 0.742816% | 
| Bitfinex | BTG/BTC | 0.288866% | 
| Changelly PRO | BTG/BTC | 0.197889% | 
| Nominex | BTG/USDT | 0.273806% | 
| TokoCrypto | BTG/USDT | 0.243828% | 
| Changelly PRO | BTG/USDT | 0.565976% | 
| Nominex | BTG/BTC | 0.394737% | 
| TokoCrypto | BTG/BTC | 0.527009% | 
| SouthXchange | BTG/BTC | 0.577286% | 
| ProBit Global | BTG/USDT | 15.493298% | 
| Huobi Global | BTG/BTC | 4.209184% | 
| HitBTC | BTG/ETH | 1.033616% | 
| CREX24 | BTG/BTC | 0.395257% | 
| Changelly PRO | BTG/ETH | 1.00568% | 
| Vindax | BTG/BTC | 11.292346% | 
| Coinfield | BTG/XRP | 2.286591% | 
| Dove Wallet | BTG/USDC | 1.43713% | 
| Dove Wallet | BTG/USDT | 0.97603% | 
| YoBit | BTG/RUR | 1.960784% | 
| BITEXBOOK | BTG/ETH | 83.606557% | 
| BITEXBOOK | BTG/BTC | 56.59593% | 
| Dove Wallet | BTG/GBP | 1.18999% | 
| Dove Wallet | BTG/TUSD | 1.280758% | 
| TokoCrypto | BTG/BUSD | 0.42592% | 
| Nominex | BTG/BUSD | 0.821668% | 
| C-Patex | BTG/BTC | 76.209961% | 
| YoBit | BTG/ETH | 79.27019% | 
| Zonda | BTG/USDT | 6.697461% | 
| YoBit | BTG/BTC | 29.449567% | 
| Dove Wallet | BTG/ETH | 37.037132% | 
| Dove Wallet | BTG/USDP | 1.325662% | 
                        
                Kod promocyjny eToro: Zyskaj do 100 USD na kryptowalutyPlatforma eToro przedstawia wyjątkowo atrakcyjną promocję dla nowych inwestorów kryptowalut, która pozwala uzyskać nawet 100 USD. Przyjrzyjmy się, jak działa cały system i jak możesz go efektywnie wykorzystać.
                        
                7 najskuteczniejszych traderów kryptowalut i jak ich kopi...Szukasz sposobu na inwestowanie w kryptowaluty bez specjalistycznej wiedzy? Przedstawiamy 7 ekspertów na eToro z rocznymi zwrotami do 81%, których strategie możesz łatwo ko...
                        
                TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostuWybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje naw...


