Gdzie można kupić BUSD?
Binance USD można kupić na co najmniej 21 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, PancakeSwap (v2), FMFW.io, Coinsbit, BKEX, TokoCrypto, Nominex, Hotbit, Biswap, Hoo.com, Dex-Trade, Dodo (BSC), P2PB2B, Indodax, XT.COM, THORChain, Defi Kingdoms, Beamswap, CEX.IO, Bybit, BitMart.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić Nakamoto Games | Gdzie kupić APF coin | Gdzie kupić Radicle
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Binance | BUSD/USDT | 0.010006% |
Binance | USDC/BUSD | 0.019999% |
Binance | BTC/BUSD | 0.010023% |
Binance | ETH/BUSD | 0.010321% |
Binance | UST/BUSD | 0.019991% |
Binance | BNB/BUSD | 0.023375% |
Binance | BUSD/DAI | 0.010002% |
Binance | TUSD/BUSD | 0.019999% |
Binance | BUSD/BIDR | 0.041908% |
Binance | LUNA/BUSD | 0.017646% |
Binance | SHIB/BUSD | 0.031309% |
Binance | SOL/BUSD | 0.019953% |
Binance | BUSD/BRL | 0.019357% |
Binance | AVAX/BUSD | 0.052798% |
Binance | ADA/BUSD | 0.092421% |
Binance | XRP/BUSD | 0.024222% |
Binance | GALA/BUSD | 0.042802% |
Binance | MANA/BUSD | 0.018171% |
Binance | FTM/BUSD | 0.018775% |
Binance | BUSD/RUB | 0.026466% |
Binance | LINK/BUSD | 0.117233% |
Binance | SAND/BUSD | 0.046194% |
Binance | DOGE/BUSD | 0.067024% |
Binance | LTC/BUSD | 0.078431% |
Binance | DOT/BUSD | 0.051177% |
Binance | ATOM/BUSD | 0.06592% |
Binance | SLP/BUSD | 0.359712% |
Binance | NEAR/BUSD | 0.060371% |
Binance | AXS/BUSD | 0.048278% |
Binance | FTT/BUSD | 0.064447% |
Binance | ROSE/BUSD | 0.045198% |
Binance | BUSD/UAH | 0.106045% |
Binance | EGLD/BUSD | 0.052326% |
Binance | ICP/BUSD | 0.091491% |
Binance | FLOW/BUSD | 0.278164% |
Binance | VET/BUSD | 0.016507% |
Binance | BCH/BUSD | 0.060223% |
Binance | ONE/BUSD | 0.047002% |
Binance | CRV/BUSD | 0.093633% |
Binance | ALGO/BUSD | 0.02076% |
Binance | LRC/BUSD | 0.05183% |
FMFW.io | BTC/BUSD | 0.121269% |
FMFW.io | BUSD/USDT | 0.017022% |
Coinsbit | BTC/BUSD | 0.01608% |
BKEX | BUSD/USDT | 0.040016% |
TokoCrypto | BUSD/BIDR | 0.042005% |
Coinsbit | BUSD/USDT | 0.012037% |
Nominex | LUNA/BUSD | 0.017584% |
Hotbit | BUSD/USDT | 0.089544% |
TokoCrypto | SHIB/BUSD | 0.032041% |
Hoo.com | BUSD/USDT | 0.449191% |
Nominex | BTC/BUSD | 0.010023% |
TokoCrypto | SOL/BUSD | 0.019926% |
Coinsbit | ETH/BUSD | 0.019141% |
Nominex | SHIB/BUSD | 0.031309% |
Dex-Trade | BTC/BUSD | 0.241827% |
Binance | BTC/BUSD | 0.056106% |
Nominex | SOL/BUSD | 0.029715% |
Nominex | ETH/BUSD | 0.010319% |
TokoCrypto | MANA/BUSD | 0.069902% |
Coinsbit | BNB/BUSD | 0.019216% |
Nominex | XRP/BUSD | 0.036443% |
Nominex | AVAX/BUSD | 0.031807% |
P2PB2B | ETH/BUSD | 0.195487% |
Binance | ETH/BUSD | 0.047934% |
Indodax | BUSD/IDR | 0.016981% |
Nominex | GALA/BUSD | 0.042755% |
XT.COM | BUSD/USDT | 0.02001% |
P2PB2B | BTC/BUSD | 0.187379% |
TokoCrypto | SLP/BUSD | 0.359712% |
Nominex | FTM/BUSD | 0.032804% |
Nominex | SLP/BUSD | 0.359712% |
Nominex | SAND/BUSD | 0.017039% |
THORChain | BUSD/RUNE | 0.602732% |
P2PB2B | BUSD/USDT | 0.349581% |
Dex-Trade | BNB/BUSD | 0.28494% |
Bybit | BUSD/USDT | 0.185998% |
BitMart | BUSD/USDT | 0.110066% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...