Gdzie można kupić REP?
Augur można kupić na co najmniej 45 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, Gate.io, Upbit, Kraken, Bithumb, Coinbase, P2PB2B, OKX, HitBTC, AEX, Digifinex, Bibox, Bitvavo, KuCoin, Hotbit, BitMart, XT.COM, AAX, Exrates, Bitfinex, LATOKEN, CoinEx, ProBit Global, Zonda, Coinfield, Indodax, LCX, Dove Wallet, Coinsbit, Currency.com, Nominex, Omgfin, CoinTiger, Uniswap (v2), NiceHash, WazirX, BitBNS, Bittrex, Upbit Indonesia, CREX24, Mercatox, CEX.IO, Poloniex, FMFW.io, Uniswap (v3).
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Może Cię zainteresować: Gdzie kupić GET Protocol | Gdzie kupić dHEDGE DAO | Gdzie kupić BitKan | Gdzie kupić Lattice Token
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
---|---|---|
Binance | REP/USDT | 0.19698% |
Binance | REP/BTC | 0.398067% |
Gate.io | REP/USDT | 0.256057% |
P2PB2B | REP/USDT | 0.668589% |
OKX | REP/USDT | 0.394997% |
HitBTC | REP/BTC | 0.283849% |
AEX | REP/USDT | 0.331126% |
Gate.io | REP/ETH | 0.400802% |
Digifinex | REP/USDT | 0.184102% |
Bibox | REP/USDT | 0.196857% |
KuCoin | REP/BTC | 0.198807% |
Hotbit | REP/USDT | 0.838574% |
KuCoin | REP/USDT | 0.262484% |
Binance | REP/BUSD | 0.588235% |
BitMart | REP/BTC | 0.365947% |
XT.COM | REP/USDT | 0.262295% |
AAX | REP/USDT | 0.471328% |
Bibox | REP/ETH | 1.004457% |
KuCoin | REP/ETH | 0.38122% |
Coinbase | REP/BTC | 0.2849% |
Exrates | REP/BTC | 0.538854% |
Upbit | REP/BTC | 2.4502% |
Bitfinex | REP/BTC | 0.226629% |
LATOKEN | REP/BTC | 0.568182% |
Hotbit | REP/BTC | 1.159502% |
CoinEx | REP/USDT | 0.872168% |
OKX | REP/ETH | 1.006036% |
ProBit Global | REP/USDT | 1.021611% |
Zonda | REP/PLN | 2.383333% |
Coinfield | REP/XRP | 2.904777% |
Indodax | REP/IDR | 1.111894% |
Dove Wallet | REP/USDT | 0.867167% |
Dove Wallet | REP/GBP | 1.881813% |
Coinsbit | REP/USDT | 0.135369% |
Coinsbit | REP/BTC | 0.286932% |
Nominex | REP/USDT | 0.197109% |
Omgfin | REP/BTC | 0.369004% |
Nominex | REP/BTC | 0.430787% |
HitBTC | REP/USDT | 0.071804% |
Omgfin | REP/ETH | 0.88541% |
CoinTiger | REP/BTC | 0.344141% |
Kraken | REP/ETH | 0.606061% |
Omgfin | REP/USDT | 0.992149% |
NiceHash | REP/BTC | 0.568182% |
WazirX | REP/USDT | 1.503268% |
LATOKEN | REP/ETH | 1.408451% |
BitBNS | REP/INR | 16.25% |
Omgfin | REP/UQC | 0.615155% |
Kraken | REP/XBT | 0.568182% |
LCX | REP/LCX | 55.276332% |
CREX24 | REP/BTC | 2.108434% |
Mercatox | REP/BTC | 39.979422% |
Hotbit | REP/ETH | 43.689125% |
Dove Wallet | REP/ETH | 60.974557% |
Dove Wallet | REP/KRT | 98.887962% |
FMFW.io | REP/ETH | 0.962503% |
HitBTC | REP/ETH | 1.219025% |
Dove Wallet | REP/USDC | 1.864922% |
Dove Wallet | REP/TUSD | 1.953795% |
Zonda | REP/BTC | 7.663262% |
Zonda | REP/ETH | 16.511564% |
Dove Wallet | REP/USDP | 2.100734% |
-
TOP 7 kryptowalut z ogromnym potencjałem wzrostu
Wybraliśmy 7 kryptowalut o ogromnym potencjale, wierzymy, że ich kurs w dłuższej perspektywie będzie rósł. W przypadku kryptowalut, które mają sens, zwrot cen następuje nawet po gwałtownym spadku i właśnie takie kryptowaluty pokażemy dzisiaj.
W ciągu niektórych miesięcy ceny spadają, ale długoterminowy trend jest pozytywny i niesie wielki potencjał dla wszystkich posiadaczy obiecujących kryptowalut. Ważne jest, aby patrzeć na handel z długoterminowej perspektywy i nie brać pod uwagę krótkoterminowych wahań cen.
-
ETF na Bitcoin zatwierdzone w USA
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) zatwierdziła w styczniu 2024 roku łącznie 11 ETF, które umożliwiają bezpośrednią inwestycję w Bitcoin. Jest to przełomowa i...
-
Kolejny spadek kryptowalut jest blisko, jak na tym zarobić?
Kryptowaluty takie jak BitCoin, Ethereum czy Shiba Inu odnotowały w ostatnich latach niespotykany wzrost. Ostatni spadek rynku jednak zwrócił uwagę inwestorów na fakt, że r...