Cena akcie Hornbach Holding VZO O.N. ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Zjistěte aktuální cenu akcií společnosti Hornbach Holding VZO O.N., projděte si historické kurzy v online grafu a získejte informace o dividendách.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 21.03.2025 18:35. |
84,50 EUR |
EMA 50 | 84,38 |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 6.937 |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 71,10 - 94,10 EUR |
Tržní kapitalizace | 1 479 150 000 EUR |
Dividendy | |
Ticker | HBH |
Burza | XETRA |
Součástí indexu | SDAX (SDXP) |
Průmyslové odvětví: | Maloobchod s domácími potřebami |
Za posledních 24h se cena akcií Hornbach Holding VZO O.N. snížila o 11,36 %. Celkově se můžeme bavit o klesající tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Hornbach Holding VZO O.N. snížila o 6,75 %.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | Hornbachstraße 11, Bornheim, Německo, 76879 | https://www.hornbach-holding.de | 49 6348 60 00 | 24 912 | Německo |
---|
Cena Hornbach Holding VZO O.N. akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 92,20 | 94,10 | 94,10 | 91,70 | 19 507 |
16.04.2025 | 92,30 | 92,50 | 92,50 | 91,50 | 13 997 |
15.04.2025 | 90 | 92,10 | 92,30 | 90 | 13 974 |
14.04.2025 | 88,70 | 90,20 | 90,20 | 88 | 12 944 |
11.04.2025 | 87 | 86,90 | 87,50 | 85,90 | 7 832 |
10.04.2025 | 86,70 | 86,30 | 87 | 86,10 | 13 325 |
09.04.2025 | 83,70 | 83,80 | 84,60 | 82,30 | 13 965 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií HSBC Holdings plc | Cena akcií Hawesko Holding AG | Cena akcií Harley-Davidson
Výplata dividend společnosti Hornbach Holding VZO O.N. až do roku 2025
Dividenda společnosti Hornbach Holding VZO O.N. byla naposledy vyplacena 11.07.2022 ve výši 2,40 EUR. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 2,84 %.
Rok | Dividenda na akcii v EUR | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 2,40 | 11.07.2022 |
2021 | 2 | 09.07.2021 |
2020 | 1,50 | 13.07.2020 |
2019 | 1,50 | 08.07.2019 |
2018 | 1,50 | 09.07.2018 |
2017 | 1,50 | 10.07.2017 |
2016 | 1,50 | 11.07.2016 |
2015 | 0,38 | 12.10.2015 |
2015 | 0,77 | 10.07.2015 |
2014 | 0,80 | 11.07.2014 |
2013 | 0,67 | 08.07.2013 |
Rok | Dividenda na akcii v EUR | Datum vyplacení |
---|---|---|
2012 | 0,67 | 09.07.2012 |
2011 | 0,67 | 11.07.2011 |
2010 | 0,67 | 12.07.2010 |
2009 | 0,57 | 13.07.2009 |
2008 | 0,57 | 14.07.2008 |
2007 | 0,57 | 16.07.2007 |
2006 | 0,57 | 17.07.2006 |
2005 | 0,57 | 05.09.2005 |
2004 | 0,57 | 06.09.2004 |
2003 | 0,57 | 01.09.2003 |
Jak koupit Hornbach Holding VZO O.N. akcie?
Nákup akcií společnosti Hornbach Holding VZO O.N. umožňují online brokeři. Brokerské společnosti se liší nabídkou akcií, poplatky, obchodní platformou, kvalitou zákaznické podpory, reputací apod. Samotný proces výběru brokera je velice časově náročný, nicméně je nezbytné si vybrat správně a nenaletět podvodníkům nebo brokerům s vysokými poplatky. Na co se zaměřit, jsme sepsali ve článku jak vybrat brokera, v tomto článku také najdete srovnání 760 brokerů.
Pokud se nechcete zabývat výběrem toho správného brokera, můžeme vám s klidným svědomím doporučit brokera Etoro.
Jedná se o brokera s výbornou reputací (i na TrustPilotu má skore 4,6 z 5), je regulován v EU, má rychlou zákaznickou podporu dostupnou na e-mailu, telefonu, online chatu na webu, Telegramu, WhatsAppu a Facebooku a nabízí přes 4 300 reálných akcií k obchodování, podrobnější informace naleznete v recenzi.