Cena akcie KLA-Tencor ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií KLA-Tencor Corporation je 756,88 USD. Přinášíme vám detailní informace o akciích společnosti KLA-Tencor Corporation včetně odhadu budoucího vývoje ceny od profesionálních analytiků.
|
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 30.05.2025 21:26. |
756,88 USD |
| EMA 50 | 732,31 |
| Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 17.014 |
| Analýza ceny | |
| Cenové rozpětí v 250 dnech | 575,15 - 884,13 USD |
| Tržní kapitalizace | 103 424 000 000 USD |
| Dividendy | |
| Ticker | KLAC |
| Burza | NASDAQ |
| Součástí indexu | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 | Philadelphia Semiconductor |
Za posledních 24h se cena akcií KLA-Tencor Corporation snížila o 4,63 %. Celkově se můžeme bavit o klesající tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií KLA-Tencor Corporation snížila o 4,63 %.
Základní informace o společnosti
Společnost KLA Corporation navrhuje, vyrábí a prodává řešení pro řízení procesů, podporu procesů a řízení výtěžnosti pro polovodičový a související elektronický průmysl po celém světě. Společnost působí ve čtyřech segmentech: Řízení procesů v polovodičích, speciální procesy v polovodičích, kontrola desek plošných spojů, displejů a součástek a ostatní. Společnost nabízí produkty pro výrobu integrovaných obvodů (IC), které zahrnují kontrolu a revizi destiček a metrologii; kontrolu a metrologii vad destiček a substrátů; kontrolu a metrologii vad síťky; analýzu kvality chemických látek/materiálů; řízení procesů in situ a diagnostiku manipulace s destičkami pro výrobu IC a výrobce originálního vybavení (OEM); softwarové produkty pro řízení procesů za běhu, identifikaci výskytu vad, opravy procesů a klasifikaci vad; a repasované a repasované produkty. Poskytuje také služby v oblasti speciální výroby polovodičů, stolní metrologie, charakterizace povrchu a měření elektrických vlastností pro všeobecné/laboratorní aplikace; leptání, plazmové dicing, depozice a další technologie a řešení pro zpracování destiček pro polovodičový a mikroelektronický průmysl. Kromě toho společnost nabízí přímé zobrazování, inspekci, optické tvarování, aditivní tisk a počítačem podporovanou výrobu a inženýrská řešení pro trh s deskami plošných spojů; inspekční a elektrické testovací systémy pro identifikaci a klasifikaci vad a systémy pro opravu vad pro trh s displeji; a inspekční a metrologické systémy pro kontrolu kvality a zvyšování výtěžnosti na trzích s pokročilými a tradičními polovodičovými obaly. Společnost byla dříve známá jako KLA-Tencor Corporation a v červenci 2019 změnila svůj název na KLA Corporation. Společnost KLA Corporation byla založena v roce 1975 a sídlí v Milpitas v Kalifornii.
| Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | One Technology Drive, Milpitas, CA, Spojené státy americké, 95035 | https://www.kla.com | 408 875 3000 | 14 000 | Spojené státy americké |
|---|
Cena KLA-Tencor Corporation akcií za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 788,41 | 791,89 | 796,51 | 777,42 | 1 618 953 |
| 04.06.2025 | 781,62 | 782,09 | 786,93 | 773,60 | 839 548 |
| 03.06.2025 | 762,05 | 775,79 | 779,59 | 756,34 | 943 212 |
| 02.06.2025 | 752,40 | 762,44 | 764,65 | 751,96 | 864 554 |
| 30.05.2025 | 772,78 | 756,88 | 773,55 | 740,44 | 1 717 705 |
| 28.05.2025 | 789,06 | 777,50 | 796,30 | 776,19 | 905 191 |
| 27.05.2025 | 774,71 | 789,06 | 792,18 | 768,60 | 1 292 571 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Nauticus Robotics. | Cena akcií Kirklands | Cena akcií Kins Technology Group.
Výplata dividend společnosti KLA-Tencor Corporation až do roku 2025
Dividenda společnosti KLA-Tencor Corporation byla naposledy vyplacena 14.11.2022 ve výši 1,30 USD. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,17 %.
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2022 | 1,30 | 14.11.2022 |
| 2022 | 1,30 | 12.08.2022 |
| 2022 | 1,05 | 13.05.2022 |
| 2022 | 1,05 | 11.02.2022 |
| 2021 | 1,05 | 12.11.2021 |
| 2021 | 1,05 | 13.08.2021 |
| 2021 | 0,90 | 14.05.2021 |
| 2021 | 0,90 | 18.02.2021 |
| 2020 | 0,90 | 13.11.2020 |
| 2020 | 0,90 | 14.08.2020 |
| 2020 | 0,85 | 15.05.2020 |
| 2020 | 0,85 | 20.02.2020 |
| 2019 | 0,85 | 15.11.2019 |
| 2019 | 0,75 | 14.08.2019 |
| 2019 | 0,75 | 14.05.2019 |
| 2019 | 0,75 | 14.02.2019 |
| 2018 | 0,75 | 15.11.2018 |
| 2018 | 0,75 | 14.08.2018 |
| 2018 | 0,75 | 14.05.2018 |
| 2018 | 0,59 | 14.02.2018 |
| 2017 | 0,59 | 14.11.2017 |
| 2017 | 0,59 | 11.08.2017 |
| 2017 | 0,54 | 11.05.2017 |
| 2017 | 0,54 | 13.02.2017 |
| 2016 | 0,54 | 10.11.2016 |
| 2016 | 0,52 | 11.08.2016 |
| 2016 | 0,52 | 12.05.2016 |
| 2016 | 0,52 | 11.02.2016 |
| 2015 | 0,52 | 12.11.2015 |
| 2015 | 0,52 | 13.08.2015 |
| 2015 | 0,50 | 14.05.2015 |
| 2015 | 0,50 | 12.02.2015 |
| 2014 | 16,50 | 26.11.2014 |
| 2014 | 0,50 | 13.11.2014 |
| 2014 | 0,50 | 14.08.2014 |
| 2014 | 0,45 | 15.05.2014 |
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2014 | 0,45 | 13.02.2014 |
| 2013 | 0,45 | 14.11.2013 |
| 2013 | 0,45 | 14.08.2013 |
| 2013 | 0,40 | 09.05.2013 |
| 2013 | 0,40 | 14.02.2013 |
| 2012 | 0,40 | 15.11.2012 |
| 2012 | 0,40 | 09.08.2012 |
| 2012 | 0,35 | 10.05.2012 |
| 2012 | 0,35 | 16.02.2012 |
| 2011 | 0,35 | 09.11.2011 |
| 2011 | 0,35 | 11.08.2011 |
| 2011 | 0,25 | 12.05.2011 |
| 2011 | 0,25 | 17.02.2011 |
| 2010 | 0,25 | 10.11.2010 |
| 2010 | 0,25 | 12.08.2010 |
| 2010 | 0,15 | 13.05.2010 |
| 2010 | 0,15 | 11.02.2010 |
| 2009 | 0,15 | 12.11.2009 |
| 2009 | 0,15 | 13.08.2009 |
| 2009 | 0,15 | 13.05.2009 |
| 2009 | 0,15 | 26.02.2009 |
| 2008 | 0,15 | 20.11.2008 |
| 2008 | 0,15 | 14.08.2008 |
| 2008 | 0,15 | 15.05.2008 |
| 2008 | 0,15 | 21.02.2008 |
| 2007 | 0,15 | 15.11.2007 |
| 2007 | 0,15 | 16.08.2007 |
| 2007 | 0,12 | 11.05.2007 |
| 2007 | 0,12 | 13.02.2007 |
| 2006 | 0,12 | 13.11.2006 |
| 2006 | 0,12 | 11.08.2006 |
| 2006 | 0,12 | 11.05.2006 |
| 2006 | 0,12 | 13.02.2006 |
| 2005 | 0,12 | 10.11.2005 |
| 2005 | 0,12 | 11.08.2005 |
| 2005 | 0,12 | 28.04.2005 |
Predikce analytiků
Predikce ceny analytiků není investičním doporučením, obchodování nese riziko ztráty kapitálu.
| Rozhodně koupit | Koupit | Držet | Prodat | Rozhodně prodat |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Jak koupit KLA-Tencor Corporation akcie?
Akcie společnosti KLA-Tencor Corporation můžete koupit u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.