Gdzie można kupić XMR?
Monero można kupić na co najmniej 49 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, HitBTC, FMFW.io, Gate.io, WhiteBIT, Digifinex, B2BX, Bitfinex, Bitrue, MEXC Global, XT.COM, Kraken, KuCoin, OKX, Huobi Global, Poloniex, BTSE, Bisq, LATOKEN, BKEX, Exrates, Hotbit, CoinEx, TradeOgre, NiceHash, Biconomy, BigONE, BitGlobal, BuyUcoin, Tokenomy, Nominex, BitHash, ZB, LocalTrade, BiONE, WazirX, NovaDAX, DragonEx, CREX24, BTCSquare, SouthXchange, ZBG, Dcoin, Indodax, Siennaswap, Hoo.com, FinexBox, Waves., Satang Pro.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | XMR/BTC | 0.073638% |
| Binance | XMR/USDT | 0.055617% |
| Binance | XMR/ETH | 0.138793% |
| Binance | XMR/BUSD | 0.167598% |
| Binance | XMR/BNB | 0.095057% |
| HitBTC | XMR/BTC | 0.048769% |
| HitBTC | XMR/USDT | 0.044546% |
| FMFW.io | XMR/BTC | 0.09749% |
| FMFW.io | XMR/USDT | 0.047747% |
| Gate.io | XMR/USDT | 0.122372% |
| WhiteBIT | XMR/USDT | 0.016728% |
| Digifinex | XMR/USDT | 0.139028% |
| B2BX | XMR/USDT | 0.171336% |
| FMFW.io | XMR/ETH | 0.173316% |
| HitBTC | XMR/ETH | 0.190668% |
| Bitrue | XMR/XRP | 0.053277% |
| MEXC Global | XMR/USDT | 0.205453% |
| XT.COM | XMR/USDT | 0.111483% |
| KuCoin | XMR/USDT | 0.061367% |
| OKX | XMR/USDT | 0.011122% |
| Bitfinex | XMR/BTC | 0.170648% |
| KuCoin | XMR/ETH | 0.138889% |
| Bitfinex | XMR/UST | 0.333704% |
| KuCoin | XMR/BTC | 0.121981% |
| Huobi Global | XMR/USDT | 0.072254% |
| OKX | XMR/BTC | 0.097513% |
| Huobi Global | XMR/BTC | 0.146234% |
| Huobi Global | XMR/ETH | 0.611748% |
| Poloniex | XMR/BTC | 0.074634% |
| Bitrue | XMR/BTC | 0.048769% |
| Bisq | XMR/BTC | 1.467576% |
| Digifinex | XMR/ETH | 1.293549% |
| LATOKEN | XMR/BTC | 0.292255% |
| BKEX | XMR/USDT | 0.100536% |
| Bitrue | XMR/USDT | 0.055586% |
| OKX | XMR/ETH | 0.017373% |
| Gate.io | XMR/BTC | 0.706112% |
| Hotbit | XMR/USDT | 1.051412% |
| Poloniex | XMR/USDT | 0.255486% |
| CoinEx | XMR/USDT | 0.161183% |
| TradeOgre | XMR/BTC | 0.400517% |
| LATOKEN | XMR/USDT | 0.255584% |
| Exrates | XMR/USDT | 0.277778% |
| NiceHash | XMR/BTC | 0.394052% |
| Biconomy | XMR/BTC | 1.558695% |
| BigONE | XMR/USDT | 1.152482% |
| Exrates | XMR/BTC | 0.365141% |
| XT.COM | XMR/ETH | 0.218691% |
| Hotbit | XMR/BTC | 0.656615% |
| BigONE | XMR/BTC | 2.188026% |
| BitGlobal | XMR/USDT | 0.721221% |
| CoinEx | XMR/USDC | 0.614584% |
| Hotbit | XMR/ETH | 1.687037% |
| CoinEx | XMR/BTC | 2.439024% |
| BuyUcoin | XMR/USDT | 3.472599% |
| Tokenomy | XMR/BTC | 3.909026% |
| Nominex | XMR/BTC | 0.048828% |
| Digifinex | XMR/BTC | 0.292326% |
| Nominex | XMR/USDT | 0.055804% |
| BitHash | XMR/BTC | 0.221886% |
| Nominex | XMR/ETH | 0.069408% |
| Nominex | XMR/BNB | 0.190612% |
| ZB | XMR/USDT | 0.661608% |
| LocalTrade | XMR/BTC | 0.074583% |
| LocalTrade | XMR/USDT | 0.060656% |
| Nominex | XMR/BUSD | 0.166667% |
| BitHash | XMR/RUB | 0.015559% |
| BiONE | XMR/USDT | 0.766922% |
| ZB | XMR/QC | 1.274246% |
| WazirX | XMR/USDT | 1.32964% |
| NovaDAX | XMR/BRL | 0.654694% |
| DragonEx | XMR/USDT | 9.349507% |
| Biconomy | XMR/USDT | 5.85517% |
| CREX24 | XMR/BTC | 0.973236% |
| Poloniex | XMR/USDC | 4.693151% |
| BTCSquare | XMR/BTC | 18.10194% |
| SouthXchange | XMR/DASH | 1.199381% |
| ZBG | XMR/USDT | 0.652574% |
| Dcoin | XMR/BTC | 25.013734% |
| Indodax | XMR/IDR | 0.359549% |
| SouthXchange | XMR/BTC | 0.465849% |
| Kraken | XMR/XBT | 0.121832% |
| Hoo.com | XMR/USDT | 0.758971% |
| FinexBox | XMR/BTC | 0.011809% |
| SouthXchange | XMR/BCH | 0.705568% |
| Waves. | XMR/BTC | 0.64218% |
| Waves. | XMR/USDT | 0.822884% |
| CREX24 | XMR/USDT | 0.659316% |
| BuyUcoin | XMR/INR | 25.146479% |
| Satang Pro | XMR/THB | 4.832849% |
