Gdzie można kupić USDC?
USD Coin można kupić na co najmniej 49 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, Kraken, LATOKEN, MEXC Global, WhiteBIT, Uniswap (v3), OKX, Digifinex, BKEX, SpookySwap, FMFW.io, Uniswap (v2), Sushiswap, HitBTC, Cryptology, Crypto.com, Bitrue, Coinsbit, Coinbase, KuCoin, Sushiswap (Arbitrum One), Hotbit, PancakeSwap (v2), Gemini, XT.COM, EQONEX, MM Finance, Huobi Global, Zipmex, CoinEx, VVS Finance, Quickswap, Bitstamp, Bybit, GokuMarket, Bitfinex, Tokpie, Okcoin, Trader Joe, Bitvavo, BitMart, Sushiswap (Polygon POS), Netswap, ExMarkets, Trisolaris, SpiritSwap, Virgox, CoinJar, Dodo (Polygon).
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | USDC/BUSD | 0.019999% |
| Binance | USDC/USDT | 0.010005% |
| Binance | BTC/USDC | 0.01267% |
| Binance | ETH/USDC | 0.055708% |
| LATOKEN | USDC/USDT | 0.010005% |
| MEXC Global | USDC/USDT | 0.010005% |
| WhiteBIT | USDC/USDT | 0.040016% |
| OKX | USDC/USDT | 0.010006% |
| Digifinex | USDC/USDT | 0.030012% |
| BKEX | USDC/USDT | 0.080008% |
| WhiteBIT | ETH/USDC | 0.015095% |
| Kraken | USDC/USDT | 0.010006% |
| FMFW.io | ETH/USDC | 0.096132% |
| HitBTC | ETH/USDC | 0.100769% |
| Cryptology | BTC/USDC | 0.010228% |
| Crypto.com | USDC/USDT | 0.010005% |
| FMFW.io | BTC/USDC | 0.025346% |
| Bitrue | USDC/USDT | 0.050015% |
| HitBTC | BTC/USDC | 0.017873% |
| Coinsbit | BTC/USDC | 0.02691% |
| Coinbase | ETH/USDC | 0.038099% |
| KuCoin | USDT/USDC | 0.019992% |
| Coinbase | BTC/USDC | 0.028463% |
| WhiteBIT | BTC/USDC | 0.113764% |
| Hotbit | USDC/USDT | 0.010001% |
| Crypto.com | CRO/USDC | 0.014148% |
| XT.COM | BTC/USDC | 0.01515% |
| KuCoin | USDC/USDT | 0.011001% |
| Coinbase | USDT/USDC | 0.019993% |
| KuCoin | USDC/UST | 0.030057% |
| EQONEX | BTC/USDC | 0.043848% |
| Crypto.com | BTC/USDC | 0.017253% |
| Kraken | BTC/USDC | 0.089865% |
| Huobi Global | USDC/USDT | 0.010004% |
| Zipmex | USDC/THB | 0.012801% |
| CoinEx | USDC/USDT | 0.020016% |
| Bybit | BTC/USDC | 0.055471% |
| GokuMarket | USDC/USDT | 0.040008% |
| Bitfinex | UDC/UST | 0.020004% |
| Tokpie | USDT/USDC | 0.017998% |
| Kraken | USDC/GBP | 0.013594% |
| BitMart | BTC/USDC | 0.313868% |
| Crypto.com | DOGE/USDC | 0.053745% |
| OKX | ETH/USDC | 0.073901% |
| ExMarkets | USDC/USDT | 0.090009% |
| Kraken | ETH/USDC | 0.040995% |
| Binance | USDC/USDT | 0.010006% |
| Crypto.com | ETH/USDC | 0.015373% |
| Bybit | USDC/USDT | 0.010006% |
| Crypto.com | SHIB/USDC | 0.053365% |
| Virgox | ETH/USDC | 0.094681% |
| Crypto.com | XRP/USDC | 0.041325% |
| BitMart | USDC/USDT | 0.230046% |
| OKX | BTC/USDC | 0.073555% |
| Crypto.com | LUNA/USDC | 0.061806% |
| Coinbase | DAI/USDC | 0.014699% |
| Crypto.com | DOT/USDC | 0.030753% |
| Crypto.com | LTC/USDC | 0.031392% |
| Coinbase | MANA/USDC | 0.128387% |
| Crypto.com | AVAX/USDC | 0.065785% |
