Gdzie można kupić TRX?
TRON można kupić na co najmniej 57 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Binance, HitBTC, FMFW.io, Gate.io, WhiteBIT, FTX, B2BX, Digifinex, Nominex, FTX.US, OKX, Bitfinex, MEXC Global, Upbit, BKEX, XT.COM, Azbit, Kraken, Huobi Global, Bitrue, eToroX, BitMart, Exrates, Hoo.com, BTSE, AAX, Cryptology, KuCoin, GokuMarket, Decoin, Tokpie, Bibox, Phemex, Poloniex, P2PB2B, Hotbit, Okcoin, LBank, Coinsbit, Indodax, Bithumb, Coinone, Bittrex, AlterDice, Bitvavo, Bitexlive, CoinEx, AscendEX (BitMax), BigONE, BtcTurk PRO, BitGlobal, ZBX, Dex-Trade, Paribu, EXMO, CoinTiger, Zonda.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | TRX/USDT | 0.015042% |
| Binance | TRX/BTC | 0.657895% |
| Binance | TRX/BUSD | 0.075188% |
| Binance | TRX/ETH | 0.093589% |
| Binance | TRX/BNB | 0.1287% |
| Binance | TRX/USDC | 0.090321% |
| Binance | TRX/TUSD | 0.196167% |
| HitBTC | TRX/USDT | 0.020215% |
| FMFW.io | TRX/USDT | 0.020215% |
| FMFW.io | TRX/BTC | 0.052889% |
| Gate.io | TRX/USDT | 0.015063% |
| HitBTC | TRX/BTC | 0.158667% |
| WhiteBIT | TRX/USDT | 0.049694% |
| B2BX | TRX/USDT | 0.019051% |
| Digifinex | TRX/USDT | 0.120518% |
| Nominex | TRX/USDT | 0.01506% |
| FTX | TRX/USDT | 0.097921% |
| HitBTC | TRX/ETH | 0.178496% |
| WhiteBIT | TRX/BTC | 0.085962% |
| Digifinex | TRX/BTC | 0.461741% |
| OKX | TRX/USDT | 0.015047% |
| WhiteBIT | TRX/ETH | 0.141309% |
| MEXC Global | TRX/USDT | 0.133875% |
| FTX | TRX/BTC | 0.657895% |
| BKEX | TRX/USDT | 0.120518% |
| XT.COM | TRX/USDT | 0.030116% |
| Azbit | TRX/USDT | 0.174841% |
| Huobi Global | TRX/USDT | 0.011505% |
| Bitrue | TRX/USDT | 0.034659% |
| BitMart | TRX/USDT | 0.291255% |
| Hoo.com | TRX/USDT | 0.422871% |
| AAX | TRX/USDT | 0.105374% |
| Cryptology | TRX/USDT | 0.121731% |
| KuCoin | TRX/USDT | 0.011506% |
| GokuMarket | TRX/USDT | 0.030102% |
| GokuMarket | TRX/ETH | 0.094029% |
| Decoin | TRX/BTC | 1.315789% |
| Tokpie | TRX/USDT | 1.176428% |
| Bibox | TRX/USDT | 0.011507% |
| Phemex | TRX/USDT | 0.225394% |
| Poloniex | TRX/USDT | 0.02199% |
| GokuMarket | TRX/BTC | 0.657895% |
| KuCoin | TRX/BTC | 0.06605% |
| Bitfinex | TRX/UST | 0.226483% |
| KuCoin | TRX/ETH | 0.140977% |
| Hotbit | TRX/USDT | 0.225874% |
| Kraken | TRX/ETH | 0.140977% |
| Gate.io | TRX/ETH | 0.32833% |
| LBank | TRX/USDT | 0.121739% |
| Bitfinex | TRX/BTC | 0.657895% |
| Poloniex | TRX/BTC | 0.657895% |
| Coinsbit | TRX/USDT | 0.016547% |
| Indodax | TRX/IDR | 0.105152% |
| OKX | TRX/BTC | 0.066007% |
| Huobi Global | TRX/BTC | 0.039617% |
| Bittrex | TRX/USDT | 0.172234% |
| Bitfinex | TRX/ETH | 0.281822% |
| Bittrex | TRX/ETH | 0.140977% |
| AlterDice | TRX/USDT | 0.369388% |
| OKX | TRX/USDK | 0.060141% |
| OKX | TRX/ETH | 0.014702% |
| Bitexlive | TRX/USDT | 3.466898% |
| Bittrex | TRX/BTC | 0.657895% |
| CoinEx | TRX/USDT | 0.300752% |
| AscendEX (BitMax) | TRX/USDT | 0.060259% |
| BigONE | TRX/USDT | 0.406076% |
| MEXC Global | WIN/TRX | 0.322451% |
| BtcTurk PRO | TRX/USDT | 0.360306% |
| BitGlobal | TRX/USDT | 0.369608% |
| Digifinex | TRX/ETH | 1.906049% |
| ZBX | TRX/USDT | 1.172156% |
| Dex-Trade | TRX/USDT | 1.113452% |
| KuCoin | TRX/KCS | 0.220542% |
| BitMart | TRX/BTC | 0.945875% |
| Zonda | TRX/PLN | 3.703704% |
