Gdzie można kupić XLM?
Stellar można kupić na co najmniej 52 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Etoro, Binance, FMFW.io, HitBTC, Bitstamp, Gate.io, Digifinex, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Cryptology, Bitrue, WhiteBIT, MEXC Global, Huobi Global, Crypto.com, B2BX, XT.COM, KuCoin, Bitbank, Bithumb, GokuMarket, Upbit, OKX, eToroX, P2PB2B, AEX, BitMart, Bybit, Decoin, bitFlyer, ZB, Bittrex, AAX, Exrates, Hotbit, CoinJar, Bitvavo, CoinTiger, Liquid, BtcTurk PRO, Indodax, Blockchain.com, Bitkub, Okcoin, Coinone, CEX.IO, Bitpanda Pro, Virgox, Bitexen, LATOKEN, Bibox.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | XLM/USDT | 0.044903% |
| Binance | XLM/BTC | 0.197628% |
| Binance | XLM/BUSD | 0.09005% |
| Binance | XLM/ETH | 0.278164% |
| Binance | XLM/BNB | 0.057559% |
| FMFW.io | XLM/USDT | 0.023399% |
| HitBTC | XLM/USDT | 0.029318% |
| HitBTC | XLM/BTC | 0.039502% |
| FMFW.io | XLM/BTC | 0.098658% |
| Gate.io | XLM/USDT | 0.180099% |
| Digifinex | XLM/USDT | 0.049608% |
| HitBTC | XLM/ETH | 0.154364% |
| Bitrue | XLM/XRP | 0.250133% |
| WhiteBIT | XLM/USDT | 0.019026% |
| MEXC Global | XLM/USDT | 0.150456% |
| Huobi Global | XLM/USDT | 0.033301% |
| Crypto.com | XLM/USDT | 0.076635% |
| B2BX | XLM/BTC | 0.395257% |
| XT.COM | XLM/USDT | 0.194131% |
| KuCoin | XLM/USDT | 0.016684% |
| Crypto.com | XLM/BTC | 0.019747% |
| Bitbank | XLM/JPY | 0.01948% |
| GokuMarket | XLM/BTC | 0.039448% |
| GokuMarket | XLM/ETH | 0.014065% |
| OKX | XLM/USDT | 0.026998% |
| KuCoin | XLM/BTC | 0.197239% |
| GokuMarket | XLM/USDT | 0.014496% |
| Bitstamp | XLM/BTC | 0.393701% |
| Bitfinex | XLM/BTC | 0.590551% |
| P2PB2B | XLM/USDT | 0.346628% |
| Bitfinex | XLM/UST | 0.225023% |
| AEX | XLM/USDT | 0.014508% |
| BitMart | XLM/USDT | 0.247332% |
| Bybit | XLM/USDT | 0.05392% |
| Binance | XLM/USDT | 0.134716% |
| Coinbase | XLM/BTC | 0.394477% |
| Decoin | XLM/BTC | 0.197239% |
| Bitrue | XLM/USDT | 0.224719% |
| Crypto.com | XLM/USDC | 0.292069% |
| KuCoin | XLM/ETH | 0.168279% |
| bitFlyer | XLM/JPY | 0.257833% |
| WhiteBIT | XLM/UAH | 0.050362% |
| ZB | XLM/USDT | 0.225428% |
| Bittrex | XLM/BTC | 0.197239% |
| OKX | XLM/BTC | 0.197239% |
| Cryptology | XLM/BTC | 0.275482% |
| AAX | XLM/USDT | 0.225124% |
| Exrates | XLM/USDT | 0.315032% |
| BitMart | XLM/BTC | 0.591716% |
| Hotbit | XLM/USDT | 1.000453% |
| Bittrex | XLM/USDT | 0.159052% |
| Bitstamp | XLM/GBP | 0.292237% |
| Bittrex | XLM/ETH | 0.168658% |
| Kraken | XLM/GBP | 0.171432% |
| CoinTiger | XLM/USDT | 0.0789% |
| Liquid | XLM/USDT | 0.368954% |
| Gate.io | XLM/ETH | 0.420757% |
| Gate.io | XLM/BTC | 0.531601% |
| BtcTurk PRO | XLM/USDT | 0.13465% |
| Huobi Global | XLM/BTC | 0.197239% |
| Indodax | XLM/IDR | 0.062814% |
| Huobi Global | XLM/ETH | 0.070244% |
| Bitkub | XLM/THB | 0.138889% |
| P2PB2B | XLM/ETH | 1.24319% |
| OKX | XLM/ETH | 0.140449% |
| Virgox | XLM/USDT | -0.07667% |
| WhiteBIT | XLM/RUB | 0.050362% |
| Hotbit | XLM/BTC | 0.787402% |
| LATOKEN | XLM/USDT | 0.063029% |
| Bibox | XLM/USDT | 0.04504% |
| LATOKEN | XLM/BTC | 0.433412% |
