Gdzie można kupić DOGE?
Dogecoin można kupić na co najmniej 53 giełdach, konkretnie chodzi o następujące spółki: Etoro, Binance, Gate.io, MEXC Global, Azbit, BKEX, AAX, Crypto.com, Bitfinex, Coinbase, Coinsbit, WhiteBIT, OKX, FTX.US, Digifinex, Kraken, Hotbit, Phemex, FTX, Huobi Global, KuCoin, AEX, Bithumb, XT.COM, Indodax, CoinEx, Hoo.com, BtcTurk PRO, Gemini, ZB, BTSE, Bittrex, Exrates, GokuMarket, Bitforex, BitMart, Bitvavo, BitoPro, Currency.com, Bybit, Bitkub, Dex-Trade, Poloniex, Decoin, LATOKEN, eToroX, Bitrue, CoinTiger, AscendEX (BitMax), Paribu, Bitexlive, Bitexen, Bitpanda Pro.
Możesz utworzyć konto demo lub konto konto z prawdziwymi pieniędzmi. 74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Porównanie spreadów na pojedynczych giełdach
| Giełda | Para kryptowalutowa | Spready |
|---|---|---|
| Binance | DOGE/USDT | 0.067069% |
| Binance | DOGE/BTC | 0.294118% |
| Binance | DOGE/BUSD | 0.067024% |
| Binance | SHIB/DOGE | 0.093414% |
| Binance | DOGE/GBP | 0.090827% |
| Binance | DOGE/BRL | 0.259067% |
| Gate.io | DOGE/USDT | 0.025544% |
| MEXC Global | DOGE/USDT | 0.098273% |
| Azbit | DOGE/USDT | 0.175214% |
| BKEX | DOGE/USDT | 0.067204% |
| AAX | DOGE/USDT | 0.013446% |
| Crypto.com | DOGE/USDT | 0.033611% |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | 0.04227% |
| OKX | DOGE/USDT | 0.010672% |
| Digifinex | DOGE/USDT | 0.014033% |
| Crypto.com | DOGE/USDC | 0.053745% |
| Hotbit | DOGE/USDT | 0.134221% |
| Phemex | DOGE/USDT | 0.170938% |
| Bitfinex | DOGE/UST | 0.134318% |
| FTX | DOGE/USDT | 0.022478% |
| Huobi Global | DOGE/USDT | 0.01075% |
| KuCoin | DOGE/USDT | 0.020155% |
| Kraken | DOGE/BTC | 0.294118% |
| AEX | DOGE/USDT | 0.016714% |
| XT.COM | DOGE/USDT | 0.225856% |
| Indodax | DOGE/IDR | 0.046926% |
| WhiteBIT | DOGE/BTC | 1.461988% |
| CoinEx | DOGE/USDT | 0.134318% |
| Hoo.com | DOGE/USDT | 1.061898% |
| ZB | DOGE/USDT | 0.233569% |
| KuCoin | DOGE/BTC | 0.294118% |
| Bittrex | DOGE/BTC | 0.294118% |
| Crypto.com | DOGE/BTC | 0.055984% |
| Coinbase | DOGE/USDT | 0.134499% |
| Binance | DOGE/USDT | 0.064517% |
| Bitfinex | DOGE/BTC | 0.294118% |
| Exrates | DOGE/USDT | 0.33557% |
| Bittrex | DOGE/USDT | 0.142565% |
| Coinbase | DOGE/GBP | 0.091324% |
| GokuMarket | DOGE/BTC | 0.029403% |
| OKX | DOGE/BTC | 0.294118% |
| Bitforex | DOGE/ETH | 0.771315% |
| BitMart | DOGE/USDT | 0.126341% |
| BitoPro | DOGE/TWD | 0.01% |
| KuCoin | DOGE/USDC | 0.100834% |
| Bitforex | DOGE/BTC | 0.879765% |
| Huobi Global | DOGE/BTC | 0.041254% |
| Bybit | DOGE/USDT | 0.033537% |
| GokuMarket | DOGE/USDT | 0.016711% |
| Bitkub | DOGE/THB | 0.140865% |
| OKX | DOGE/ETH | 0.209644% |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | 0.302034% |
| Gate.io | DOGE/BTC | 0.147232% |
| MEXC Global | SHIB/DOGE | 0.140056% |
| Digifinex | SHIB/DOGE | 0.186567% |
| BtcTurk PRO | DOGE/USDT | 0.334672% |
| KuCoin | DOGE/KCS | 0.182584% |
| Poloniex | DOGE/USDT | 0.189298% |
| Decoin | DOGE/BTC | 0.294118% |
| LATOKEN | DOGE/USDT | 0.072261% |
| Bittrex | DOGE/ETH | 0.25152% |
| Bitrue | DOGE/XRP | 0.552517% |
| CoinTiger | DOGE/USDT | 0.147119% |
| AscendEX (BitMax) | DOGE/USDT | 0.200803% |
| Bitrue | DOGE/USDT | 0.201342% |
| Poloniex | DOGE/BTC | 0.294118% |
| AscendEX (BitMax) | DOGE/BTC | 0.411523% |
| XT.COM | DOGE/BTC | 0.326394% |
| Bitexlive | DOGE/USDT | 3.408497% |
| Gemini | DOGE/ETH | 0.104822% |
| Huobi Global | DOGE/ETH | 0.083875% |
| Coinbase | DOGE/BTC | 2.941176% |
| BitMart | DOGE/USDC | 0.699099% |
| Digifinex | DOGE/ETH | 0.230463% |
