Az árucikkek esetében szinte soha nem európai mértékegységekben adják meg az árakat. Például az aranyat trójai unciában jegyzik (1 trójai uncia = 31,1034807 gramm, 1 kilogramm = 32,15 trójai uncia), a búzát bushelben (1 bushel búza = 27,216 kg), az olajat hordóban (1 bbl = kb. 159 l), a kávét fontban (1 font = 0,454 kg) stb.
Mi az árucikkek árait a tipikus mértékegységekben, valamint az Európában használt egységekben is feltüntetjük.
Energiahordozók árai
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI olaj | 59.56 USD/BBL | 1.48 % | -0.32 % | 2.21 % | -16.96 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Brentolaj | 63.868 USD/BBL | 1.36 % | 0.37 % | 3.16 % | -14.43 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Fűtőolaj | 2.5275 USD/GAL | 2.55 % | 1.83 % | 16.22 % | 9.08 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Szén | 109.55 USD/T | 0.05 % | -0.99 % | 5.54 % | -12.53 % | 2025. 11. 13. |
| Etanol | 1.75 USD/GAL | -0.14 % | 3.24 % | 2.34 % | 3.55 % | 2025. 11. 13. |
| Propán | 0.65 USD/GAL | -0.73 % | 3.58 % | -0.14 % | -16.95 % | 2025. 11. 13. |
| Uránium | 77.75 USD/LBS | -0.06 % | -0.58 % | -2.2 % | 6.51 % | 2025. 11. 14. 02:58 |
| Metanol | 2052 CNY/T | -1.11 % | -1.68 % | -8.39 % | -25.84 % | 2025. 11. 13. |
| Urals olaj (orosz olaj) | 53.02 USD/BBL | -4.79 % | -8.76 % | -9.89 % | -22.61 % | 2025. 11. 12. |
Drága- és egyéb kövek árai
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany | 4205.18 USD/T.OZ | 0.83 % | 5.1 % | -0.08 % | 60.24 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Ezüst | 53.313 USD/T.OZ | 1.94 % | 9.92 % | 0.4 % | 84.61 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Réz | 5.0626 USD/LBS | 0.33 % | 2.48 % | 2.83 % | 27.2 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Acél | 3040 USD/T | -0.26 % | 0.36 % | 1.2 % | -8.16 % | 2025. 11. 14. |
| Vasérc | 104.05 USD/T | -0.12 % | -0.98 % | -1.14 % | 0.42 % | 2025. 11. 13. |
| Lítium | 84350 CNY/T | 1.26 % | 4.91 % | 15.55 % | 12.39 % | 2025. 11. 13. |
| Platina | 1600.8 USD/T.OZ | 1.35 % | 3.88 % | -4.12 % | 79.06 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Titánium | 46 USD/KG | 0 % | 0 % | -4.17 % | 3.37 % | 2025. 11. 13. |
| Kobalt | 48570 USD/T | 0 % | 0 % | 13.68 % | 99.88 % | 2025. 11. 13. |
| Alumínium | 2879.15 USD/T | -0.47 % | 1.23 % | 4.85 % | 12.84 % | 2025. 11. 13. |
| Ón | 37399 USD/T | 2.14 % | 4.91 % | 4.68 % | 28.59 % | 2025. 11. 12. |
| Cink | 3039.1 USD/T | -0.32 % | -0.9 % | 3.31 % | 2.03 % | 2025. 11. 14. |
| Nikkel | 14910 USD/T | -0.4 % | -0.73 % | -1.58 % | -2.55 % | 2025. 11. 14. |
| Palládium | 1453.5 USD/T.OZ | 0.62 % | 3.82 % | -7.21 % | 63.5 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Ródium | 8100 USD/T OZ. | 0 % | 0.31 % | 7.28 % | 77.05 % | 2025. 11. 14. |
Mezőgazdasági árucikkek árfolyama
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szójabab | 1148.95 USD/BSH | 0.17 % | 4.28 % | 14.15 % | 15.1 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Búza | 536.1 USD/BSH | 0.15 % | 1.58 % | 7.49 % | -2.79 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Pálmaolaj | 4104 MYR/T | -0.53 % | -0.15 % | -8.27 % | -7.65 % | 2025. 11. 14. |
| Gumi | 171.7 USD CENTS / KG | 0.94 % | 2.08 % | 0.82 % | -13.02 % | 2025. 11. 13. |
| Kávé | 399.8 USD/LBS | -0.95 % | 0.77 % | 0.04 % | 24.74 % | 2025. 11. 13. |
| Cukor | 14.43 USD/100 LBS | -0.62 % | 1.69 % | -9.13 % | -25.2 % | 2025. 11. 14. 02:58 |
| Pamut | 62.922 USD/LBS | -0.01 % | -1.1 % | -1.31 % | -7.96 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
| Kakaó | 5487 USD/T | -2.45 % | -11.29 % | -6.98 % | -52.3 % | 2025. 11. 13. |
| Gyapjú | 1458 AUD/100KG | 0 % | 2.75 % | -3.89 % | 26.34 % | 2025. 11. 14. |
| Kukorica | 441.0962 USD/BU | -0.09 % | 3.24 % | 5.84 % | -3.8 % | 2025. 11. 14. 04:58 |
Szintén érdekelheti:
Kezdők útmutatója a nyersanyag-kereskedéshezTudja meg, hogyan működik a nyersanyag-kereskedés, mi befolyásolja az árakat, hogyan használható ki a szezonalitás, és milyen kockázatokkal jár a kereskedés. Nyersanyagok nélkül a gazdaság leállna.
Ha piacokról esik szó, a legtöbben technológiai részvényekre vagy kriptovalutákra gondolnak. A nyersanyagok – olaj, arany, réz, búza, kávé – azonban sokszor jobban mozgatják a világgazdaságot, mint azt egy átlagos befektető gondolná. Áraik hatással vannak az inflációra, az élelmiszerárakra, az ipari termelésre és az országok energiabiztonságára is.
Megéri aranyba fektetni? Kockázatok és vélemények 5 év ta...Ebben a cikkben áttekintjük az aranybefektetés kockázatait, és megosztom Önnel saját, öt év alatt szerzett tapasztalataimat és véleményeimet a való életből.
Hatékony befektetés: TOP e-könyvek és videó kurzusokTanuljon meg hatékonyan befektetni az e-könyvek és videók sorozatával, amelyeket professzionális befektetők készítettek Önnek. A kurzusok tükrözik a piaci eseményeket, de t...
Hogyan fektessünk be hatékonyan a kávéba – a 7 legj...
Az urán ára és várható alakulása
A réz aktuális ára | Grafikon | Történelmi és lehetséges ...
Az arany aktuális ára unciánként és grammonként | 10 éves...
Hatalmas potenciál: 10 tipp a vízbe való befektetésre
Hogyan fektessünk a borba, akárcsak egy profi kereskedő?
