Az árucikkek esetében szinte soha nem európai mértékegységekben adják meg az árakat. Például az aranyat trójai unciában jegyzik (1 trójai uncia = 31,1034807 gramm, 1 kilogramm = 32,15 trójai uncia), a búzát bushelben (1 bushel búza = 27,216 kg), az olajat hordóban (1 bbl = kb. 159 l), a kávét fontban (1 font = 0,454 kg) stb.
Mi az árucikkek árait a tipikus mértékegységekben, valamint az Európában használt egységekben is feltüntetjük.
Energiahordozók árai
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI olaj | 61.431 USD/BBL | -0.58 % | 7.49 % | -5.46 % | -14.35 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Brentolaj | 65.846 USD/BBL | -0.22 % | 7.43 % | -3.99 % | -11.78 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Fűtőolaj | 2.3957 USD/GAL | -0.3 % | 9.89 % | -0.84 % | 3.39 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Szén | 104.2 USD/T | 0.48 % | -0.38 % | 0.58 % | -16.81 % | 2025. 10. 23. |
| Etanol | 1.68 USD/GAL | -0.89 % | 0 % | -10.16 % | -0.59 % | 2025. 10. 24. |
| Propán | 0.65 USD/GAL | 0.09 % | 2.29 % | -7.96 % | -15.74 % | 2025. 10. 24. |
| Uránium | 76.5 USD/LBS | 0.13 % | -4.26 % | -6.88 % | 4.79 % | 2025. 10. 24. 02:58 |
| Metanol | 2225 CNY/T | -0.71 % | -0.67 % | -1.72 % | -19.59 % | 2025. 10. 24. |
| Urals olaj (orosz olaj) | 59.34 USD/BBL | 6 % | 5.93 % | -6.33 % | -13.39 % | 2025. 10. 23. |
Drága- és egyéb kövek árai
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany | 4110.63 USD/T.OZ | -0.38 % | -3.28 % | 9.62 % | 56.63 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Ezüst | 48.587 USD/T.OZ | -0.68 % | -6.46 % | 7.47 % | 68.24 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Réz | 5.0861 USD/LBS | 0.29 % | 2.6 % | 7.74 % | 27.79 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Acél | 3054 USD/T | 0.46 % | 0.33 % | -0.75 % | -7.73 % | 2025. 10. 24. |
| Vasérc | 105.55 USD/T | 0 % | -0.01 % | 0.01 % | 1.87 % | 2025. 10. 23. |
| Lítium | 75400 CNY/T | 0.8 % | 2.79 % | 2.24 % | 0.47 % | 2025. 10. 24. |
| Platina | 1581.5 USD/T.OZ | 0.16 % | -1.63 % | 3.32 % | 76.9 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Titánium | 47.5 USD/KG | 0 % | 0 % | -3.06 % | 6.74 % | 2025. 10. 24. |
| Kobalt | 48570 USD/T | 3.1 % | 13.68 % | 40.58 % | 99.88 % | 2025. 10. 23. |
| Alumínium | 2859.9 USD/T | -0.11 % | 3.08 % | 7.47 % | 12.09 % | 2025. 10. 24. |
| Ón | 35772 USD/T | 1.15 % | 0 % | 4.23 % | 23 % | 2025. 10. 23. |
| Cink | 3023.6 USD/T | 0.05 % | 2.83 % | 3.26 % | 1.51 % | 2025. 10. 24. |
| Nikkel | 15325 USD/T | -0.07 % | 1.42 % | 0.56 % | 0.16 % | 2025. 10. 24. |
| Palládium | 1438.5 USD/T.OZ | -0.9 % | -3.52 % | 13.76 % | 61.81 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Ródium | 8050 USD/T OZ. | 4.55 % | -3.01 % | 12.2 % | 75.96 % | 2025. 10. 24. |
Mezőgazdasági árucikkek árfolyama
| Ár | Változás 24 alatt | Változás egy hét alatt | Változás egy hónapb alatt | Változás egy év alatt | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szójabab | 1041.83 USD/BSH | -0.28 % | 2.19 % | 2.92 % | 4.37 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Búza | 513 USD/BSH | 0 % | 1.84 % | -2.66 % | -6.98 % | 2025. 10. 24. 20:58 |
| Pálmaolaj | 4420 MYR/T | -1.12 % | -2.08 % | -0.45 % | -0.54 % | 2025. 10. 24. |
| Gumi | 173.7 USD CENTS / KG | 0.52 % | 1.4 % | 0.17 % | -12.01 % | 2025. 10. 24. |
| Kávé | 399.99 USD/LBS | -2.48 % | 0.64 % | 7.71 % | 24.8 % | 2025. 10. 24. |
| Cukor | 14.96 USD/100 LBS | -1.83 % | -3.48 % | -8.1 % | -22.44 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Pamut | 64.176 USD/LBS | 0.16 % | -0.16 % | 0.64 % | -6.13 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
| Kakaó | 6334.11 USD/T | -0.08 % | 7.45 % | -8.53 % | -44.94 % | 2025. 10. 24. |
| Gyapjú | 1427 AUD/100KG | 0 % | -1.99 % | -1.79 % | 23.66 % | 2025. 10. 24. |
| Kukorica | 423.7461 USD/BU | -0.99 % | 0.29 % | -0.47 % | -7.58 % | 2025. 10. 24. 23:58 |
Szintén érdekelheti:
Kezdők útmutatója a nyersanyag-kereskedéshezTudja meg, hogyan működik a nyersanyag-kereskedés, mi befolyásolja az árakat, hogyan használható ki a szezonalitás, és milyen kockázatokkal jár a kereskedés. Nyersanyagok nélkül a gazdaság leállna.
Ha piacokról esik szó, a legtöbben technológiai részvényekre vagy kriptovalutákra gondolnak. A nyersanyagok – olaj, arany, réz, búza, kávé – azonban sokszor jobban mozgatják a világgazdaságot, mint azt egy átlagos befektető gondolná. Áraik hatással vannak az inflációra, az élelmiszerárakra, az ipari termelésre és az országok energiabiztonságára is.
Megéri aranyba fektetni? Kockázatok és vélemények 5 év ta...Ebben a cikkben áttekintjük az aranybefektetés kockázatait, és megosztom Önnel saját, öt év alatt szerzett tapasztalataimat és véleményeimet a való életből.
Hatékony befektetés: TOP e-könyvek és videó kurzusokTanuljon meg hatékonyan befektetni az e-könyvek és videók sorozatával, amelyeket professzionális befektetők készítettek Önnek. A kurzusok tükrözik a piaci eseményeket, de t...
Hogyan fektessünk be hatékonyan a kávéba – a 7 legj...
Az urán ára és várható alakulása
A réz aktuális ára | Grafikon | Történelmi és lehetséges ...
Az arany aktuális ára unciánként és grammonként | 10 éves...
Hatalmas potenciál: 10 tipp a vízbe való befektetésre
Hogyan fektessünk a borba, akárcsak egy profi kereskedő?
