Kde je možné kúpiť UNI?
Uniswap je možné kúpiť minimálne na 60 burzách, konkrétne ide o nasledujúce firmy: Etoro, Binance, Coinsbit, HitBTC, FMFW.io, Gate.io, WhiteBIT, Azbit, Coinbase, Crypto.com, BKEX, Bitfinex, Kraken, Uniswap (v3), FTX, Huobi Global, OKX, Digifinex, BTSE, Tokpie, Hotbit, MEXC Global, KuCoin, Gemini, Hoo.com, BitMart, LBank, Bybit, Decoin, Phemex, Bitvavo, GokuMarket, XT.COM, PancakeSwap (v2), Bitstamp, AAX, FTX.US, ZB, LATOKEN, Bibox, Currency.com, Bithumb, Bittrex, CEX.IO, Biswap, BtcTurk PRO, Zipmex, Sushiswap, Indodax, ExMarkets, Dex-Trade, CoinEx, Bitkub, AscendEX (BitMax), Bitrue, Bancor Network, Virgox, Coinlist, Uniswap (Arbitrum One), Uniswap (Optimism).
Môžete si založiť demo účet alebo účet s reálnymi peniazmi. Na 74 % retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám.
Porovnanie spreadov na jednotlivých burzách
| Burza | Kryptomenový pár | Spread |
|---|---|---|
| Binance | UNI/USDT | 0.089767% |
| Binance | UNI/BUSD | 0.089606% |
| Binance | UNI/BTC | 0.078555% |
| Binance | UNI/BNB | 0.115075% |
| Binance | UNI/ETH | 0.251889% |
| Coinsbit | UNI/USDT | 0.198846% |
| HitBTC | UNI/USDT | 0.055111% |
| Coinsbit | UNI/BTC | 0.066937% |
| HitBTC | UNI/BTC | 0.05906% |
| FMFW.io | UNI/BTC | 0.055122% |
| Gate.io | UNI/USDT | 0.062899% |
| WhiteBIT | UNI/USDT | 0.017117% |
| Azbit | UNI/USDT | 0.195571% |
| Crypto.com | UNI/USDT | 0.056611% |
| BKEX | UNI/USDT | 0.100624% |
| Huobi Global | UNI/USDT | 0.077134% |
| OKX | UNI/USDT | 0.035878% |
| Digifinex | UNI/USDT | 0.010899% |
| Bitfinex | UNI/UST | 0.269058% |
| Tokpie | UNI/ETH | 1.403762% |
| Coinbase | UNI/BTC | 0.067037% |
| Crypto.com | UNI/USDC | 0.062865% |
| Hotbit | UNI/USDT | 0.446641% |
| MEXC Global | UNI/USDT | 0.245441% |
| KuCoin | UNI/USDT | 0.052909% |
| Hoo.com | UNI/USDT | 0.476169% |
| BitMart | UNI/USDT | 0.2799% |
| LBank | UNI/USDT | 0.370129% |
| MEXC Global | UNI/ETH | 0.25196% |
| Bybit | UNI/USDT | 0.089526% |
| Decoin | UNI/BTC | 0.051087% |
| Phemex | UNI/USDT | 0.375469% |
| OKX | UNI/BTC | 0.078802% |
| FTX | UNI/USDT | 0.162352% |
| GokuMarket | UNI/BTC | 0.082554% |
| XT.COM | UNI/USDT | 0.185586% |
| AAX | UNI/USDT | 0.215498% |
| ZB | UNI/USDT | 0.250426% |
| Bitstamp | UNI/BTC | 0.267546% |
| Binance | UNI/BTC | 0.208162% |
| FTX.US | UNI/USDT | 0.062893% |
| LATOKEN | UNI/BTC | 0.244037% |
| FTX | UNI/BTC | 0.334646% |
| Crypto.com | UNI/BTC | 0.22036% |
| Bibox | UNI/USDT | 0.0665% |
| Bittrex | UNI/USDT | 0.125764% |
| Binance | UNI/USDT | 0.142274% |
| Bittrex | UNI/BTC | 0.082742% |
| Gate.io | UNI/ETH | 0.391499% |
| FTX.US | UNI/BTC | 0.078678% |
| KuCoin | UNI/KCS | 0.413223% |
| Decoin | UNI/USDT | 0.05372% |
| LATOKEN | UNI/USDT | 0.093439% |
| Zipmex | UNI/THB | 0.501257% |
| Huobi Global | UNI/BTC | 0.169191% |
| Indodax | UNI/IDR | 0.356006% |
| ExMarkets | UNI/USDT | 0.504157% |
| OKX | UNI/ETH | 0.139978% |
| Dex-Trade | UNI/BTC | 0.350008% |
| CoinEx | UNI/USDT | 0.290889% |
| Bitkub | UNI/THB | 0.30103% |
| AscendEX (BitMax) | UNI/USDT | 0.572912% |
| Dex-Trade | UNI/USDT | 0.894454% |
| Bitrue | UNI/USDT | 0.268817% |
| ExMarkets | UNI/BTC | 0.459166% |
| Huobi Global | UNI/ETH | 0.195914% |
| Bancor Network | UNI/BNT | 0.602939% |
| Virgox | UNI/USDT | 0.2898% |
| Dex-Trade | UNI/BUSD | 0.794785% |
| BtcTurk PRO | UNI/USDT | 0.599284% |
| Coinlist | UNI/USDT | 0.340148% |
| XT.COM | UNI/ETH | 0.475126% |
| CEX.IO | UNI/USDT | 0.019743% |
