1 Molly = 0,09880 HUF | 1 000 HUF = 10.121,02543 MOLLY |
100 Molly = 9,88042 HUF | 100 000 HUF = 1.012.102,54 MOLLY |
Maximális forgalomban lévő MOLLY: 100.000.000.000 |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 77%-án veszteség keletkezik.
A Molly kriptopénz piaci kapitalizációja és aktuális árfolyama
Aktuális ár | 0,0988042 HUF / 0,0002631 USD / 0,0002422 EUR |
Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -0,08% |
Aktualizált | 2024. 04. 04. 10:01 |
A Molly árfolyama az elmúlt 24 órában 0,00%-ot emelkedett.
Történelmi árak
Dátum | MOLLY/USD | Árfolyam HUF-ban | 24 óra alatti változás |
---|---|---|---|
2024. 10. 30. | 0,0000004 USD (0,0001417 HUF) | 0,0001417 | -8,07% |
2024. 10. 29. | 0,0000004 USD (0,0001544 HUF) | 0,0001544 | -1,91% |
2024. 10. 28. | 0,0000004 USD (0,0001554 HUF) | 0,0001554 | -6,14% |
2024. 10. 27. | 0,0000004 USD (0,0001673 HUF) | 0,0001673 | -9,65% |
2024. 10. 26. | 0,0000005 USD (0,0001851 HUF) | 0,0001851 | -14,83% |
2024. 10. 25. | 0,0000006 USD (0,0002240 HUF) | 0,0002240 | 16,91% |
2024. 10. 24. | 0,0000005 USD (0,0001916 HUF) | 0,0001916 | 4,39% |
2024. 10. 23. | 0,0000005 USD (0,0001835 HUF) | 0,0001835 | -5,04% |
2024. 10. 22. | 0,0000005 USD (0,0001932 HUF) | 0,0001932 | -4,20% |
2024. 10. 21. | 0,0000005 USD (0,0002017 HUF) | 0,0002017 | -14,03% |
2024. 10. 20. | 0,0000006 USD (0,0002347 HUF) | 0,0002347 | 0,39% |
2024. 10. 19. | 0,0000006 USD (0,0002337 HUF) | 0,0002337 | -16,04% |
2024. 10. 18. | 0,0000007 USD (0,0002511 HUF) | 0,0002511 | -6,29% |
2024. 10. 17. | 0,0000007 USD (0,0002582 HUF) | 0,0002582 | 49,58% |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 77%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Molly to HUF
Az árfolyamváltó adatai ekkor kerültek aktualizálásra: 2024. 04. 04. 10:01. A Molly kriptovalutát a világ 12 pénznemére válthatja át, vagy a fiat pénzeket válthatja át Molly kriptovalutára, ha a második mezőbe írja az értéket.
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 77%-án veszteség keletkezik.
MOLLY átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
Molly | HUF | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
25 | 2,47 | 0,01 | 0,01 |
50 | 4,94 | 0,01 | 0,01 |
100 | 9,88 | 0,02 | 0,03 |
250 | 24,70 | 0,06 | 0,07 |
500 | 49,40 | 0,12 | 0,13 |
1000 | 98,80 | 0,24 | 0,26 |