Wo kann man ADA kaufen?
Cardano kann an mindestens 45 Börsen gekauft werden. Konkret handelt es sich um die folgenden Plattformen: Etoro, Binance, FMFW.io, HitBTC, MEXC Global, Digifinex, Nominex, Coinbase, Gate.io, XT.COM, Crypto.com, Kraken, Bitfinex, Upbit, eToroX, Hotbit, WhiteBIT, Huobi Global, Bitrue, Bitvavo, BKEX, Phemex, OKX, Bittrex, CoinTiger, AEX, AAX, KuCoin, ZB, Indodax, Tokpie, Bitkub, CoinEx, CEX.IO, BitMart, BtcTurk PRO, Bybit, Dex-Trade, Decoin, LATOKEN, Zipmex, AscendEX (BitMax), Bitpanda Pro, EXMO, Okcoin.
50 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu erlieren.
Es könnte Sie interessieren: Wo kann man LEO Token kaufen | Wo kann man Hyperliquid kaufen | Wo kann man Wrapped eETH kaufen | Wo kann man Monero kaufen
Vergleich von Spreads an den einzelnen Börsen
| Börse | Kryptowährungspaar | Spread |
|---|---|---|
| Binance | ADA/USDT | 0.092251% |
| Binance | ADA/BUSD | 0.092421% |
| Binance | ADA/BTC | 0.040634% |
| Binance | ADA/ETH | 0.08653% |
| Binance | ADA/BNB | 0.079051% |
| Binance | ADA/USDC | 0.184672% |
| Binance | ADA/GBP | 0.137862% |
| Binance | ADA/BRL | 0.214171% |
| FMFW.io | ADA/USDT | 0.038579% |
| HitBTC | ADA/USDT | 0.038708% |
| MEXC Global | ADA/USDT | 0.182803% |
| Digifinex | ADA/USDT | 0.010926% |
| Nominex | ADA/USDT | 0.092507% |
| HitBTC | ADA/BTC | 0.036587% |
| FMFW.io | ADA/BTC | 0.036522% |
| Gate.io | ADA/USDT | 0.055509% |
| FMFW.io | ADA/ETH | 0.142165% |
| HitBTC | ADA/ETH | 0.203223% |
| XT.COM | ADA/USDT | 0.197394% |
| Crypto.com | ADA/USDT | 0.031463% |
| Hotbit | ADA/USDT | 0.461677% |
| Crypto.com | ADA/BTC | 0.014057% |
| WhiteBIT | ADA/USDT | 0.017435% |
| Huobi Global | ADA/USDT | 0.043471% |
| Bitfinex | ADA/UST | 0.185014% |
| Bitrue | ADA/USDT | 0.092421% |
| Coinbase | ADA/BTC | 0.081169% |
| Bitrue | ADA/XRP | 0.094346% |
| Bitfinex | ADA/BTC | 0.121753% |
| BKEX | ADA/USDT | 0.092336% |
| Phemex | ADA/USDT | 0.26283% |
| WhiteBIT | ADA/BTC | 0.081169% |
| OKX | ADA/USDT | 0.010928% |
| Coinbase | ADA/GBP | 0.087962% |
| CoinTiger | ADA/USDT | 0.152591% |
| AEX | ADA/USDT | 0.019256% |
| AAX | ADA/USDT | 0.037016% |
| Binance | ADA/USDT | 0.096949% |
| Huobi Global | ADA/BTC | 0.040634% |
| Kraken | ADA/USDT | 0.057463% |
| KuCoin | ADA/USDT | 0.018601% |
| Bittrex | ADA/BTC | 0.121655% |
| Kraken | ADA/ETH | 0.086655% |
| Coinbase | ADA/USDC | 0.092678% |
| ZB | ADA/USDT | 0.288993% |
| Bittrex | ADA/USDT | 0.114154% |
| KuCoin | ADA/BTC | 0.121852% |
| Crypto.com | ADA/USDC | 0.046236% |
| OKX | ADA/BTC | 0.081235% |
| Coinbase | ADA/ETH | 0.288184% |
| Indodax | ADA/IDR | 0.05172% |
| Tokpie | ADA/ETH | 1.748476% |
| Bitkub | ADA/THB | 0.142572% |
| CoinEx | ADA/USDT | 0.055762% |
| BitMart | ADA/USDT | 0.166852% |
| Kraken | ADA/GBP | 0.081654% |
| XT.COM | ADA/BTC | 0.16643% |
| Huobi Global | ADA/ETH | 0.288184% |
| Binance | ADA/BTC | 0.081103% |
| Bybit | ADA/USDT | 0.092336% |
| Gate.io | ADA/BTC | 0.218916% |
| BtcTurk PRO | ADA/USDT | 0.221402% |
| Dex-Trade | ADA/USDT | 0.645756% |
| XT.COM | ADA/ETH | 0.116213% |
| XT.COM | ADA/USDC | 0.278035% |
| Bittrex | ADA/ETH | 0.12698% |
| Decoin | ADA/BTC | 0.040552% |
| LATOKEN | ADA/USDT | 0.094541% |
| LATOKEN | ADA/BTC | 0.243161% |
| Bitrue | ADA/USDC | 0.185357% |
| KuCoin | ADA/USDC | 0.069202% |
| Zipmex | ADA/THB | 0.184104% |
| AscendEX (BitMax) | ADA/USDT | 0.069324% |
| Crypto.com | ADA/CRO | 0.311526% |
| OKX | ADA/ETH | 0.576369% |
| Bitrue | ADA/BTC | 0.647773% |
| EXMO | ADA/BTC | 0.16214% |
| Binance | ADA/BUSD | 0.276498% |
| Coinbase | ADA/USDT | 0.37037% |
| KuCoin | ADA/KCS | 0.193798% |
| Dex-Trade | ADA/BTC | 0.283745% |
