Comcast Corp-részvény – árfolyam, osztalék, a vásárlás legjobb ideje
Részletes információkkal szolgálunk az Comcast Corp-részvényekről, beleértve a professzionális elemzők jövőbeni árfolyamra vonatkozó becsléseit is.
|
Aktuális ár*
*Utoljára frissítve 2025. 05. 22. 15:06. |
34,80 USD |
| EMA 50 | 34,78 |
| Árfolyam-nyereség arány (P/E ratio) | 29.6356 |
| Árfolyamelemzés | |
| 250 napos ártartomány | 32,84 - 44,36 USD |
| Piaci kapitalizáció | 128.589.000.000 USD |
| Osztalékok | |
| Ticker | CMCSA |
| Tőzsde | NASDAQ |
| Az index részét képezi | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 | S&P 100 | ARCA Institutional |
| Iparág: | Távközlési szolgáltatások |
Az elmúlt 24 órában a Comcast Corp-részvények ára 24%-kal növekedett. Összességében az árfolyam növekvő trendjéről beszélhetünk, mivel az elmúlt 7 napban a Comcast Corp-részvények ára 70%-kal növekedett.
Alapvető információk a vállalatról
| Székhely | Weboldal | Telefon | Alkalmazottak száma | Ország | One Comcast Center, Philadelphia, PA, Egyesült Államok, 19103-2838 | https://corporate.comcast.com | 215 286 1700 | 189.000 | Egyesült Államok |
|---|
Comcast Corp-részvények ára az elmúlt 7 napban
| Dátum | Nyitóár | Záróár | Legnagyobb | Legalacsonyabb | Volumen Kereskedhető részvények száma. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 06. 05. | 34,50 | 34,22 | 34,59 | 34,09 | 18.852.154 |
| 2025. 06. 04. | 34,74 | 34,44 | 34,90 | 34,43 | 19.202.625 |
| 2025. 06. 03. | 34,35 | 34,66 | 34,68 | 34,11 | 22.049.432 |
| 2025. 06. 02. | 34,32 | 34,33 | 34,42 | 33,83 | 25.279.503 |
| 2025. 05. 30. | 34,36 | 34,57 | 34,76 | 34,10 | 31.652.156 |
| 2025. 05. 29. | 34,63 | 34,28 | 34,81 | 33,84 | 22.617.038 |
| 2025. 05. 28. | 34,97 | 34,63 | 35,12 | 34,57 | 19.742.957 |
Ez is érdekelheti: Columbus McKinnon részvény ára | Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp részvény ára | Cambium Networks Corp részvény ára
A Comcast Corp osztalékfizetései 2025-ig
A Comcast Corp vállalat legutóbb 2023. 01. 03. napon fizetett osztalékot 0,27 USD mértékben. Az osztalékhozam a részvény aktuális árfolyamát tekintve 0,78%.
| év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
|---|---|---|
| 2023 | 0,27 | 2023. 01. 03. |
| 2022 | 0,27 | 2022. 10. 04. |
| 2022 | 0,27 | 2022. 07. 05. |
| 2022 | 0,27 | 2022. 04. 05. |
| 2022 | 0,25 | 2022. 01. 04. |
| 2021 | 0,25 | 2021. 10. 05. |
| 2021 | 0,25 | 2021. 07. 06. |
| 2021 | 0,25 | 2021. 04. 06. |
| 2021 | 0,23 | 2021. 01. 05. |
| 2020 | 0,23 | 2020. 10. 06. |
| 2020 | 0,23 | 2020. 06. 30. |
| 2020 | 0,23 | 2020. 03. 31. |
| 2020 | 0,21 | 2020. 01. 07. |
| 2019 | 0,21 | 2019. 10. 01. |
| 2019 | 0,21 | 2019. 07. 02. |
| 2019 | 0,21 | 2019. 04. 02. |
| 2018 | 0,19 | 2018. 12. 31. |
| 2018 | 0,19 | 2018. 10. 02. |
| 2018 | 0,19 | 2018. 07. 02. |
| 2018 | 0,19 | 2018. 04. 03. |
| 2018 | 0,16 | 2018. 01. 02. |
| 2017 | 0,16 | 2017. 10. 03. |
| 2017 | 0,16 | 2017. 06. 30. |
| 2017 | 0,16 | 2017. 04. 03. |
| 2016 | 0,14 | 2016. 12. 30. |
| 2016 | 0,14 | 2016. 10. 03. |
| 2016 | 0,14 | 2016. 07. 01. |
| 2016 | 0,14 | 2016. 04. 04. |
| 2016 | 0,13 | 2016. 01. 04. |
| 2015 | 0,13 | 2015. 10. 05. |
| év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
|---|---|---|
| 2015 | 0,13 | 2015. 06. 29. |
| 2015 | 0,13 | 2015. 03. 30. |
| 2015 | 0,11 | 2015. 01. 05. |
| 2014 | 0,11 | 2014. 09. 29. |
| 2014 | 0,11 | 2014. 06. 30. |
| 2014 | 0,11 | 2014. 03. 31. |
| 2013 | 0,10 | 2013. 12. 30. |
| 2013 | 0,10 | 2013. 09. 30. |
| 2013 | 0,10 | 2013. 07. 01. |
| 2013 | 0,10 | 2013. 04. 01. |
| 2012 | 0,08 | 2012. 12. 28. |
| 2012 | 0,08 | 2012. 10. 01. |
| 2012 | 0,08 | 2012. 06. 29. |
| 2012 | 0,08 | 2012. 04. 02. |
| 2011 | 0,06 | 2011. 12. 30. |
| 2011 | 0,06 | 2011. 10. 03. |
| 2011 | 0,06 | 2011. 07. 01. |
| 2011 | 0,06 | 2011. 04. 04. |
| 2011 | 0,05 | 2011. 01. 03. |
| 2010 | 0,05 | 2010. 10. 04. |
| 2010 | 0,05 | 2010. 07. 02. |
| 2010 | 0,05 | 2010. 04. 05. |
| 2010 | 0,05 | 2010. 01. 04. |
| 2009 | 0,03 | 2009. 10. 05. |
| 2009 | 0,03 | 2009. 07. 06. |
| 2009 | 0,03 | 2009. 04. 06. |
| 2009 | 0,03 | 2009. 01. 05. |
| 2008 | 0,03 | 2008. 10. 06. |
| 2008 | 0,03 | 2008. 07. 07. |
| 2008 | 0,03 | 2008. 04. 03. |
Mikor vegyünk vagy adjunk el Comcast Corp-részvényeket?
Az alábbi elemzői ajánlások, segíthetnek megbecsülni az Comcast Corp-részvények árfolyamának jövőbeli alakulását egy adott időszakban. Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy hány elemző ajánlja az Comcast Corp-részvények eladását, tartását vagy vásárlását. Ezek az adatok semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Ne kereskedjen valódi pénzzel ezen adatok alapján. Ezzel együtt kipróbálhatja a kockázatmentes kereskedést egy ingyenes demószámlán, és kombinálhatja ezeket az adatokat a kereskedési stratégiájával. A kereskedéshez egy megbízható brókert, az Etorót és ezt a kipróbált stratégiát tudjuk ajánlani, amelyet az Ön igényeihez igazíthat, és kombinálhatja benne a Wall Street elemzőitől származó, fent látható adatokat is.
| Határozott vétel | Vétel | Tartás | Eladás | Határozott eladás |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 14 | 0 | 2 |
Hogyan vegyünk Comcast Corp-részvényeket?
A Comcast Corp-részvények vásárlását online brókerek teszik lehetővé. A brókercégek a kínált részvények, a díjak, a kereskedési platformok, az ügyfélszolgálat minősége, a hírnév stb. tekintetében különböznek egymástól. A bróker kiválasztásának folyamata valóban időigényes, ennek ellenére fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, és ne dőljünk be a csalóknak vagy a magas díjakkal üzemelő brókereknek. Hogy megkönnyítsük önnek ezt a folyamatot, készítettünk egy átfogó útmutatót arról, hogyan válasszon brókert, ebben a cikkben több mint 760 bróker összehasonlítását találja.
Amennyiben nem szeretne a megfelelő bróker kiválasztásával bajlódni, nyugodt lelkiismerettel ajánljuk önnek az Etorót.
Ez a bróker kiváló hírnévvel rendelkezik (a TrustPiloton 4,6 pontot kapott az 5 csillagból). A bróker az EU-ban szabályozott, gyors ügyfélszolgálattal rendelkezik, amely elérhető e-mailben, telefonon, online webchaten, Telegramon, WhatsAppon és Facebookon keresztül, és több mint 4300 valódi részvényt kínál kereskedésre. Részletesebb információkért tekintse meg a véleménycikkünket.