Népszerű részvényindexek rangsora
Megtekintheti a legnépszerűbb indexek árfolyamát.
| Index | Ticker | Ország | |
|---|---|---|---|
| 1 | China Securities 800 | 000906 | Kína | 
| 2 | S&P 500 Retailing (Industry Group) | 5SP2550 | USA | 
| 3 | NYSE Advancing Stocks | ADVN | - | 
| 4 | NASD Advancing Stocks | ADVQ | - | 
| 5 | Australia All Ordinaries | AORD | Ausztrália | 
| 6 | Austrian Traded in EUR | ATX | Ausztria | 
| 7 | ATX Prime | ATXPRIME | USA | 
| 8 | FTSE ALL-WORLD EX USA | AW02 | - | 
| 9 | FTSE All World Europe | AW11 | - | 
| 10 | S&P/ASX All Technology | AXTX | Ausztrália | 
| 11 | Bucharest Plus | BETPLUS | Romania | 
| 12 | Bucharest Total Return | BETTR | Romania | 
| 13 | Bucharest BET-XT | BETXT | Romania | 
| 14 | KBW Bank | BKX | - | 
| 15 | BEL All Share | BSPT | Belgium | 
| 16 | ARCA Biotechnology | BTK | USA | 
| 17 | Budapest SE | BUX | Magyarország | 
| 18 | PSI All Share Gross Return | BVLG | USA | 
| 19 | BOVESPA | BVSP | Brazília | 
| 20 | CAC Large 60 | CACLG | Franciaország | 
| 21 | CAC Mid 60 | CACMD | Franciaország | 
| 22 | CAC Mid & Small | CACMS | Franciaország | 
| 23 | CAC Small90 | CACS | Franciaország | 
| 24 | CAC All-Tradable | CACT | Franciaország | 
| 25 | CAC All-Tradable Net Total Return | CACTN | Franciaország | 
| 26 | CAC All Tradable Gross Total Return | CACTR | Franciaország | 
| 27 | CAC PME | CAPME | Franciaország | 
| 28 | CECE Composite EUR | CECEEUR | Ausztria | 
| 29 | CAC Next 20 | CN20 | USA | 
| 30 | Dow Jones Germany Titans 30 | DE30 | Németország | 
| 31 | Dow Jones Arabia Titans 50 | DJARB50 | USA | 
| 32 | Dow Jones Commodity | DJCI | - | 
| 33 | Dow Jones Industrial Average | DJI | USA | 
| 34 | Dow Jones Transportation | DJT | USA | 
| 35 | Dow Jones US | DJUS | USA | 
| 36 | Dow Jones Iron & Steel | DJUSST | USA | 
| 37 | ARCA Pharmaceutical | DRG | USA | 
| 38 | US Dollar Currency | DXY | USA | 
| 39 | CAC 40 | FCHI | Franciaország | 
| 40 | First North Sweden PI | FNSESEKPI | Svédország | 
| 41 | CAC Consumer Goods | FRCG | Franciaország | 
| 42 | CAC Health Care | FRHC | Franciaország | 
| 43 | CAC Industrials | FRIN | Franciaország | 
| 44 | CAC Technology | FRTEC | Franciaország | 
| 45 | FTSE AIM All Share | FTAI | UK | 
| 46 | FTSE All-Share | FTAS | UK | 
| 47 | FTSE 350 | FTLC | UK | 
| 48 | FTSE 250 | FTMC | UK | 
| 49 | FTSE 100 (UK) | FTSE | UK | 
| 50 | FTSE MIB | FTSEMIB | Olaszország | 
