1 Promise = 0 HUF | |
100 Promise = 0 HUF | |
Maximális forgalomban lévő PROMISE: 120.184.708.531.628.784 |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
A Promise kriptopénz piaci kapitalizációja és aktuális árfolyama
Aktuális ár | 0,0000000 HUF / 0,0000000 USD / 0,0000000 EUR |
Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 6,34% |
Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 13,27% |
Aktualizált | 2024. 11. 28. 10:03 |
A Promise árfolyama az elmúlt 24 órában 6,34%-ot emelkedett. Összességében elmondható, hogy az árfolyam emelkedő tendenciát mutat, hiszen a Promise értéke az előző 7 nap során is 13,27%-kal növekedett.
Történelmi árak
Dátum | PROMISE/USD | Árfolyam HUF-ban | 24 óra alatti változás |
---|---|---|---|
2024. 11. 27. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 3,53% |
2024. 11. 26. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -3,73% |
2024. 11. 25. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -7,07% |
2024. 11. 24. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 0,89% |
2024. 11. 23. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 6,89% |
2024. 11. 22. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -0,79% |
2024. 11. 21. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 10,81% |
2024. 11. 20. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -2,76% |
2024. 11. 19. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 3,61% |
2024. 11. 18. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 1,11% |
2024. 11. 17. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -1,72% |
2024. 11. 16. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | 4,44% |
2024. 11. 15. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -23,06% |
2024. 11. 14. | 0,0000000 USD (0,0000000 HUF) | 0,0000000 | -41,75% |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Promise to HUF
Az árfolyamváltó adatai ekkor kerültek aktualizálásra: 2024. 11. 28. 10:03. A Promise kriptovalutát a világ 12 pénznemére válthatja át, vagy a fiat pénzeket válthatja át Promise kriptovalutára, ha a második mezőbe írja az értéket.
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
PROMISE átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
Promise | HUF | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |