1 GBOT = 4.079,79 HUF | 1 000 HUF = 0,25 GBOT |
100 GBOT = 407.979,47 HUF | 100 000 HUF = 24,51 GBOT |
Maximális forgalomban lévő GBOT: 17.586 |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
A GBOT kriptopénz piaci kapitalizációja és aktuális árfolyama
Aktuális ár | 4.079,79 HUF / 10,40 USD / 9,92 EUR |
Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% |
Aktualizált | 2024. 11. 25. 16:15 |
A GBOT árfolyama az elmúlt 24 órában 0,00%-ot emelkedett.
Történelmi árak
Dátum | GBOT/USD | Árfolyam HUF-ban | 24 óra alatti változás |
---|---|---|---|
2024. 11. 25. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 24. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 23. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 22. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 21. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 20. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 19. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 18. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 16. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 15. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 14. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 13. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 12. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
2024. 11. 11. | 10,40 USD (4.079,79 HUF) | 4.079,79 | 0,00% |
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
Számológép - GBOT to HUF
Az árfolyamváltó adatai ekkor kerültek aktualizálásra: 2024. 11. 25. 16:15. A GBOT kriptovalutát a világ 12 pénznemére válthatja át, vagy a fiat pénzeket válthatja át GBOT kriptovalutára, ha a második mezőbe írja az értéket.
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 74%-án veszteség keletkezik.
GBOT átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
GBOT | HUF | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 4.079,79 | 9,92 | 10,40 |
2.5 | 10.199,49 | 24,81 | 26,00 |
5 | 20.398,97 | 49,62 | 52,00 |
10 | 40.797,95 | 99,24 | 104,00 |
25 | 101.994,87 | 248,09 | 260,00 |
50 | 203.989,74 | 496,19 | 520,00 |
100 | 407.979,47 | 992,38 | 1.040,00 |
250 | 1.019.948,68 | 2.480,95 | 2.600,00 |
500 | 2.039.897,36 | 4.961,89 | 5.200,00 |
1000 | 4.079.794,71 | 9.923,79 | 10.400,00 |