Wo kann man WETH kaufen?
WETH kann an mindestens 24 Börsen gekauft werden. Konkret handelt es sich um die folgenden Plattformen: Sushiswap, VVS Finance, Uniswap (v2), Katana, Trader Joe, Sushiswap (Arbitrum One), MM Finance, Biswap, Quickswap, Balancer (v2), Trisolaris, SpookySwap, Uniswap (Arbitrum One), Shibaswap, Defi Kingdoms, Uniswap (Polygon), Sushiswap (Polygon POS), Netswap, Balancer (Polygon), Sushiswap (Harmony), Beethoven X, Oolongswap, KyberSwap (Ethereum), SpiritSwap.
Kryptoanlagen sind riskant und möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet; Sie könnten Ihr gesamtes Investment verlieren. Verwahrung von Kryptoassets durch Tangany. Machen Sie sich mit den Risiken vertraut.
Vergleich von Spreads an den einzelnen Börsen
| Börse | Kryptowährungspaar | Spread |
|---|---|---|
| Sushiswap | ILV/WETH | 0.602712% |
| VVS Finance | WCRO/WETH | 0.602712% |
| Uniswap (v2) | USDC/WETH | 0.602713% |
| Sushiswap | USDC/WETH | 0.602713% |
| Uniswap (v2) | WETH/USDT | 0.602713% |
| Katana | WETH/RON | 0.602713% |
| Sushiswap | BIT/WETH | 0.602713% |
| Uniswap (v2) | TOKE/WETH | 0.602714% |
| Sushiswap | TOKE/WETH | 0.602714% |
| Trader Joe | WETH/WAVAX | 0.602714% |
| Sushiswap (Arbitrum One) | WETH/USDC | 0.602714% |
| Katana | SLP/WETH | 0.602714% |
| Sushiswap | WBTC/WETH | 0.602714% |
| MM Finance | WBTC/WETH | 0.602716% |
| Sushiswap (Arbitrum One) | DPX/WETH | 0.602716% |
| Biswap | WETH/BTCB | 0.602716% |
| Sushiswap | WETH/USDT | 0.602716% |
| Uniswap (v2) | MC/WETH | 0.602717% |
| Quickswap | WBTC/WETH | 0.602717% |
| Sushiswap (Arbitrum One) | MAGIC/WETH | 0.602718% |
| Sushiswap | WETH/ALCX | 0.602717% |
| Quickswap | USDC/WETH | 0.602718% |
| Katana | AXS/WETH | 0.602718% |
| Uniswap (v2) | /WETH | 0.602726% |
| Balancer (v2) | WETH/DAI | 0.602715% |
| Trisolaris | WNEAR/WETH | 0.602719% |
| Quickswap | WMATIC/WETH | 0.602719% |
| SpookySwap | WFTM/WETH | 0.602719% |
| Sushiswap | DAI/WETH | 0.602719% |
| Sushiswap (Arbitrum One) | RDPX/WETH | 0.60272% |
| Sushiswap | OHM/WETH | 0.60272% |
| MM Finance | WCRO/WETH | 0.60272% |
| Sushiswap | SUSHI/WETH | 0.602722% |
| Sushiswap (Arbitrum One) | WETH/MIM | 0.602722% |
| SpookySwap | WBTC/WETH | 0.602723% |
| Uniswap (Arbitrum One) | WETH/GMX | 0.602723% |
| Shibaswap | BONE/WETH | 0.602723% |
| Defi Kingdoms | WBTC/WETH | 0.602724% |
| Quickswap | WETH/USDT | 0.602724% |
| Sushiswap | SYN/WETH | 0.602724% |
| Uniswap (v2) | SAND/WETH | 0.602724% |
| Uniswap (Polygon) | USDC/WETH | 0.602733% |
| Sushiswap | KP3R/WETH | 0.602725% |
| Uniswap (v2) | PAXG/WETH | 0.602725% |
| Uniswap (v2) | ELON/WETH | 0.602725% |
| Sushiswap (Polygon POS) | WBTC/WETH | 0.602725% |
| Uniswap (v2) | WETH/SUPER | 0.602727% |
| Shibaswap | SHIB/WETH | 0.602726% |
| Biswap | WETH/USDT | 0.602727% |
| Sushiswap (Polygon POS) | WMATIC/WETH | 0.602727% |
| Sushiswap | AAVE/WETH | 0.602727% |
| Netswap | WETH/USDC | 0.602728% |
| Netswap | WETH/METIS | 0.602729% |
| Defi Kingdoms | WETH/JEWEL | 0.602729% |
| Uniswap (v2) | WETH/FOX | 0.602729% |
| Sushiswap (Polygon POS) | USDC/WETH | 0.602729% |
| Uniswap (Polygon) | WMATIC/WETH | 0.602731% |
| Netswap | WETH/USDT | 0.60273% |
| Sushiswap | STKATOM/WETH | 0.60273% |
| Uniswap (v2) | FLX/WETH | 0.60273% |
| Sushiswap | YFI/WETH | 0.602731% |
| Shibaswap | WETH/USDT | 0.602731% |
| Uniswap (Arbitrum One) | WETH/USDC | 0.602739% |
| Sushiswap | SPELL/WETH | 0.602732% |
| Shibaswap | DAI/WETH | 0.602733% |
| Uniswap (v2) | WETH/RLY | 0.602734% |
| Balancer (Polygon) | WETH/USDC | 0.602722% |
| Katana | USDC/WETH | 0.602734% |
| Quickswap | WETH/DAI | 0.602735% |
| Shibaswap | USDC/WETH | 0.602736% |
| Uniswap (v2) | UFO/WETH | 0.602736% |
| Sushiswap | YGG/WETH | 0.602736% |
| Sushiswap (Harmony) | WBTC/WETH | 0.602736% |
| Beethoven X | WETH/WBTC | 0.602724% |
| Uniswap (v2) | LINK/WETH | 0.602736% |
| Beethoven X | WETH/FTM | 0.602724% |
| Beethoven X | WETH/WFTM | 0.602724% |
| Sushiswap | FNC/WETH | 0.602738% |
| Sushiswap | MKR/WETH | 0.602737% |
| Uniswap (v2) | CHEDDA/WETH | 0.602738% |
| Shibaswap | LEASH/WETH | 0.602739% |
| Uniswap (v2) | MIST/WETH | 0.602739% |
| Sushiswap | FTM/WETH | 0.602741% |
| Defi Kingdoms | WETH/WONE | 0.602742% |
| Uniswap (v2) | STARL/WETH | 0.602743% |
| Uniswap (v2) | WILD/WETH | 0.602744% |
| Sushiswap | WETH/ANY | 0.602745% |
| Oolongswap | WBTC/WETH | 0.602745% |
| Uniswap (v2) | XMON/WETH | 0.602746% |
| Uniswap (v2) | MKR/WETH | 0.602745% |
| Sushiswap | SOS/WETH | 0.602748% |
| Sushiswap | MANA/WETH | 0.602747% |
| Sushiswap | CVX/WETH | 0.602749% |
| KyberSwap (Ethereum) | SIPHER/WETH | 0.602747% |
| Sushiswap | SRM/WETH | 0.602749% |
| Sushiswap | COMP/WETH | 0.602751% |
| SpiritSwap | WFTM/WETH | 0.602751% |
| Uniswap (v2) | STRONG/WETH | 0.602755% |
| Uniswap (v2) | VADER/WETH | 0.602753% |
| Uniswap (v2) | 10SET/WETH | 0.602752% |
