Wo kann man ICP kaufen?
Internet Computer kann an mindestens 38 Börsen gekauft werden. Konkret handelt es sich um die folgenden Plattformen: Binance, Digifinex, Gate.io, Coinbase, Crypto.com, MEXC Global, OKX, HitBTC, KuCoin, Bitrue, XT.COM, Huobi Global, Bybit, Bitfinex, AEX, BitMart, BKEX, Hoo.com, CoinEx, Coinlist, LATOKEN, Hotbit, Bitexen, Bibox, WazirX, BigONE, ZB, LocalTrade, Nominex, TokoCrypto, Tokenize, Bitget, BiONE, WOO Network, BitBNS, CEX.IO, CoinDCX, Okcoin.
Kryptoanlagen sind riskant und möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet; Sie könnten Ihr gesamtes Investment verlieren. Verwahrung von Kryptoassets durch Tangany. Machen Sie sich mit den Risiken vertraut.
Vergleich von Spreads an den einzelnen Börsen
| Börse | Kryptowährungspaar | Spread |
|---|---|---|
| Binance | ICP/USDT | 0.045788% |
| Binance | ICP/BUSD | 0.091491% |
| Binance | ICP/BTC | 0.400802% |
| Binance | ICP/BNB | 0.194932% |
| Binance | ICP/ETH | 0.285144% |
| Digifinex | ICP/USDT | 0.045767% |
| Gate.io | ICP/USDT | 0.091491% |
| Crypto.com | ICP/USDT | 0.063939% |
| MEXC Global | ICP/USDT | 0.182315% |
| OKX | ICP/USDT | 0.045641% |
| HitBTC | ICP/USDT | 0.077821% |
| HitBTC | ICP/BTC | 0.200521% |
| KuCoin | ICP/USDT | 0.045767% |
| Bitrue | ICP/USDT | 0.046062% |
| Coinbase | ICP/USDT | 0.091785% |
| XT.COM | ICP/USDT | 0.138122% |
| Coinbase | ICP/GBP | 0.124688% |
| Huobi Global | ICP/USDT | 0.091324% |
| Coinbase | ICP/BTC | 0.080515% |
| Bybit | ICP/USDT | 0.045579% |
| AEX | ICP/USDT | 0.32066% |
| BitMart | ICP/USDT | 0.274977% |
| KuCoin | ICP/BTC | 0.201207% |
| OKX | ICP/BTC | 0.200803% |
| BKEX | ICP/USDT | 0.45683% |
| Crypto.com | ICP/USDC | 0.05478% |
| Crypto.com | ICP/BTC | 0.142182% |
| Hoo.com | ICP/USDT | 0.74326% |
| Bitfinex | ICP/UST | 0.137741% |
| CoinEx | ICP/USDT | 0.045788% |
| Bitfinex | ICP/BTC | 0.100482% |
| Coinlist | ICP/USDT | 0.085869% |
| LATOKEN | ICP/USDT | 0.047787% |
| Gate.io | ICP/ETH | 0.285307% |
| Hotbit | ICP/USDT | 1.318058% |
| Bibox | ICP/USDT | 0.045558% |
| CoinEx | ICP/USDC | 0.505282% |
| WazirX | ICP/USDT | 2.170963% |
| BigONE | ICP/USDT | 1.07953% |
| ZB | ICP/QC | 1.554946% |
| ZB | ICP/USDT | 1.228949% |
| LocalTrade | ICP/USDT | 0.014546% |
| Nominex | ICP/USDT | 0.045788% |
| TokoCrypto | ICP/USDT | 0.046339% |
| LocalTrade | ICP/BTC | 0.211672% |
| Tokenize | ICP/SGD | 0.473293% |
| Bitget | ICP/USDT | 0.182399% |
| TokoCrypto | ICP/BUSD | 0.091491% |
| Nominex | ICP/BUSD | 0.092081% |
| Nominex | ICP/BTC | 0.402414% |
| Nominex | ICP/BNB | 0.196078% |
| BiONE | ICP/USDT | 0.320954% |
| WOO Network | ICP/USDT | 0.137363% |
| CoinEx | ICP/BTC | 20% |
| BitBNS | ICP/INR | 0.754414% |
| WazirX | ICP/INR | 0.173026% |
| CoinDCX | ICP/INR | 0.316041% |
| MEXC Global | ICP1/USDT | 0.267523% |
| TokoCrypto | ICP/BNB | 0.195695% |
| TokoCrypto | ICP/BTC | 0.400802% |
