Wo kann man BSV kaufen?
Bitcoin SV kann an mindestens 50 Börsen gekauft werden. Konkret handelt es sich um die folgenden Plattformen: HitBTC, BKEX, Digifinex, Gate.io, OKX, AEX, Huobi Global, Bibox, Bitfinex, AscendEX (BitMax), MEXC Global, BitMart, Upbit, WhiteBIT, Hoo.com, Bitvavo, XT.COM, Bittrex, KuCoin, CoinTiger, CoinEx, Bitforex, Hotbit, Poloniex, Biconomy, BigONE, ProBit Global, Changelly PRO, BiONE, Dcoin, CBX, WOO Network, Dove Wallet, Upbit Indonesia, FinexBox, ZB, DragonEx, Bithumb, Coinone, Indodax, FatBTC, Zonda, ZBG, BTCMarkets, WazirX, BitoPro, AltcoinTrader, BitBNS, YoBit, NovaDAX.
Kryptoanlagen sind riskant und möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet; Sie könnten Ihr gesamtes Investment verlieren. Verwahrung von Kryptoassets durch Tangany. Machen Sie sich mit den Risiken vertraut.
Vergleich von Spreads an den einzelnen Börsen
| Börse | Kryptowährungspaar | Spread |
|---|---|---|
| HitBTC | BSV/USDT | 0.223086% |
| BKEX | BSV/USDT | 0.100139% |
| Digifinex | BSV/USDT | 0.106694% |
| HitBTC | BSV/BTC | 0.233754% |
| Gate.io | BSV/USDT | 0.097192% |
| OKX | BSV/USDT | 0.032394% |
| AEX | BSV/USDT | 0.010804% |
| Huobi Global | BSV/USDT | 0.010579% |
| Bibox | BSV/USDT | 0.010801% |
| Digifinex | BSV/BTC | 0.233427% |
| Huobi Global | BSV/BTC | 0.140121% |
| AscendEX (BitMax) | BSV/USDT | 0.03251% |
| MEXC Global | BSV/USDT | 0.260422% |
| OKX | BSV/BTC | 0.093458% |
| BitMart | BSV/USDT | 0.346736% |
| Bibox | BSV/ETH | 0.16681% |
| WhiteBIT | BSV/RUB | 0.045116% |
| Hoo.com | BSV/USDT | 0.122482% |
| OKX | BSV/USDK | 0.043187% |
| Gate.io | BSV/BTC | 0.419972% |
| XT.COM | BSV/USDT | 0.064753% |
| WhiteBIT | BSV/USDT | 0.010791% |
| Bitfinex | BSV/BTC | 0.140252% |
| Bittrex | BSV/BTC | 0.520388% |
| AscendEX (BitMax) | BSV/BTC | 0.46729% |
| Bittrex | BSV/USDT | 0.412196% |
| CoinEx | BSV/USDT | 0.226415% |
| XT.COM | BSV/BTC | 0.233427% |
| Bitforex | BSV/USDT | 0.299885% |
| Bittrex | BSV/ETH | 2.043863% |
| Hotbit | BSV/USDT | 0.682959% |
| OKX | BSV/USDC | 0.344976% |
| Hotbit | BSV/BTC | 0.837599% |
| Biconomy | BSV/USDT | 2.641118% |
| Huobi Global | BSV/HUSD | 0.33349% |
| CoinEx | BSV/USDC | 0.796213% |
| BigONE | BSV/BTC | 0.512104% |
| ProBit Global | BSV/USDT | 0.624206% |
| BigONE | BSV/USDT | 0.581708% |
| Changelly PRO | BSV/USDT | 0.238443% |
| Changelly PRO | BSV/BTC | 0.233754% |
| BiONE | BSV/USDT | 0.21411% |
| Dcoin | BSV/USDT | 0.230131% |
| Upbit | BSV/BTC | 1.091736% |
| CBX | BSV/BTC | 0.41958% |
| CBX | BSV/USDT | 0.420259% |
| CoinEx | BSV/BTC | 4.545455% |
| WOO Network | BSV/USDT | 0.104134% |
| ProBit Global | BSV/BTC | 24.095848% |
| Dove Wallet | BSV/ETH | 6.277858% |
| Bibox | BSV/BTC | 0.010463% |
| FinexBox | BSV/BTC | 0.013096% |
| ZB | BSV/QC | 2.798831% |
| CoinEx | BSV/BCH | 2.460152% |
| DragonEx | BSV/USDT | 2.97727% |
| Indodax | BSV/IDR | 1.517341% |
| Dove Wallet | BSV/USDT | 1.107489% |
| FatBTC | BSV/USDT | 5.987158% |
| ZB | BSV/USDT | 6.697899% |
| Zonda | BSV/PLN | 4.002769% |
| ZBG | BSV/USDT | 6.729421% |
| Dove Wallet | BSV/USDC | 1.376703% |
| Dove Wallet | BSV/KRT | 0.799725% |
| Zonda | BSV/ETH | 15.987962% |
| Dove Wallet | BSV/BTC | 16.019089% |
| HitBTC | BSV/BCH | 6.192004% |
| NovaDAX | BSV/BRL | 0.617954% |
| Dove Wallet | BSV/GBP | 1.244751% |
| FatBTC | BSV/BTC | 1.951884% |
| Zonda | BSV/BTC | 6.357469% |
