Deutsche Börse AG Aktie: Aktienkurs, Chart, Dividende, kaufen oder nicht?
Informieren Sie sich über den aktuellen Kurs von Deutsche Börse AG-Aktien, sehen Sie sich historische Kurse im Chart an und erhalten Sie Informationen zu Dividenden.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 10.01.2025 17:08. |
226,10 EUR |
EMA 50 | 219,44 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 21 |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 177,63 - 228,40 EUR |
Marktkapitalisierung | 41.351.900.000 EUR |
Dividenden | |
Ticker | DB1 |
Börse | FWB |
Teil des Indexes | HDAX Performance | HDAX Price | DAX | DAX Price | Stoxx Europe 600 | EuroStoxx 50 |
Industriezweige: | Finanzdaten & Börsenplätze |
In den letzten 24 Std. stieg der Kurs von Deutsche Börse AG-Aktien um 0,40 %. Allgemein kann man von einem Aufwärtstrend des Kurses sprechen, da der Wert von Deutsche Börse AG-Aktien sowohl in den vorigen 7 Tagen um 0,49 % stieg.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Mitarbeiterzahl | Land | The Cube, Eschborn, Deutschland, 65760 | https://www.deutsche-boerse.com | 49 69 2 11 0 | 8.855 | Deutschland |
---|
Kurs der Deutsche Börse AG-Aktien in den letzten 7 Tagen
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2025 | 225,40 | 225,20 | 226,30 | 225,20 | 228.730 |
10.01.2025 | 228,50 | 226,10 | 228,50 | 226,10 | 139.406 |
08.01.2025 | 222,80 | 225 | 225,80 | 222,80 | 228.543 |
07.01.2025 | 220 | 221,20 | 221,20 | 220 | 34.682 |
06.01.2025 | 221,80 | 220,30 | 221,80 | 219,40 | 145.214 |
03.01.2025 | 223 | 222,60 | 224,30 | 222,30 | 60.347 |
30.12.2024 | 223,60 | 224,10 | 224,10 | 223,60 | 111.595 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von DATRON AG-Aktien | Kurs von Danaher-Aktien | Kurs von SCREEN Holdings Co. Ltd-Aktien
Dividendenausschüttung bei Deutsche Börse AG bis 2025
Die Dividende von Deutsche Börse AG wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 3,20 EUR ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 1,42 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in EUR | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 3,20 | 19.05.2022 |
2021 | 3 | 20.05.2021 |
2020 | 2,90 | 20.05.2020 |
2019 | 2,70 | 09.05.2019 |
2018 | 2,45 | 17.05.2018 |
2017 | 2,35 | 18.05.2017 |
2016 | 2,25 | 12.05.2016 |
2015 | 2,10 | 14.05.2015 |
2014 | 2,10 | 16.05.2014 |
2013 | 2,10 | 16.05.2013 |
2012 | 1 | 17.05.2012 |
2011 | 2,10 | 13.05.2011 |
Jahres | Dividende pro Aktie in EUR | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2010 | 2,10 | 28.05.2010 |
2009 | 2,10 | 21.05.2009 |
2008 | 2,10 | 31.12.2008 |
2008 | 2,10 | 22.05.2008 |
2007 | 2,10 | 31.12.2007 |
2007 | 3,40 | 14.05.2007 |
2006 | 1,70 | 31.12.2006 |
2006 | 2,10 | 25.05.2006 |
2005 | 0,70 | 26.05.2005 |
2004 | 0,55 | 20.05.2004 |
2003 | 0,44 | 15.05.2003 |
Wie kauft man Deutsche Börse AG-Aktien?
Der Kauf von Aktien der Gesellschaft Deutsche Börse AG wird durch online Broker ermöglicht Broker - zwischen Gesellschaften gibt es Unterschiede beim Aktienangebot, bei Gebühren, Handelsplattform, Qualität des Kundenservices, Ruf usw. Der Prozess der Auswahl eines Brokers ist sehr zeitaufwendig, allerdings ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht auf Betrüger oder Broker mit hohen Gebühren hereinzufallen. Was zu beachten ist, haben wir im Artikel Wie man einen Broker auswählt geschrieben. In diesem Artikel finden Sie ebenfalls einen Vergleich von 760 Broker.
Wenn Sie sich mit der Auswahl des richtigen Brokers nicht befassen wollen, können wir Ihnen mit reinem Gewissen den Broker Etoro empfehlen.
Es handelt sich um einen Broker mit hervorragendem Ruf (sogar bei TrustPilot erlangte er eine Bewertung von 4,6 von 5), er ist innerhalb der EU reguliert, bietet schnellen Kundenservice, der per E-Mail, Telefon, Online-Chat auf der Website, Telegram, WhatsApp und Facebook kontaktiert werden kann, und bietet über 4300 reale Aktien zum Handeln. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bewertung.