Aktuális (2025. 10. 28.)
| 1 t = 3.683.180,57 HUF | 1 t = 11.040,48 USD |
| 1 kg = 3.683,18 HUF | 1 kg = 11,04 USD |
A lítium aktuális ára
Grafikon időkerete: 7 nap | 30 nap | 3 hónap | 6 hónap | év | 3 év | 5 év | 10 év
Árváltozás
| 24h | 2.55 % | Hét | 5.94 % |
| Hónap | 6.73 % | Év | 4.6 % |
Múltbéli árak
| t | kg | |
|---|---|---|
| 2025. 10. 28. | 3.683.180,57 HUF 11.040,48 USD | 3.683,18 HUF 11,04 USD |
| 2025. 10. 27. | 3.591.687,55 HUF 10.766,22 USD | 3.591,69 HUF 10,77 USD |
| 2025. 10. 24. | 3.537.730,13 HUF 10.604,48 USD | 3.537,73 HUF 10,60 USD |
| 2025. 10. 23. | 3.509.578,43 HUF 10.520,10 USD | 3.509,58 HUF 10,52 USD |
| 2025. 10. 22. | 3.488.464,66 HUF 10.456,81 USD | 3.488,46 HUF 10,46 USD |
| 2025. 10. 21. | 3.476.734,78 HUF 10.421,65 USD | 3.476,73 HUF 10,42 USD |
| 2025. 10. 20. | 3.472.042,83 HUF 10.407,58 USD | 3.472,04 HUF 10,41 USD |
| 2025. 10. 17. | 3.441.545,16 HUF 10.316,16 USD | 3.441,55 HUF 10,32 USD |
| 2025. 10. 16. | 3.425.123,33 HUF 10.266,94 USD | 3.425,12 HUF 10,27 USD |
| 2025. 10. 15. | 3.425.123,33 HUF 10.266,94 USD | 3.425,12 HUF 10,27 USD |
| 2025. 10. 14. | 3.425.123,33 HUF 10.266,94 USD | 3.425,12 HUF 10,27 USD |
| 2025. 10. 13. | 3.429.815,28 HUF 10.281,00 USD | 3.429,82 HUF 10,28 USD |
| 2025. 10. 10. | 3.450.929,06 HUF 10.344,29 USD | 3.450,93 HUF 10,34 USD |
| 2025. 10. 09. | 3.450.929,06 HUF 10.344,29 USD | 3.450,93 HUF 10,34 USD |
| 2025. 09. 30. | 3.450.929,06 HUF 10.344,29 USD | 3.450,93 HUF 10,34 USD |
| 2025. 09. 29. | 3.450.929,06 HUF 10.344,29 USD | 3.450,93 HUF 10,34 USD |
| 2025. 09. 26. | 3.453.275,03 HUF 10.351,32 USD | 3.453,28 HUF 10,35 USD |
| 2025. 09. 25. | 3.460.312,96 HUF 10.372,42 USD | 3.460,31 HUF 10,37 USD |
| 2025. 09. 24. | 3.465.004,91 HUF 10.386,49 USD | 3.465,00 HUF 10,39 USD |
| 2025. 09. 23. | 3.465.004,91 HUF 10.386,49 USD | 3.465,00 HUF 10,39 USD |
Amennyiben tehát lítiumba történő befektetést tervez, kereskedhet akár a Global X Lithium & Battery Tech ETF-jével, és kihasználhatja a tőkeáttétel lehetőségét, amely megsokszorozza a nyereségeit vagy a veszteségeit (alacsony tőkével magasabb eredményeket érhet el), illetve az árak csökkenésére is spekulálhat. A lakossági CFD-számlák 46%-án veszteség keletkezik.
Mi a lítium – aktuális ár és jövőbeni kilátások
