Aktuális (2025. 05. 13.)
1 t = 3.269.303,58 HUF | 1 t = 8.972,10 USD |
1 kg = 3.269,30 HUF | 1 kg = 8,97 USD |
A lítium aktuális ára
Grafikon időkerete: 7 nap | 30 nap | 3 hónap | 6 hónap | év | 3 év | 5 év | 10 év
Árváltozás
24h | 0 % | Hét | -3.73 % |
Hónap | -9.78 % | Év | -13.92 % |
Múltbéli árak
t | kg | |
---|---|---|
2025. 05. 13. | 3.269.303,58 HUF 8.972,10 USD | 3.269,30 HUF 8,97 USD |
2025. 05. 12. | 3.269.303,58 HUF 8.972,10 USD | 3.269,30 HUF 8,97 USD |
2025. 05. 09. | 3.302.199,05 HUF 9.062,37 USD | 3.302,20 HUF 9,06 USD |
2025. 05. 08. | 3.302.199,05 HUF 9.062,37 USD | 3.302,20 HUF 9,06 USD |
2025. 05. 07. | 3.373.050,83 HUF 9.256,81 USD | 3.373,05 HUF 9,26 USD |
2025. 05. 06. | 3.395.824,61 HUF 9.319,31 USD | 3.395,82 HUF 9,32 USD |
2025. 04. 30. | 3.438.841,77 HUF 9.437,37 USD | 3.438,84 HUF 9,44 USD |
2025. 04. 29. | 3.454.024,29 HUF 9.479,03 USD | 3.454,02 HUF 9,48 USD |
2025. 04. 28. | 3.484.389,34 HUF 9.562,37 USD | 3.484,39 HUF 9,56 USD |
2025. 04. 25. | 3.532.467,33 HUF 9.694,31 USD | 3.532,47 HUF 9,69 USD |
2025. 04. 24. | 3.537.528,17 HUF 9.708,20 USD | 3.537,53 HUF 9,71 USD |
2025. 04. 23. | 3.540.058,59 HUF 9.715,14 USD | 3.540,06 HUF 9,72 USD |
2025. 04. 22. | 3.562.832,38 HUF 9.777,64 USD | 3.562,83 HUF 9,78 USD |
2025. 04. 21. | 3.585.606,17 HUF 9.840,14 USD | 3.585,61 HUF 9,84 USD |
2025. 04. 18. | 3.615.971,22 HUF 9.923,47 USD | 3.615,97 HUF 9,92 USD |
2025. 04. 17. | 3.621.032,06 HUF 9.937,36 USD | 3.621,03 HUF 9,94 USD |
2025. 04. 16. | 3.621.032,06 HUF 9.937,36 USD | 3.621,03 HUF 9,94 USD |
2025. 04. 15. | 3.621.032,06 HUF 9.937,36 USD | 3.621,03 HUF 9,94 USD |
2025. 04. 14. | 3.623.562,48 HUF 9.944,31 USD | 3.623,56 HUF 9,94 USD |
2025. 04. 11. | 3.623.562,48 HUF 9.944,31 USD | 3.623,56 HUF 9,94 USD |
Amennyiben tehát lítiumba történő befektetést tervez, kereskedhet akár a Global X Lithium & Battery Tech ETF-jével, és kihasználhatja a tőkeáttétel lehetőségét, amely megsokszorozza a nyereségeit vagy a veszteségeit (alacsony tőkével magasabb eredményeket érhet el), illetve az árak csökkenésére is spekulálhat. A lakossági CFD-számlák 51%-án veszteség keletkezik.
Mi a lítium – aktuális ár és jövőbeni kilátások